IP68 金屬圓頭密封插頭,防水空白插頭

我們的 IP68 金屬圓頭密封插頭 是專為永久、安全地封閉未使用的螺紋孔而設計的。由黃銅或不鏽鋼製成,可提供低調、防水、防塵的封口。


技術參數


  • 產品類型: 圓頭密封塞/封堵塞
  • 機身材質: 鍍鎳黃銅 / 不銹鋼 (304, 316L)
  • O 形圈材質: NBR 或矽橡膠
  • 侵入保護: IP68
  • 作業溫度: -40°C 至 +100°C
  • 螺紋類型: 公制、PG、NPT、G
  • 可用公制尺寸: M8 - M72
  • 可用 PG 尺寸: PG7 - PG48

主要功能

  • IP68 防水防塵: 提供最高等級的保護,確保完全密封的封裝,防止灰塵和長期浸水。
  • 低矮型圓頭: 圓頭(通常是開槽或帶有六角套筒)提供平齊、美觀的表面處理,適用於不需要突出六角頭的應用。
  • 高級材質選項: 提供堅固耐用的鍍鎳黃銅或高級不鏽鋼 (304/316L),具有優異的耐用性和耐腐蝕性。
  • 廣泛的耐化學性: 耐鹽水、弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑。
  • 安裝簡易: 使用標準螺絲起子或內六角匙即可輕鬆安裝或拆卸。
  • 全系列螺紋: 提供公制、PG、NPT 和 G 螺纹,以符合各種國際標準。

IP68 金屬圓頭密封插頭,防水空白插頭

IP68 金屬圓頭密封插頭,防水空白插頭

主題 產品編號 螺紋長度
GL (mm)
總長度
(毫米)
插頭外徑 (mm)
M8 × 1.25 SCIM8 5 8 11
M10 × 1.5 SCIM10 5 8 12
M12 × 1.5 SCIM12 5 8 14
M14 × 1.5 SCIM14 6 9 17
M16 × 1.5 SCIM16 6 9 18
M18 × 1.5 SCIM18 6 9 20
M20 × 1.5 SCIM20 6.5 9.5 22
M22 × 1.5 SCIM22 6.5 9.5 24
M24 × 1.5 SCIM24 6.5 10 27
M25 × 1.5 SCIM25 6.5 10 27
M27 × 1.5 SCIM27 7 11 30
M28 × 1.5 SCIM28 7 11 30
M30 × 1.5 SCIM30 7 11 32
M32 × 1.5 SCIM32 7 11 35
M33 × 1.5 SCIM33 7 11 35
M36 × 1.5 SCIM36 8 12 40
M37 × 1.5 SCIM37 8 12 40
M40 × 1.5 SCIM40 8 13 45
M42 × 1.5 SCIM42 8 13 45
M47 × 1.5 SCIM47 9 14 52
M48 × 1.5 SCIM48 9 14 52
M50 × 1.5 SCIM50 9 14 55
M54 × 1.5 SCIM54 10 15 57
M60 × 1.5 SCIM60 10 15 64
M63 × 1.5 SCIM63 10 15 68
M64 × 2 SCIM64 10 15 68
M70 × 2 SCIM70 12 18 78
M72 × 2 SCIM72 12 18 78
M75 × 2 SCIM75 12 18 78
M80 × 2 SCIM80 13 19 86
M88 × 2 SCIM88 15 21 96
M100 × 2 SCIM100 15 21 110
主題 產品編號 螺紋長度
GL (mm)
總長度
(毫米)
插頭外徑 (mm)
PG7 SCIPG7 5 8 14
PG9 SCIPG9 6 9 18
PG11 SCIPG11 6 9 20
PG13.5 SCIPG13.5 6.5 9.5 22
PG16 SCIPG16 6.5 10 24
PG19 SCIPG19 6.5 10 27
PG21 SCIPG21 7 11 30
PG25 SCIPG25 7 11 35
PG29 SCIPG29 8 12 40
PG36 SCIPG36 9 14 52
PG42 SCIPG42 10 15 57
PG48 SCIPG48 10 15 64
PG63 SCIPG63 12 18 78
主題 產品編號 螺紋長度
GL (mm)
總長度
(毫米)
插頭外徑 (mm)
NPT1/4 SCINPT1/4 5 8 14
NPT3/8 SCINPT3/8 6 9 18
NPT1/2 SCINPT1/2 6.5 9.5 24
NPT1 SCINPT1 7 11 35
NPT1-1/4 SCINPT1-1/4 8 13 45
NPT1-1/2 SCINPT1-1/2 10 15 52
NPT2 SCINPT2 10 15 64
NPT2-1/2 SCINPT2-1/2 12 18 78
NPT3 SCINPT3 15 21 96
主題 產品編號 螺紋長度
GL (mm)
總長度
(毫米)
插頭外徑 (mm)
G1/4 SCIG1/4 5 8 14
G3/8 SCIG3/8 6 9 18
G1/2 SCIG1/2 6.5 9.5 24
G1 SCIG1 7 11 35
G1-1/4 SCIG1-1/4 8 13 45
G1-1/2 SCIG1-1/2 10 16 52
G2 SCIG2 10 15 64
G2-1/2 SCIG2-1/2 12 18 78
G3 SCIG3 15 21 96
Bepto 標誌

提交資訊表格後可獲得更多優惠

表單聯絡