完整系列的軟管接頭,具有各種螺紋類型 (M、PG、NPT),可搭配您的軟導管。安裝容易,可快速、安全地佈線。查看我們的解決方案。
您的專案需要產品嗎?
我們了解採購是一項挑戰。
請在表格中填寫您的特定項目 - 即使是獨特或難以找到的元件,也請毫不猶豫地列出 - 提交您的詢價,並獲得您正在尋找的精確度身訂造的解決方案!摒棄一般的產品;我們專精於了解您的確切需求,並提供完美的結果。
鋅、黃銅和不銹鋼材質的全系列液密連接器,用於將柔性導管端接至盒、EMT 和 IMC。
我們廣泛的導管配件產品組合,可確保在任何環境下都能為柔性電氣導管提供安全可靠的終端。從一般用途的鋅到耐腐蝕的不銹鋼,我們都能為您的系統提供正確的保護和完整性解決方案。
鋅壓鑄、鍍鎳黃銅和 304/316 不銹鋼。
提供從 IP54 到 IP68 的解決方案,適用於防水和潛水應用。
直線、90 度、Flex-to-Box、Flex-to-EMT 及 Flex-to-IMC 連接器。
提供公制、PG、NPT 和 G 螺纹,可满足任何要求。
您要連接什麼?(例如,Flex-to-Box、Flex-to-EMT、Flex-to-IMC 或 90 度轉彎)。
根據環境選擇:鋅(一般)、黃銅(工業)或不銹鋼(腐蝕性/衛生)。
確定您的軟導管直徑(例如:Φ20mm,AD27),以確保完美配合。
確定面板或配接連接器所需的螺紋尺寸和類型(例如 M25、G1/2"、PG21)。
快速找出適合您需求的產品系列。每個系列都是針對特定的應用和性能要求而設計。
我們的工作主力鋅壓鑄配件。最適合用於將柔性導管連接到盒 (DPJ)、90 度角 (DWJ) 或 IMC 管 (DPN)。
耐用的鍍鎳黃銅配件。MH 系列為要求嚴苛的應用提供堅固的性能,而 BH 系列則可進行快速、免工具的安裝。
惡劣環境的終極解決方案。適用於 Flex-to-Box (DPJ-S)、Flex-to-IMC (DPN-S) 及 Flex-to-EMT (DGJ-S / DKJ-S) 連接。
根據接頭類型、材料和導管尺寸,使用下表確定正確的零件號。每個系列都有詳細的資料表。
代碼 | Φ1 (mm) | 螺紋 (mm) | 適合管件尺寸 | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-BH | 6.5 | M10×1.0 | AD10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 |
M12-BH | 9.0 | M12×1.5 | AD14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 |
M16-BH | 12.5 | M16×1.5 | AD17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 |
M20-BH | 16.0 | M20×1.5 | AD21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 |
M25-BH | 21.0 | M25×1.5 | AD27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 |
M32-BH | 27.5 | M32×1.5 | AD36 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 |
M40-BH | 35.5 | M40×1.5 | AD45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 |
M50-BH | 45.5 | M50×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
M63-BH | 49.0 | M63×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
代碼 | Φ1 (mm) | 螺紋 (mm) | 適合管件尺寸 | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
代碼 | 螺紋 (mm) | 卡片針腳範圍 | 螺紋長度 (mm) | 扳手尺寸 (mm) | 適用於卡套管尺寸 (公稱內徑) mm |
---|---|---|---|---|---|
M12-MH | M 12X1.5 | 3-6.5 | 7 | 20 | Φ6 |
M16-MH | M16X1.5 | 4-8 | 8 | 22 | Φ8 |
M18-MH | M 18X1.5 | 5-10 | 8 | 24 | Φ10 |
M20-MH | M20X1.5 | 6-12 | 8 | 26 | Φ12 |
M22-MH | M20X1.5 | 10-14 | 8 | 30 | Φ15 |
M24-MH | M24X1.5 | 10-14 | 9 | 30 | Φ15 |
M25-MH | M 25X1.5 | 10-16 | 9 | 30 | Φ15 |
M27-MH | M27X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
M30-MH | M30X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
M32-MH | M32X1.5 | 15-22 | 10 | 36 | Φ20 |
M36-MH | M36X2.0 | 18-25 | 10 | 43 | Φ25 |
M40-MH | M40X1.5 | 22-30 | 11 | 52 | Φ32 |
M48-MH | M48X2.0 | 25-32 | 11 | 55 | Φ32 |
M50-MH | M50X1.5 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
M56-MH | M56X2.0 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
代碼 | Φ1 (mm) | 螺紋 (mm) | 適合管件尺寸 | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14×1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20×1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20×1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25×1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32×1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40×1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50×1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60×2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72×2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88×2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114×2 | 115 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
軟管規格 | 英制螺紋 | 開孔 | 公制螺紋 | 開孔 |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
規格 | 詳細資訊 |
---|---|
車身材質 | 鋅合金(壓鑄)、鍍鎳黃銅、不銹鋼(304、316) |
密封材料 | NBR、PA6、TPE、PTFE |
侵入保護 | IP54, IP65, IP66, IP68 (可浸入水中) |
操作溫度 | -40°C 至 +120°C (因材質而異) |
相容導管 | 柔性金屬導管 (FMC)、液態密閉導管 (SPR、FLEXAgraff)、波狀軟管 |
剛性介面 | EMT(固定螺絲/壓縮)、IMC(內螺紋)、螺紋毂 |
可用線程 | 公制、PG、NPT、G |
認證 | CE、RoHS、ISO9000 |
鋅壓鑄: 適用於成本為關鍵因素的一般用途、室內應用。它在受控環境中提供良好的耐用性和性能。
鍍鎳黃銅: 提供更高的耐用性和耐腐蝕性,適用於中度接觸濕氣或化學物質的各種工業應用。
不銹鋼 (304/316): 惡劣環境的優質選擇。適用於需要高抗腐蝕性(船舶、化工廠)、高衛生標準(食品與飲料、製藥)或極端溫度的應用。
Flex-to-Box: 這些是最常見的類型,通常帶有外螺紋(如我們的 DPJ 或 MH 系列),用於將柔性導管直接連接至電箱、面板或機櫃中的螺紋開口(鎖孔)。
Flex-to-EMT: 這些接頭(如我們的 DKJ 和 DGJ 系列)設計用於將柔性導管連接到*無螺纹*電氣金屬管(EMT)或 「薄壁 」硬導管。它們使用固定螺絲或壓縮機制來抓緊 EMT。
Flex-to-IMC: 這些配件(如我們的 DPN 系列)具有內螺紋,可將柔性導管連接至*螺紋*中間金屬導管 (IMC) 或剛性金屬導管 (RMC)。
IP (侵入保護) 等級界定了管件的防塵防水密封性。
IP65: 可防任何方向的低壓水柱。適合一般工業使用。
IP66: 可防強力水柱。適用於戶外地點或定期清洗的設備。
IP68: 在指定條件下可防止持續浸入水中。這是最高等級的防護,適用於浸水應用或經常曝露在水中的區域。
準備好增強您的電氣系統的可靠性了嗎?我們的專家可協助您選擇最適合您應用的配件。如需價格、樣品和技術支援,請與我們聯繫。