Наш Захисний вентиляційний отвір з нержавіючої сталі дозволяє корпусам "дихати", запобігаючи утворенню конденсату та забезпечуючи ступінь захисту IP68. Виготовлений зі сталі 304/316, він ідеально підходить для найсуворіших промислових умов.
Ключові особливості

| Номер продукту (Код) |
Метрична різьба (M) |
Зовнішній діаметр кришки (K) |
Матеріал | Довжина різьби
(ГЛ) |
Діаметр різьби.
(AG) |
Загальна висота (H) |
Водонепроникний клас | Повітропроникність | Розмір гайкового ключа (A&F) |
| BXG-T001 | M5×0.8 | 9,5 мм | 304/316 | 7 мм | 5 мм | 15 мм | IP68 | ≥300 мл/хв/@70 мбар | 10 |
| BXG-T002 | M6×1 | 9,5 мм | 304/316 | 7 мм | 6 мм | 15 мм | IP68 | ≥300 мл/хв/@70 мбар | 10 |
| BXG-T003A1 | M8×1 | 11,8 мм | 304/316 | 7 мм | 8 мм | 16,2 мм | IP68 | ≥800 мл/хв/@70 мбар | 14 |
| BXG-T003 | M8×1.25 | 11,8 мм | 304/316 | 7 мм | 8 мм | 16,2 мм | IP68 | ≥800 мл/хв/@70 мбар | 14 |
| BXG-T005A1 | M10×1 | 13,8 мм | 304/316 | 8 мм | 10 мм | 16,5 мм | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T005 | M10×1.5 | 13,8 мм | 304/316 | 8 мм | 10 мм | 16,5 мм | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T007B | M12×1.5 | 13,8 мм | 304/316 | 10 мм | 12 мм | 18,6 мм | IP68 | ≥200 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T007 | M12×1.5 | 13,8 мм | 304/316 | 10 мм | 12 мм | 18 мм | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T006 | M12×1.5 | 13,8 мм | 304/316 | 7 мм | 12 мм | 15 мм | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T010 | M16×1.5 | 19,5 мм | 304/316 | 10 мм | 16 мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/хв/@70 мбар | 22 |
| BXG-T012 | M20×1.5 | 19,5 мм | 304/316 | 10 мм | 20 мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/хв/@70 мбар | 22 |
| BXG-T013 | M22×1.5 | 26 мм | 304/316 | 10 мм | 22 мм | 22,8 мм | IP68 | ≥2500 мл/хв/@70 мбар | 28 |
| BXG-T014 | M24×1.5 | 29 мм | 304/316 | 8 мм | 24 мм | 21,2 мм | IP68 | ≥2500 мл/хв/@70 мбар | 30 |
| BXG-T015 | M25×1.5 | 29 мм | 304/316 | 8 мм | 25 мм | 21,2 мм | IP68 | ≥2500 мл/хв/@70 мбар | 30 |
| BXG-T025 | M40×1.5 | 45 мм | 304/316 | 15 мм | 40 мм | 30 мм | IP68 | ≥8000 мл/хв/@70 мбар | 45 |

| Номер продукту (Код) |
Метрична різьба (M) |
Зовнішній діаметр кришки (K) |
Матеріал | Довжина різьби
(ГЛ) |
Діаметр різьби.
(AG) |
Загальна висота (H) |
Водонепроникний клас | Повітропроникність | Розмір гайкового ключа (A&F) |
| BXG-T005G | G1/8 | 13,8 мм | 304/316 | 8 мм | 9,7 мм | 16.5 | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T006G | G1/4 | 13,8 мм | 304/316 | 7 мм | 12 мм | 15 мм | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T010G | G3/8 | 19,5 мм | 304/316 | 10 мм | 16 мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/хв/@70 мбар | 22 |
| BXG-T012G | G1/2 | 19,5 мм | 304/316 | 10 мм | 20 мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/хв/@70 мбар | 22 |
| BXG-T015G | G3/4 | 29 мм | 304/316 | 10 мм | 26,4 мм | 23,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/хв/@70 мбар | 32 |

| Номер продукту (Код) |
Метрична різьба (M) |
Зовнішній діаметр кришки (K) |
Матеріал | Довжина різьби
(ГЛ) |
Діаметр різьби.
(AG) |
Загальна висота (H) |
Водонепроникний клас | Повітропроникність | Розмір гайкового ключа (A&F) |
| BXG-T005NPT | NPT1/8 | 13,8 мм | 304/316 | 8 мм | 9,7 мм | 16.5 | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T006NPT | NPT1/4 | 13,8 мм | 304/316 | 7 мм | 12 мм | 15 мм | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |
| BXG-T010NPT | NPT3/8 | 19,5 мм | 304/316 | 10 мм | 16 мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/хв/@70 мбар | 22 |
| BXG-T012NPT | NPT1/2 | 19,5 мм | 304/316 | 10 мм | 20 мм | 19,5 мм | IP68 | ≥2300 мл/хв/@70 мбар | 22 |
| BXG-T005NPT | NPT1/8 | 13,8 мм | 304/316 | 8 мм | 9,7 мм | 16.5 | IP68 | ≥1500 мл/хв/@70 мбар | 17 |