IP68 pirinç nefes alabilen kablo rakorumuz, basınç dengelemesine izin vererek kapalı muhafazalarda yoğuşmayı önler. Bu 2'si 1 arada havalandırma ve rakor, dış mekan elektroniği, HVAC ve denizcilik uygulamaları için idealdir.
Temel Özellikler
İplik Uzunluğu | Kablo Aralığı (mm) | Diş Uzunluğu GL (mm) | Diş O.D (mm) | Anahtar Boyutu (mm) | AG (mm) |
M12-BR | 3-6.5 | 7 | 11.9 | 17 | 12 |
M14-BR | 4-8 | 7 | 13.9 | 19 | 14 |
M16-BR | 4-8 | 7 | 15.9 | 21 | 16 |
M18-BR | 5-10 | 8 | 17.9 | 22 | 18 |
M20-BR | 6-12 | 8 | 19.9 | 24 | 20 |
M22-BR | 10-14 | 8 | 21.9 | 27 | 22 |
M25-BR | 10-16 | 9 | 24.9 | 27 | 25 |
M27-BR | 13-18 | 9 | 26.9 | 30 | 27 |
M28-BR | 13-18 | 9 | 27.9 | 30 | 28 |
M30-BR | 13-18 | 10 | 29.9 | 36 | 30 |
M32-BR | 15-22 | 10 | 31.9 | 38 | 32 |
M37-BR | 18-25 | 12 | 36.9 | 42 | 37 |
M40-BR | 22-30 | 12 | 39.9 | 46 | 40 |
Temel Özellikler
İplik Uzunluğu | Kablo Aralığı (mm) | Diş Uzunluğu GL (mm) | Diş O.D (mm) | Anahtar Boyutu (mm) | AG (mm) |
M12-BR | 3-6.5 | 7 | 11.9 | 17 | 12 |
M14-BR | 4-8 | 7 | 13.9 | 19 | 14 |
M16-BR | 4-8 | 7 | 15.9 | 21 | 16 |
M18-BR | 5-10 | 8 | 17.9 | 22 | 18 |
M20-BR | 6-12 | 8 | 19.9 | 24 | 20 |
M22-BR | 10-14 | 8 | 21.9 | 27 | 22 |
M25-BR | 10-16 | 9 | 24.9 | 27 | 25 |
M27-BR | 13-18 | 9 | 26.9 | 30 | 27 |
M28-BR | 13-18 | 9 | 27.9 | 30 | 28 |
M30-BR | 13-18 | 10 | 29.9 | 36 | 30 |
M32-BR | 15-22 | 10 | 31.9 | 38 | 32 |
M37-BR | 18-25 | 12 | 36.9 | 42 | 37 |
M40-BR | 22-30 | 12 | 39.9 | 46 | 40 |
Bağlanma ve Koruma.
Bağlantı Bütünlüğü Mühendisiyiz - Sağlam, Güvenli, Güvenilir.
Özel pnömatik uzmanlarımız birinci sınıf pnömatik ürünler sağlamaya odaklanır
sistemlerinizin optimum işlevselliğini sağlamak için.
Hakkında
Bize Ulaşın
Xuezhai Sanayi Bölgesi, Liushi Kasabası, Yueqing Şehri, Zhejiang Eyaleti, Çin
© 2025. Tüm Hakları Saklıdır.Powered by Bepto