Bizim Hızlı Bağlantı Boru Bağlantısı oluklu boruların hızlı ve aletsiz montajına olanak tanır. Dayanıklı PA naylondan üretilmiştir ve basit bir itme hareketiyle ekipman kutularına güvenli bir bağlantı sağlar.
Temel Özellikler
Ürün adı | AD adaptör hortumu | İplik metrik | Paket adet/çanta |
![]() |
AD10 | M10*1.5 | 100 |
AD10 | M12*1.5 | 100 | |
AD10 | M16*1.5 | 100 | |
AD13 | M12*1.5 | 100 | |
AD13 | M16w1.5 | 100 | |
AD13 | M18*1.5 | 100 | |
AD13 | M20w1.5 | 100 | |
AD15.8 | M16*1.5 | 100 | |
AD15.8 | M18#1.5 | 100 | |
AD15.8 | M20*1.5 | 100 | |
AD18.5 | M20*1.5 | 50 | |
AD21.2 | M20*1.5 | 50 | |
AD21.2 | M24*L5 | 50 | |
AD21.2 | M25*1.5 | 50 | |
AD25 | M25*1.5 | 50 | |
AD28.5 | M25*L5 | 50 | |
AD28.5 | M27*1.5 | 50 | |
AD28.5 | M30*L5 | 50 | |
AD34.5 | M32*1.5 | 20 | |
AD34.5 | M36*1.5 | 20 | |
AD42.5 | M40*1.5 | 10 | |
AD42.5 | M48*L5 | 10 | |
AD54.5 | M50*1.5 | 10 | |
AD54.5 | M60*L5 | 10 | |
AD54.5 | M63*L5 | 10 |
Ürün adı | AD adaptör hortumu | İplik özellikleri | Paket adet/çanta |
![]() |
AD10 | PG7 | 100 |
AD13 | PG9 | 100 | |
AD15.8 | PG11 | 100 | |
AD18.5 | PG13.5 | 50 | |
AD21.2 | PG16 | 50 | |
AD25 | 50 | ||
AD28.5 | PG21 | 50 | |
AD34.5 | PG29 | 20 | |
AD42.5 | PG36 | 10 | |
AD54.5 | PG48 | 10 | |
![]() |
AD10 | PG7 | 100 |
AD13 | PG9 | 100 | |
AD15.8 | PG11 | 100 | |
AD18.5 | PG13.5 | 100 | |
AD21.2 | PG16 | 100 | |
AD25 | 100 | ||
AD28.5 | PG21 | 50 | |
AD34.5 | PG29 | 50 | |
AD42.5 | PG36 | 50 | |
AD54.5 | PG48 | 25 |
Bağlanma ve Koruma.
Bağlantı Bütünlüğü Mühendisiyiz - Sağlam, Güvenli, Güvenilir.
Özel pnömatik uzmanlarımız birinci sınıf pnömatik ürünler sağlamaya odaklanır
sistemlerinizin optimum işlevselliğini sağlamak için.
Hakkında
Bize Ulaşın
Xuezhai Sanayi Bölgesi, Liushi Kasabası, Yueqing Şehri, Zhejiang Eyaleti, Çin
© 2025. Tüm Hakları Saklıdır.Powered by Bepto