Esnek kanallarınıza uyması için çeşitli diş tiplerine (M, PG, NPT) sahip eksiksiz bir Hortum Bağlantı Parçaları yelpazesi. Hızlı ve güvenli kablo yönlendirmesi için kurulumu kolaydır. Çözümlerimizi görüntüleyin.
Projeniz için ürünlere mi ihtiyacınız var?
Kaynak bulmanın zor olabileceğinin farkındayız.
Formu özel öğelerinizle doldurun - benzersiz veya bulunması zor bileşenleri bile listelemekten çekinmeyin - sorgunuzu gönderin ve aradığınız tam olarak uyarlanmış çözümleri alın! Genel teklifleri unutun; ihtiyaçlarınızı tam olarak anlama ve size uygun sonuçlar sunma konusunda uzmanız
Esnek boruları kutulara, EMT'ye ve IMC'ye sonlandırmak için Çinko, Pirinç ve Paslanmaz Çelikten kapsamlı bir sıvı geçirmez konektör yelpazesi.
Kapsamlı boru bağlantı parçaları portföyümüz, her ortamda esnek elektrik boruları için güvenli ve güvenilir bir sonlandırma sağlar. Genel amaçlı çinkodan korozyona dayanıklı paslanmaz çeliğe kadar, sisteminizin korunması ve bütünlüğü için doğru çözüme sahibiz.
Çinko Döküm, Nikel Kaplamalı Pirinç ve 304/316 Paslanmaz Çelik.
Su geçirmez ve dalgıç uygulamalar için IP54'ten IP68'e kadar çözümler mevcuttur.
Düz, 90 Derece, Flex-to-Box, Flex-to-EMT ve Flex-to-IMC konnektörler.
Her türlü gereksinimi karşılamak için metrik, PG, NPT ve G dişleri mevcuttur.
Ne bağlıyorsunuz? (örneğin, Flex-to-Box, Flex-to-EMT, Flex-to-IMC veya 90 derecelik bir dönüş).
Ortama göre seçim yapın: Çinko (genel), Pirinç (endüstriyel) veya Paslanmaz Çelik (aşındırıcı/hijyenik).
Mükemmel bir uyum sağlamak için esnek kanalınızın çapını belirleyin (örneğin, Φ20mm, AD27).
Paneliniz veya eşleşen konektörünüz için gerekli diş boyutunu ve tipini belirleyin (örneğin, M25, G1/2", PG21).
İhtiyaçlarınız için doğru ürün ailesini hızla belirleyin. Her seri belirli uygulamalar ve performans gereksinimleri için tasarlanmıştır.
İş gücü Çinko Döküm bağlantı elemanlarımız. Esnek boruyu kutulara (DPJ), 90 derecelik açılarla (DWJ) veya IMC boruya (DPN) bağlamak için idealdir.
Dayanıklı Nikel Kaplamalı Pirinç bağlantı parçaları. MH serisi zorlu uygulamalar için sağlam performans sunarken, BH serisi hızlı, aletsiz kurulum sağlar.
Zorlu ortamlar için nihai çözüm. Flex-to-Box (DPJ-S), Flex-to-IMC (DPN-S) ve Flex-to-EMT (DGJ-S / DKJ-S) bağlantıları için mevcuttur.
Fitting tipi, malzemesi ve boru boyutuna göre doğru parça numarasını belirlemek için aşağıdaki tabloları kullanın. Her seri için ayrıntılı veri sayfaları mevcuttur.
| Kod | Φ1 (mm) | Diş (mm) | Boru boyutuna uyar | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10-BH | 6.5 | M10×1.0 | AD10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 |
| M12-BH | 9.0 | M12×1.5 | AD14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 |
| M16-BH | 12.5 | M16×1.5 | AD17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 |
| M20-BH | 16.0 | M20×1.5 | AD21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 |
| M25-BH | 21.0 | M25×1.5 | AD27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 |
| M32-BH | 27.5 | M32×1.5 | AD36 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 |
| M40-BH | 35.5 | M40×1.5 | AD45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 |
| M50-BH | 45.5 | M50×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
| M63-BH | 49.0 | M63×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
| Kod | Φ1 (mm) | Diş (mm) | Boru boyutuna uyar | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
| PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
| PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
| PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
| PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
| PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
| PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
| PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
| PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
| Kod | Diş (mm) | Kart pin aralığı | Diş uzunluğu (mm) | Anahtar boyutu (mm) | Boru boyutuna uyar (Nominal iç) mm |
|---|---|---|---|---|---|
| M12-MH | M 12X1.5 | 3-6.5 | 7 | 20 | Φ6 |
| M16-MH | M16X1.5 | 4-8 | 8 | 22 | Φ8 |
| M18-MH | M 18X1.5 | 5-10 | 8 | 24 | Φ10 |
| M20-MH | M20X1.5 | 6-12 | 8 | 26 | Φ12 |
| M22-MH | M20X1.5 | 10-14 | 8 | 30 | Φ15 |
| M24-MH | M24X1.5 | 10-14 | 9 | 30 | Φ15 |
| M25-MH | M 25X1.5 | 10-16 | 9 | 30 | Φ15 |
| M27-MH | M27X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
| M30-MH | M30X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
| M32-MH | M32X1.5 | 15-22 | 10 | 36 | Φ20 |
| M36-MH | M36X2.0 | 18-25 | 10 | 43 | Φ25 |
| M40-MH | M40X1.5 | 22-30 | 11 | 52 | Φ32 |
| M48-MH | M48X2.0 | 25-32 | 11 | 55 | Φ32 |
| M50-MH | M50X1.5 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
| M56-MH | M56X2.0 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
| Kod | Φ1 (mm) | Diş (mm) | Boru boyutuna uyar | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
| PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
| PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
| PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
| PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
| PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
| PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
| PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
| PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14×1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20×1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20×1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25×1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32×1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40×1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50×1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60×2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72×2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88×2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114×2 | 115 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Hortum Özellikleri | İnç İplik | Delik açma | Metrik Diş | Delik açma |
|---|---|---|---|---|
| Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
| Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
| Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
| Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
| Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
| Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
| Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
| Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
| Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
| Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
| Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
| Şartname | Detaylar |
|---|---|
| Gövde Malzemeleri | Çinko Alaşım (Döküm), Nikel Kaplama Pirinç, Paslanmaz Çelik (304, 316) |
| Conta Malzemeleri | NBR, PA6, TPE, PTFE |
| Giriş Koruması | IP54, IP65, IP66, IP68 (suya daldırılabilir) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ila +120°C (Malzemeye göre değişir) |
| Uyumlu Kanallar | Esnek Metal Boru (FMC), Sıvı Geçirmez (SPR, FLEXAgraff), Oluklu Hortum |
| Sert Arayüzler | EMT (Ayar Vidası/Sıkıştırma), IMC (Dişi Diş), Dişli Göbekler |
| Mevcut İplikler | Metrik, PG, NPT, G |
| Sertifikalar | CE, RoHS, ISO9000 |
Çinko Döküm: Maliyetin önemli bir faktör olduğu genel amaçlı, iç mekan uygulamaları için idealdir. Kontrollü ortamlarda iyi dayanıklılık ve performans sağlar.
Nikel Kaplamalı Pirinç: Dayanıklılık ve korozyon direncinde bir kademe artış sunarak neme veya kimyasallara orta düzeyde maruz kalan çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.
Paslanmaz Çelik (304/316): Zorlu ortamlar için birinci sınıf seçim. Yüksek korozyon direnci (denizcilik, kimyasal tesisler), yüksek hijyen standartları (yiyecek ve içecek, ilaç) veya aşırı sıcaklıklar gerektiren uygulamalar için kullanın.
Flex-to-Box: Bunlar en yaygın tiptir, tipik olarak erkek dişli (DPJ veya MH serimiz gibi), esnek bir kanalı doğrudan bir elektrik kutusu, panel veya muhafazadaki dişli bir açıklığa (knockout) bağlamak için kullanılır.
Flex-to-EMT: Bu bağlantı parçaları (DKJ ve DGJ serilerimiz gibi) esnek bir kanalı *dişsiz* bir Elektrik Metalik Borusuna (EMT) veya "ince duvarlı" sert bir kanala bağlamak için tasarlanmıştır. EMT'yi kavramak için bir ayar vidası veya sıkıştırma mekanizması kullanırlar.
Flex-to-IMC: Bu bağlantı parçaları (DPN serimiz gibi) esnek bir kanalı *dişli* bir Ara Metal Kanala (IMC) veya Sert Metal Kanala (RMC) bağlamak için dişi dişlere sahiptir.
IP (Giriş Koruması) derecesi, armatürün toza ve suya karşı ne kadar iyi yalıtıldığını tanımlar.
IP65: Her yönden gelen düşük basınçlı su jetlerine karşı korumalıdır. Genel endüstriyel kullanım için uygundur.
IP66: Güçlü su jetlerine karşı korumalıdır. Dış mekanlar veya düzenli olarak yıkanan ekipmanlar için uygundur.
IP68: Belirtilen koşullar altında sürekli suya daldırmaya karşı korumalıdır. Bu, suya daldırılabilir uygulamalar veya sürekli suya maruz kalan alanlar için gerekli olan en yüksek koruma seviyesidir.
Elektrik sistemlerinizin güvenilirliğini artırmaya hazır mısınız? Uzmanlarımız, uygulamanız için mükemmel donanımı seçmenize yardımcı olmak için burada. Fiyatlandırma, numune ve teknik destek için bizimle iletişime geçin.