O gamă completă de fitinguri pentru furtun cu diferite tipuri de filet (M, PG, NPT) pentru a se potrivi cu conductele dvs. flexibile. Ușor de instalat pentru o rutare rapidă și sigură a cablurilor. Vizualizați soluțiile noastre.
Aveți nevoie de produse pentru proiectul dumneavoastră?
Înțelegem că aprovizionarea poate fi o provocare.
Completați formularul cu elementele dvs. specifice - nu ezitați să enumerați chiar și componentele unice sau greu de găsit - trimiteți cererea dvs. și obțineți soluțiile personalizate pe care le căutați! Uitați de ofertele generice; noi suntem specializați în înțelegerea nevoilor dvs. exacte și în furnizarea de rezultate care se potrivesc ca o mănușă
O gamă completă de conectori etanșe la lichide din zinc, alamă și oțel inoxidabil pentru terminarea conductelor flexibile la cutii, EMT și IMC.
Portofoliul nostru extins de fitinguri pentru conducte asigură o terminație sigură, fiabilă pentru conductele electrice flexibile în orice mediu. De la zinc de uz general la oțel inoxidabil rezistent la coroziune, avem soluția potrivită pentru protecția și integritatea sistemului dumneavoastră.
Zinc turnat sub presiune, alamă nichelată și oțel inoxidabil 304/316.
Soluții disponibile de la IP54 până la IP68 pentru aplicații impermeabile și submersibile.
Conectoare drepte, la 90 de grade, Flex-to-Box, Flex-to-EMT și Flex-to-IMC.
Filete metrice, PG, NPT și G disponibile pentru a satisface orice cerință.
Ce conectați? (de exemplu, Flex-to-Box, Flex-to-EMT, Flex-to-IMC sau un viraj de 90 de grade).
Selectați în funcție de mediu: Zinc (general), alamă (industrial) sau oțel inoxidabil (coroziv/igienic).
Identificați diametrul conductei dvs. flexibile (de exemplu, Φ20mm, AD27) pentru a asigura o potrivire perfectă.
Determinați dimensiunea și tipul filetului necesar pentru panoul dvs. sau conectorul corespunzător (de exemplu, M25, G1/2", PG21).
Identificați rapid familia de produse potrivită pentru nevoile dumneavoastră. Fiecare serie este proiectată pentru aplicații și cerințe de performanță specifice.
Fitingurile noastre Zinc Die-Cast. Ideale pentru conectarea conductelor flexibile la cutii (DPJ), la unghiuri de 90 de grade (DWJ) sau la țevi IMC (DPN).
Racorduri durabile din alamă nichelată. Seria MH oferă performanțe robuste pentru aplicații solicitante, în timp ce seria BH permite instalarea rapidă, fără scule.
Soluția supremă pentru medii dificile. Disponibil pentru conexiuni Flex-to-Box (DPJ-S), Flex-to-IMC (DPN-S) și Flex-to-EMT (DGJ-S / DKJ-S).
Utilizați tabelele de mai jos pentru a identifica numărul de piesă corect în funcție de tipul de racord, material și dimensiunea conductei. Fișe tehnice detaliate sunt disponibile pentru fiecare serie.
Cod | Φ1 (mm) | Filet (mm) | Se potrivește la dimensiunea tubului | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-BH | 6.5 | M10×1.0 | AD10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 |
M12-BH | 9.0 | M12×1.5 | AD14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 |
M16-BH | 12.5 | M16×1.5 | AD17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 |
M20-BH | 16.0 | M20×1.5 | AD21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 |
M25-BH | 21.0 | M25×1.5 | AD27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 |
M32-BH | 27.5 | M32×1.5 | AD36 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 |
M40-BH | 35.5 | M40×1.5 | AD45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 |
M50-BH | 45.5 | M50×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
M63-BH | 49.0 | M63×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
Cod | Φ1 (mm) | Filet (mm) | Se potrivește la dimensiunea tubului | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
Cod | Filet (mm) | Gama de pini a cardului | Lungimea filetului (mm) | Dimensiunea cheii (mm) | Se potrivește la dimensiunea tubului (interior nominal) mm |
---|---|---|---|---|---|
M12-MH | M 12X1.5 | 3-6.5 | 7 | 20 | Φ6 |
M16-MH | M16X1.5 | 4-8 | 8 | 22 | Φ8 |
M18-MH | M 18X1.5 | 5-10 | 8 | 24 | Φ10 |
M20-MH | M20X1.5 | 6-12 | 8 | 26 | Φ12 |
M22-MH | M20X1.5 | 10-14 | 8 | 30 | Φ15 |
M24-MH | M24X1.5 | 10-14 | 9 | 30 | Φ15 |
M25-MH | M 25X1.5 | 10-16 | 9 | 30 | Φ15 |
M27-MH | M27X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
M30-MH | M30X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
M32-MH | M32X1.5 | 15-22 | 10 | 36 | Φ20 |
M36-MH | M36X2.0 | 18-25 | 10 | 43 | Φ25 |
M40-MH | M40X1.5 | 22-30 | 11 | 52 | Φ32 |
M48-MH | M48X2.0 | 25-32 | 11 | 55 | Φ32 |
M50-MH | M50X1.5 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
M56-MH | M56X2.0 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
Cod | Φ1 (mm) | Filet (mm) | Se potrivește la dimensiunea tubului | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14×1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20×1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20×1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25×1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32×1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40×1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50×1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60×2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72×2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88×2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114×2 | 115 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Specificația furtunului | Filet în inch | Găuri de deschidere | Filet metric | Găuri de deschidere |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Specificații | Detalii |
---|---|
Materiale pentru caroserie | Aliaj de zinc (turnat sub presiune), alamă nichelată, oțel inoxidabil (304, 316) |
Materiale de etanșare | NBR, PA6, TPE, PTFE |
Protecția împotriva pătrunderii | IP54, IP65, IP66, IP68 (submersibil) |
Temperatura de funcționare | -40°C până la +120°C (variază în funcție de material) |
Conducte compatibile | Conducte metalice flexibile (FMC), etanșe la lichide (SPR, FLEXAgraff), furtunuri ondulate |
Interfețe rigide | EMT (Set-Screw/Compresiune), IMC (filet feminin), butuci filetați |
Fire disponibile | Metric, PG, NPT, G |
Certificări | CE, RoHS, ISO9000 |
Zinc turnat sub presiune: Ideal pentru aplicații de uz general, de interior, unde costul este un factor cheie. Oferă durabilitate și performanțe bune în medii controlate.
Alamă nichelată: Oferă un nivel superior de durabilitate și rezistență la coroziune, făcându-l potrivit pentru o gamă largă de aplicații industriale cu expunere moderată la umiditate sau substanțe chimice.
Oțel inoxidabil (304/316): Alegerea premium pentru medii dificile. Utilizați-l pentru aplicații care necesită rezistență ridicată la coroziune (marine, uzine chimice), standarde ridicate de igienă (alimente și băuturi, farma) sau temperaturi extreme.
Flex-to-Box: Acestea sunt cele mai comune tipuri, de obicei cu filet masculin (cum ar fi seria noastră DPJ sau MH), utilizate pentru a conecta o conductă flexibilă direct la o deschidere filetată (knockout) într-o cutie electrică, panou sau carcasă.
Flex-to-EMT: Aceste fitinguri (cum ar fi seriile DKJ și DGJ) sunt concepute pentru a îmbina o conductă flexibilă cu o conductă metalică electrică (EMT) sau cu o conductă rigidă "cu pereți subțiri" *nefiletată*. Acestea utilizează un mecanism de înșurubare sau compresie pentru a prinde EMT.
Flex-to-IMC: Aceste fitinguri (precum seria noastră DPN) au filete femele pentru a conecta o conductă flexibilă la o conductă metalică intermediară (IMC) sau conductă metalică rigidă (RMC) *filetată*.
Indicele IP (Ingress Protection) definește cât de bine este etanșat racordul împotriva prafului și a apei.
IP65: Protejat împotriva jeturilor de apă de joasă presiune din orice direcție. Bun pentru uz industrial general.
IP66: Protejat împotriva jeturilor puternice de apă. Potrivit pentru locații în aer liber sau echipamente care sunt spălate în mod regulat.
IP68: Protejat împotriva imersiunii continue în apă în condiții specificate. Acesta este cel mai înalt nivel de protecție, necesar pentru aplicații submersibile sau zone cu expunere constantă la apă.
Sunteți pregătit să îmbunătățiți fiabilitatea sistemelor dvs. electrice? Experții noștri sunt aici pentru a vă ajuta să selectați accesoriul perfect pentru aplicația dvs. Contactați-ne pentru prețuri, mostre și asistență tehnică.
Conectare și protecție.
Concepem integritatea conexiunii - robustă, sigură, fiabilă.
Specialiștii noștri dedicați în domeniul pneumatic se concentrează pe furnizarea de produse pneumatice premium
pentru a asigura funcționalitatea optimă a sistemelor dumneavoastră.
Contactați-ne
Zona industrială Xuezhai, Liushi Town, Yueqing City, provincia Zhejiang, China
© 2025. Toate drepturile rezervate.Powered by Bepto