Producător de presetupe de cablu din nailon premium în toate tipurile de filet (M, PG, NPT). Alinare excelentă a tensiunii și rezistență la coroziune. Perfect pentru cutii de joncțiune și utilaje. Vizualizați specificațiile acum!
Aveți nevoie de produse pentru proiectul dumneavoastră?
Înțelegem că aprovizionarea poate fi o provocare.
Completați formularul cu elementele dvs. specifice - nu ezitați să enumerați chiar și componentele unice sau greu de găsit - trimiteți cererea dvs. și obțineți soluțiile personalizate pe care le căutați! Uitați de ofertele generice; noi suntem specializați în înțelegerea nevoilor dvs. exacte și în furnizarea de rezultate care se potrivesc ca o mănușă
Un catalog cuprinzător de soluții de nailon de înaltă performanță pentru intrarea, protecția și conectarea cablurilor.
Glandele noastre standard sunt calul de bătaie al intrării cablurilor industriale. Disponibile într-un design dintr-o singură bucată cu instalare rapidă sau într-o structură flexibilă divizată (din mai multe părți), ambele oferind performanțe excepționale.
Asigură cel mai înalt nivel de integritate la apă și praf.
Ghearele și garniturile special concepute prind cablul în siguranță, rezistând forțelor de tracțiune puternice.
Garantează rezistență mecanică ridicată și durabilitate.
Ghearele și garniturile special concepute prind cablul în siguranță, rezistând forțelor de tracțiune puternice.
Alegeți varianta dintr-o singură bucată pentru instalare rapidă, fără erori sau varianta divizată pentru interschimbarea garniturilor (de exemplu, pentru temperaturi ridicate).
Material
Nylon PA66 aprobat de UL (UL94V-2)
Etanșare/O-Ring
Cauciuc EPDM
Protecție
IP68-10 Bară
Temperatură statică
-40°C până la 100°C
Temperatură dinamică
-20°C până la 80°C
Fire
Metric, PG, G(PF/BSP), NPT
Numărul piesei | Tip | Fir | Gama de cabluri (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
NLM8-UN | O singură piesă | M8x1.25 | 2-4.8 | 13/12 |
NLM10-UN | O singură piesă | M10x1.5 | 3-6 | 15/13 |
NLM12A-UN | O singură piesă | M12x1,5 | 3-6.5 | 18/15 |
NLM12B-UN | O singură piesă | M12x1,5 | 3-6.5 | 18/15 |
NLM12C-UN | O singură piesă | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12D-UN | O singură piesă | M12x1,5 | 4-8 | 18/19 |
NLM12E-UN | O singură piesă | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12F-UN | O singură piesă | M12x1,5 | 4-8 | 18/19 |
NLM12A-DS | Divizat | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12B-DS | Divizat | M12x1,5 | 4.5-7.8 | 18/19 |
NLM16A-UN | O singură piesă | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16B-UN | O singură piesă | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16C-UN | O singură piesă | M16x1.5 | 5-10 | 22/22 |
NLM16D-UN | O singură piesă | M16x1.5 | 5-10 | 22/22 |
NLM16A-DS | Divizat | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16B-DS | Divizat | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16C-DS | Divizat | M16x1.5 | 6-10 | 22/22 |
NLM16D-DS | Divizat | M16x1.5 | 6-10 | 22/22 |
NLM18A-UN | O singură piesă | M18x1.5 | 5-10 | 24/22 |
NLM18B-UN | O singură piesă | M18x1.5 | 5-10 | 24/22 |
NLM20A-UN | O singură piesă | M20x1.5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLM20B-UN | O singură piesă | M20x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM20C-UN | O singură piesă | M20x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM20A-DS | Divizat | M20x1.5 | 6-12.5 | 24/24 |
NLM20B-DS | Divizat | M20x1.5 | 9-14 | 27/27 |
NLM20C-DS | Divizat | M20x1.5 | 9-14 | 27/27 |
NLM22-UN | O singură piesă | M22x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM22-DS | Divizat | M22x1.5 | 9-14 | 27/27 |
NLM24-UN | O singură piesă | M24x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM25A-UN | O singură piesă | M25x1.5 | 8.5-14 | 33/27 |
NLM25B-UN | O singură piesă | M25x1.5 | 12.5-18 | 33/33 |
NLM25C-UN | O singură piesă | M25x1.5 | 12.5-18 | 33/33 |
NLM25A-DS | Divizat | M25x1.5 | 10-16 | 33/33 |
NLM25B-DS | Divizat | M25x1.5 | 13-18 | 33/33 |
NLM25C-DS | Divizat | M25x1.5 | 10-16 | 33/33 |
NLM25D-DS | Divizat | M25x1.5 | 13-18 | 33/33 |
NLM32A-UN | O singură piesă | M32x1.5 | 14-22 | 41/42 |
NLM32B-UN | O singură piesă | M32x1.5 | 17-25 | 41/42 |
NLM32A-DS | Divizat | M32x1.5 | 15-22 | 41/42 |
NLM32B-DS | Divizat | M32x1.5 | 18-25 | 41/42 |
NLM36A-UN | O singură piesă | M36x1.5 | 14-22 | 45/42 |
NLM36B-UN | O singură piesă | M36x1.5 | 17-25 | 45/42 |
NLM40-UN | O singură piesă | M40x1.5 | 23-32 | 50/52 |
NLM40-DS | Divizat | M40x1.5 | 24-31 | 50/52 |
NLM50-UN | O singură piesă | M50x1.5 | 30-41 | 62/62 |
NLM50-DS | Divizat | M50x1.5 | 31-41 | 62/62 |
NLM63-UN | O singură piesă | M63x1.5 | 35-46 | 75/65 |
NLM63-DS | Divizat | M63x1.5 | 44-51 | 75/75 |
NLM75-DS | Divizat | M75x2.0 | 56-66 | 92/92 |
NLM90-DS | Divizat | M90x2.0 | 66-77 | 110/110 |
Numărul piesei | Tip | Thread PG | Gama de cabluri (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
NLPG7A-UN | O singură piesă | PG7 | 3-6.5 | 17/15 |
NLPG7B-UN | O singură piesă | PG7 | 4-8 | 17/19 |
NLPG7C-UN | O singură piesă | PG7 | 4-8 | 17/19 |
NLPG7-DS | Divizat | PG7 | 4.5-7.8 | 17/19 |
NLPG9A-UN | O singură piesă | PG9 | 4-8 | 22/19 |
NLPG9B-UN | O singură piesă | PG9 | 4-8 | 22/19 |
NLPG9-DS | Divizat | PG9 | 4.5-7.8 | 22/19 |
NLPG11A-UN | O singură piesă | PG11 | 5-10 | 24/22 |
NLPG11B-UN | O singură piesă | PG11 | 5-10 | 24/22 |
NLPG11-DS | Divizat | PG11 | 6-10 | 24/22 |
NLPG13.5A-UN | O singură piesă | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLPG13.5B-UN | O singură piesă | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLPG13.5-DS | Divizat | PG13.5 | 7-12.5 | 27/24 |
NLPG16A-UN | O singură piesă | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG16B-UN | O singură piesă | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG16-DS | Divizat | PG16 | 9-14 | 30/27 |
NLPG19A-UN | O singură piesă | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG19B-UN | O singură piesă | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG21A-UN | O singură piesă | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
NLPG21B-UN | O singură piesă | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
NLPG21-DS | Divizat | PG21 | 13-18 | 36/33 |
NLPG25A-UN | O singură piesă | PG25 | 14-20 | 36/37 |
NLPG25B-UN | O singură piesă | PG25 | 14-20 | 36/37 |
NLPG29A-UN | O singură piesă | PG29 | 17-25 | 46/41 |
NLPG29B-UN | O singură piesă | PG29 | 17-25 | 46/41 |
NLPG29-DS | Divizat | PG29 | 18-25 | 46/41 |
NLPG36-UN | O singură piesă | PG36 | 24-32 | 57/52 |
NLPG36-DS | Divizat | PG36 | 24-31 | 57/52 |
NLPG42-UN | O singură piesă | PG42 | 30-41 | 64/62 |
NLPG42-DS | Divizat | PG42 | 31-41 | 64/62 |
NLPG48-UN | O singură piesă | PG48 | 35-45.5 | 70/65 |
Numărul piesei | Tip | Filet NPT | Gama de cabluri (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
NLNPT1/4-UN | O singură piesă | NPT 1/4" | 4-8 | 19 |
NLNPT3/8-UN | O singură piesă | NPT 3/8" | 5-10 | 22 |
NLNPT1/2-UN | O singură piesă | NPT 1/2" | 6-12.5 | 24 |
NLNPT3/4-UN | O singură piesă | NPT 3/4" | 12.5-18 | 33 |
NLNPT1-UN | O singură piesă | NPT 1" | 17-25 | 41 |
NLNPT11/4A-UN | O singură piesă | NPT 1 1/4" | 17-25.5 | 52 |
NLNPT11/4B-UN | O singură piesă | NPT 1 1/4" | 24-32 | 52 |
Numărul piesei | Tip | Fir G | Gama de cabluri (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
NLG1/4-UN | O singură piesă | G 1/4" | 4-8 | 19/19 |
NLG1/4-DS | Divizat | G 1/4" | 5-7.8 | 19/19 |
NLG3/8-UN | O singură piesă | G 3/8" | 5-10 | 22/22 |
NLG3/8-DS | Divizat | G 3/8" | 6-10 | 22/22 |
NLG1/2-UN | O singură piesă | G 1/2" | 6-12.5 | 27/24 |
NLG1/2-DS | Divizat | G 1/2" | 7-12.5 | 27/24 |
NLG3/4-UN | O singură piesă | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
NLG3/4-DS | Divizat | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
NLG1-UN | O singură piesă | G 1" | 17-25 | 46/41 |
NLG1-DS | Divizat | G 1" | 17-25 | 46/41 |
NLG11/4-UN | O singură piesă | G 1 1/4" | 30-41 | 57/52 |
NLG11/4-DS | Divizat | G 1 1/4" | 24-32 | 57/52 |
NLG11/2-UN | O singură piesă | G 1 1/2" | 25-32 | 60/62 |
NLG11/2-DS | Divizat | G 1 1/2" | 31-41 | 60/62 |
NLG2-UN | O singură piesă | G 2" | 29-38 | 60/62 |
NLG2-DS | Divizat | G 2" | 44-51 | 72/65 |
Proiectate pentru robotică, utilaje în mișcare și sisteme de automatizare, aceste presetupe dispun de o protecție spirală integrată pentru a preveni deteriorarea cablurilor din cauza flexării și vibrațiilor frecvente.
Protecția spirală flexibilă previne îndoirea și oboseala la punctul de intrare a cablului, prelungind durata de viață a cablului.
Oferă o etanșare robustă împotriva prafului și a apei, asigurând fiabilitatea în medii dinamice.
Gheara de prindere și designul sigiliului prind în siguranță cablul împotriva forțelor de tracțiune.
Rezistent la apă sărată, acizi slabi, ulei, grăsime și solvenți obișnuiți.
Material
Nylon PA66
Etanșare/O-Ring
NBR sau EPDM
Protecție
IP68
Temperatură statică
-40°C până la 100°C
Temperatură dinamică
-20°C până la 80°C
Fire
Metric, PG
Numărul piesei | Fir | Gama de cabluri (mm) | Lungimea filetului (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
M12-NFL | M12 | 3-6.5 | 8 | 16 |
M16-NFL | M16 | 4-8 | 8 | 19 |
M18-NFL | M18 | 5-10 | 8 | 22 |
M20-NFL | M20 | 6-12 | 9 | 24 |
M22-NFL | M22 | 10-14 | 10 | 27 |
M25-NFL | M25 | 13-18 | 10 | 33 |
M27-NFL | M27 | 13-18 | 10 | 33 |
Numărul piesei | Thread PG | Gama de cabluri (mm) | Lungimea filetului (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
PG7-NFL | PG7 | 3-6.5 | 8 | 16 |
PG9-NFL | PG9 | 4-8 | 8 | 19 |
PG11-NFL | PG11 | 5-10 | 8 | 22 |
PG13.5-NFL | PG13.5 | 6-12 | 9 | 24 |
PG-16NFL | PG16 | 10-14 | 10 | 27 |
PG21-NFL | PG21 | 13-18 | 10 | 33 |
Profilul în unghi drept este perfect pentru direcționarea cablurilor în colțuri înguste și spații restrânse, prevenind curbele ascuțite și deteriorarea cablurilor fără a compromite performanța.
Ideal pentru aplicații cu spațiu liber limitat, asigurând o instalare curată și sigură a cablurilor.
Oferă protecție robustă împotriva prafului și a imersiunii în apă adâncă.
Un clichet intern cu un mecanism de auto-blocare rezistă la slăbirea din cauza vibrațiilor mașinii.
Construit din Nylon PA66 aprobat de UL pentru standarde ridicate de siguranță și calitate.
Material
Nylon PA66 aprobat de UL (UL94V-2)
Etanșare/O-Ring
NBR sau EPDM
Protecție
IP68-10 Bară
Temperatură statică
-40°C până la 100°C
Temperatură dinamică
-20°C până la 80°C
Fire
Metric, PG
Numărul piesei | Fir M | Gama de cabluri (mm) | Lungimea filetului (mm) | Lungime totală (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NLWM16X1.5 | M16x1.5 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
NLWM18X1.5 | M18x1.5 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
NLWM20X1.5 | M20x1.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
NLWM22X1.5 | M22x1.5 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
NLWM25X1.5 | M25x1.5 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
NLWM32X1.5 | M32x1.5 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Numărul piesei | Thread PG | Gama de cabluri (mm) | Lungimea filetului (mm) | Lungime totală (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NLWPG9 | PG9 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
NLWPG11 | PG11 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
NLWPG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
NLWPG16 | PG16 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
NLWPG21 | PG21 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
NLWPG29 | PG29 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Proiectate special cu un profil de filet mai lung pentru montarea sigură pe panouri groase, plăci și pereți de incintă, unde glandele standard sunt prea scurte.
Asigură un angajament suficient și o fixare sigură pe materiale cu grosime mai mare.
Oferă cel mai înalt nivel de protecție certificată în medii dificile.
Oferă o forță de prindere excepțională împotriva tragerii și răsucirii.
Disponibile într-o gamă largă de culori și cu garnituri de cauciuc pentru utilizări speciale, la cerere.
Material
Nylon PA66
Etanșare/O-Ring
NBR
Protecție
IP68-10 Bară
Temperatură statică
-40°C până la 100°C
Temperatură dinamică
-20°C până la 80°C
Fire
Metric, PG
Numărul piesei | Fir M | Gama de cabluri (mm) | Lungimea filetului (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
M12-L | M12x1,5 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
M16-L | M16x1.5 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
M18-L | M18x1.5 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
M20-L | M20x1.5 | 6-12 / 5-9 | 15 | 27/24 |
M22-L | M22x1.5 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
M25-L | M25x1.5 | 13-18 / 9-16 | 15 | 33/33 |
M32-L | M32x1.5 | 18-25 / 13-20 | 15 | 39/36 |
Numărul piesei | Dimensiunea filetului | Gama de cabluri (mm) | Lungimea filetului (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
PG7-L | PG7 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
PG9-L | PG9 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
PG11-L | PG11 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
PG13.5-L | PG13.5 | 6-11 / 5-9 | 15 | 27/24 |
PG16-L | PG16 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
PG21-L | PG21 | 13-18 / 9-16 | 15 | 36/33 |
Permite trecerea mai multor cabluri printr-o singură gaură de panou, reducând semnificativ cerințele de spațiu, costurile și complexitatea instalării pentru cablajul complex.
O inserție cu mai multe găuri asigură o etanșare impermeabilă independentă, clasificată IP68, pentru fiecare cablu.
Reduce numărul de găuri de montare necesare, economisind spațiu valoros pe panou și costuri hardware.
Mecanismul de prindere fixează toate cablurile individual împotriva forțelor de tracțiune.
Disponibile cu 2, 3, 4 sau mai multe găuri de diferite dimensiuni pentru a se potrivi cu aplicația dvs.
Material
Nylon PA66
Etanșare/O-Ring
NBR
Protecție
IP68-10 Bară
Temperatură statică
-40°C până la 100°C
Temperatură dinamică
-20°C până la 80°C
Fire
Metric, PG
Numărul piesei | Găuri | Dimensiunea filetului | Gama de cabluri (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
Glande cu 2 găuri | ||||
NMA12-H2-03 | 2 | M12 | 1.2-3 | 18/19 |
NMA16-H2-04 | 2 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
NMA20-H2-06 | 2 | M20 | 3-6 | 27/27 |
NMA22-H2-06 | 2 | M22 | 3-6 | 27/27 |
NMA25-H2-6.5 | 2 | M25 | 3-6.5 | 33/33 |
NMA25-H2-08 | 2 | M25 | 4-8 | 33/33 |
NMA32-H2-10 | 2 | M32 | 5-10 | 41/42 |
NMA40-H2-13 | 2 | M40 | 7-13 | 50/52 |
Glande cu 3 găuri | ||||
NMA12-H3-2.6 | 3 | M12 | 1-2.6 | 18/19 |
NMA16-H3-04 | 3 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
NMA20S-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 24/24 |
NMA20-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 27/27 |
NMA22-H3-05 | 3 | M22 | 2-5 | 27/27 |
NMA25-H3-05 | 3 | M25 | 2-5 | 33/33 |
NMA25-H3-08 | 3 | M25 | 4-8 | 33/33 |
NMA32-H3-10 | 3 | M32 | 6-10 | 41/42 |
NMA40-H3-11 | 3 | M40 | 7-11 | 50/52 |
NMA50-H3-12 | 3 | M50 | 7-12 | 62/62 |
NMA63-H3-13 | 3 | M63 | 8-13 | 75/75 |
Glande cu 4 găuri | ||||
NMA12H4-2.3 | 4 | M12 | 1-2.3 | 18/19 |
NMA16-H4-3.2 | 4 | M16 | 1-3.2 | 22/22 |
NMA20S-H4-04 | 4 | M20 | 1.5-4 | 24/24 |
NMA20-H4-4.5 | 4 | M20 | 2-4.5 | 27/27 |
NMA25-H4-05 | 4 | M25 | 2-5 | 33/33 |
NMA32-H4-09 | 4 | M32 | 5-9 | 41/42 |
NMA40-H4-12 | 4 | M40 | 7-12 | 50/52 |
Glande cu 5 până la 8 găuri | ||||
NMA20-H5-03 | 5 | M20 | 1-3 | 27/27 |
NMA25-H5-06 | 5 | M25 | 3-6 | 33/33 |
NMA16A-H6-2.1 | 6 | M16 | 1-2.1 | 22/22 |
NMA25A-H6-5.3 | 6 | M25 | 2-5.3 | 33/33 |
NMA25-H7-4.3 | 7 | M25 | 2-4.3 | 33/33 |
NMA25-H8-04 | 8 | M25 | 1.5-4 | 33/33 |
Numărul piesei | Găuri | Dimensiunea filetului | Gama de cabluri (mm) | Mărimea cheii (mm) |
---|---|---|---|---|
Glande cu 2 găuri | ||||
NPGA7-H2-03 | 2 | PG7 | 1.2-3 | 17/19 |
NPGA9-H2-03 | 2 | PG9 | 1.2-3 | 22/19 |
NPGA11-H2-04 | 2 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
NPGA13.5-H2-05 | 2 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
NPGA16-H2-06 | 2 | PG16 | 3-6 | 30/27 |
NPGA21-H2-6.5 | 2 | PG21 | 3-6.5 | 36/33 |
NPGA21-H2-08 | 2 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
NPGA29-H2-10 | 2 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
NPGA36-H2-13 | 2 | PG36 | 7-13 | 57/52 |
Glande cu 3 găuri | ||||
NPGA7-H3-2.6 | 3 | PG7 | 1-2.6 | 17/19 |
NPGA9-H3-2.6 | 3 | PG9 | 1-2.6 | 22/19 |
NPGA11-H3-04 | 3 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
NPGA13.5-H3-05 | 3 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
NPGA16-H3-05 | 3 | PG16 | 2-5 | 30/27 |
NPGA21-H3-08 | 3 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
NPGA29-H3-10 | 3 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
NPGA36-H3-11 | 3 | PG36 | 7-11 | 57/52 |
NPGA42-H3-12 | 3 | PG42 | 7-12 | 64/62 |
NPGA48-H3-13 | 3 | PG48 | 8-13 | 70/65 |
Glande cu 4 găuri | ||||
NPGA7-H4-2.3 | 4 | PG7 | 1-2.3 | 17/19 |
NPGA9-H4-2.3 | 4 | PG9 | 1-2.3 | 22/19 |
NPGA11-H4-3.2 | 4 | PG11 | 1-3.2 | 24/22 |
NPGA13.5-H4-04 | 4 | PG13.5 | 1.5-4 | 27/24 |
NPGA16-H4-4.5 | 4 | PG16 | 2-4.5 | 30/27 |
NPGA21-H4-09 | 4 | PG21 | 5-9 | 36/33 |
NPGA29-H4-09 | 4 | PG29 | 5-9 | 46/41 |
NPGA36-H4-12 | 4 | PG36 | 7-12 | 57/52 |
Fitingurile noastre pentru conducte din nailon oferă o conexiune sigură și fiabilă pentru conductele ondulate flexibile. Alegeți între modelul nostru Quick Connect pentru instalare rapidă, fără scule sau modelul nostru Liquid Tight pentru performanță impermeabilă IP68.
Permite conectarea instantanee, fără unelte, prin simpla împingere a conductei în fiting. Ideal pentru asamblare rapidă.
Proiectat cu un inel de prindere cu compresie ridicată pentru o etanșare dinamică impermeabilă și etanșă 100%.
Ambele tipuri sunt fabricate din poliamidă durabilă pentru rezistență excelentă la impact și stabilitate termică.
Proiectat pentru a se bloca în siguranță pe canelurile tubului, rezistând la smulgere și vibrații.
Material
Poliamidă (PA) Nylon
Material de etanșare (IP68):
Cauciuc EPDM
Protecție
IP54 (rapid) / IP68 (etanș la lichide)
Temperatură statică
Până la 130°C
Cerere:
Tuburi ondulate flexibile
Fire
Metric, PG, G(PF)
Serie | Mărime | Dimensiuni compatibile ale filetului |
---|---|---|
Seria AD10 | AD10 | M10, M12, M16, PG7 |
Seria AD13 | AD13 | M12, M16, M18, M20, PG9 |
Seria AD15.8 | AD15.8 | M16, M18, M20, PG11 |
Seria AD18.5 | AD18.5 | M20, PG13.5 |
Seria AD21.2 | AD21.2 | M20, M24, M25, PG16 |
Seria AD25 | AD25 | M25 |
Seria AD28.5 | AD28.5 | M25, M27, M30, PG21 |
Seria AD34.5 | AD34.5 | M32, M36, PG29 |
Seria AD42.5 | AD42.5 | M40, M48, PG36 |
Seria AD54.5 | AD54.5 | M50, M60, M63, PG48 |
Numărul piesei | Dimensiunea adaptorului | Specificația firului |
---|---|---|
Adaptoare cu filet metric | ||
M12-10 | AD10 | M12x1,5 |
M16-NC13 | AD13 | M16x1.5 |
M20-NC15.8 | AD15.8 | M20x1.5 |
M25-NC21.2 | AD21.2 | M25x1.5 |
M32-NC34.5 | AD34.5 | M32x1.5 |
M40-NC42.5 | AD42.5 | M40x1.5 |
M50-NC54.5 | AD54.5 | M50x1.5 |
M63-NC54.5 | AD54.5 | M63x1.5 |
Adaptoare pentru filet PG | ||
PG9-NC13 | AD13 | PG9 |
PG11-NC15.8 | AD15.8 | PG11 |
PG16-NC21.2 | AD21.2 | PG16 |
PG21-NC28.5 | AD28.5 | PG21 |
PG29-NC34.5 | AD34.5 | PG29 |
PG36-NC42.5 | AD42.5 | PG36 |
PG48-NC54.5 | AD54.5 | PG48 |
Adaptoare cu filet G(PF) | ||
PF1/2-NC15.8 | AD15.8 | G(PF) 1/2" |
PF3/4-NC21.2 | AD21.2 | G(PF) 3/4" |
PF1-NC34.5 | AD34.5 | G(PF) 1" |
Produsele noastre sunt fabricate pentru a respecta standardele internaționale riguroase, asigurând fiabilitatea și siguranța aplicațiilor dumneavoastră.
Laboratoarele Underwriters
Conformitate europeană
Restricționarea substanțelor periculoase
Sistemul de management al calității
Garniturile de cablu din nailon sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile care necesită rezistență la coroziune, greutate redusă și rentabilitate. Acestea sunt ideale pentru utilizarea în panouri de control, cutii de joncțiune și utilaje unde nu există cerințe de ecranare EMC sau rezistență extremă la impact mecanic, care sunt punctele forte tipice ale presetupelor metalice.
O glandă de cablu (sau conector) este concepută pentru a fixa și a fixa capătul unui cablu electric la echipament, asigurând etanșarea și reducerea tensiunii. Un racord de conductă este utilizat pentru a conecta secțiuni de conductă sau pentru a conecta conducta la o carcasă, protejând cablurile care circulă în conductă.
Pentru a selecta glanda potrivită, trebuie să cunoașteți diametrul exterior (OD) al cablului. Găsiți coloana "Interval cablu (mm)" în tabelele noastre de specificații și alegeți un număr de piesă în care OD-ul cablului dvs. se încadrează confortabil între valorile minime și maxime specificate. Acest lucru asigură o etanșare corespunzătoare IP68 și o atenuare eficientă a tensiunii.
Indicele IP (Ingress Protection) clasifică gradul de protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine (praf, murdărie) și a umidității. Prima cifră se referă la solide, iar a doua la lichide. IP68 înseamnă "etanș la praf" și protejat împotriva "imersiunii continue în apă" sub presiunea specificată. IP54 înseamnă "protejat împotriva prafului" (intrare limitată) și protejat împotriva "stropirii cu apă din orice direcție".