Bucim de latão de passagem reta, vedação à prova de água IP68

O nosso bucim de latão de passagem direta oferece um ponto de entrada direto padrão com uma vedação à prova de água IP68. Com certificação TUV e resistente à corrosão, é a escolha fiável para ligações diretas de cabos.


Parâmetros técnicos


  • Nome do produto: Bucim de latão de passagem direta
  • Material do corpo: Latão niquelado
  • Garra: Poliamida (PA)
  • Vedação e O-Ring: NBR
  • Índice de proteção: IP68 - 10 Bar
  • Temperatura estática: -40°C a 100°C (curto prazo até 120°C)
  • Temperatura dinâmica: -20°C a 80°C (curto prazo até 100°C)
  • Comprimento da rosca: Standard (para placas finas), Longa (para placas grossas)
  • Certificações: TUV, CE, RoHS, IP68, ISO9001

Caraterísticas principais

  • Design direto: Um perfil padrão, não angular, para entrada direta de cabos em armários, painéis e equipamento, garantindo uma instalação limpa e simples.
  • IP68-10 Bar Waterproof: Proporciona o mais elevado nível de proteção certificada contra poeiras e água a alta pressão, garantindo a integridade da ligação nos ambientes mais exigentes.
  • Alívio de tensão robusto: Uma garra de fixação e um vedante especialmente concebidos proporcionam uma forte aderência ao cabo, oferecendo uma excelente resistência às forças de tração.
  • Durável e resistente à corrosão: Construído em latão niquelado de alta qualidade, oferece uma resistência superior ao sal, ácidos fracos, álcool, óleo e solventes comuns.
  • Qualidade certificada TUV e ISO: Fabricado sob rigorosos controlos de qualidade e certificado pela TUV e ISO9001, garantindo fiabilidade e desempenho.
  • Opções de rosca disponíveis: Disponível com comprimento de rosca padrão para placas finas e com roscas mais longas para montagem em painéis espessos.

Bucim de latão de passagem reta, vedação à prova de água IP68

Tipo de rosca métrica
Código Tópico AG Alcance do cabo (mm) Diâmetro externo da rosca (mm) Diâmetro do furo de montagem (mm) Comprimento da rosca GL(mm) Comprimento da junta H(mm) Tamanho da chave (mm)
M12-TR M 12X1,5 6.5-3 12 12-12.2 7 19 14
M14-TR MMX 1.5 8-4 14 14-14.2 7 19 17
M16-TR M16X1.5 8-4 16 16-16.2 8 20 18
M18-TR M18X1.5 10-5 18 18-18.2 8 21 20
M20-TR M20X1,5 12-6 20 20-20.2 8 22 22
M22-TR M22X1.5 14-10 22 22-22.2 8 23 24
M24-TR M24X1.5 14-10 24 24-24.2 9 25 24/27
M25A-TR M25X1.5 14-10 25 25-25.2 9 25 24/27
M25B-TR M25X1.5 16-8 25 25-25.2 9 27 27
M25C-TR M25X1.5 18-13 25 25-25.2 9 27 30/27
M27A-TR M27X1.5 18-13 27 27-27.2 9 27 30
M27B-TR M27X2 18-13 27 27-27.2 9 27 30
M28A-TR M28X1.5 18-13 28 28-28.2 9 27 30
M28B-TR M28X2 18-13 28 28-28.2 9 27 30
M30A-TR M30X1.5 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
M30B-TR M30X2 18-13 30 30-30.2 9 29 30/32
M32A-TR M32X1.5 22-15 32 32-32.2 10 29 35
M32B-TR M32X1.5 20-16 32 32-32.2 10 29 35
M32C-TR M32X2 22-15 32 32-32.2 10 29 35
M36A-TR M36X1.5 25-18 36 36-36.2 10 31 40
M36B-TR M36X2 25-18 36 36-36.2 10 31 40
M37A-TR M37X1.5 25-18 37 37-37.2 10 31 40
M37B-TR M37X2 25-18 37 37-37.2 10 31 40
M40A-TR M40X1.5 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
M40B-TR M40X2 25-18 40 40-40.2 11 31 40/45
M40C-TR M40X1.5 30-22 40 40-40.2 11 35 45
M40D-TR M40X2 30-22 40 40-40.2 11 35 45
M42A-TR M42X1.5 30-22 42 42-42.2 11 35 45
M42B-TR M42X2 30-22 42 42-42.2 11 35 45
M60A-TR M60X1.5 44-37 60 60-60.2 13 38 64
M60B-TR M60X2 44-37 60 60-60.2 13 38 64
M63A-TR M63X1.5 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
M63B-TR M63X2 44-37 63 63-63.2 13 38 64/68
M64A-TR M64X1.5 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
M64B-TR M64X2 44-37 64 64-64.2 13 38 64/68
M72-TR M72X2 52-42 72 72-72.2 15 42 78
M75-TR M75X2 52-42 75 75-75.2 15 42 78
M80-TR M80X2 62-50 80 80-80.2 15 45 86/88
M88-TR M88X2 70-60 88 88-88.2 15 45 98
M100-TR M100X2 80-70 100 100-100.2 15 45 110

 

Tipo de rosca PG
Código Tópico AG Alcance do cabo (mm) Diâmetro externo da rosca (mm) Diâmetro do furo de montagem (mm) Comprimento da rosca GL(mm) Comprimento da junta H(mm)
PG7-TR PG7 6.5-3 12.5 12.5-12.7 7 14
PG9-TR PG9 8-4 15.2 15.2-15.4 8 17
PG11-TR PG11 10-5 18.6 18.6-18.8 8 20/21
PG13.5-TR PG13.5 12-6 20.4 20.4-20.6 8 22
PG16-TR PG16 14-10 22.5 22.5-22.7 9 24
PG21-TR PG21 18-13 28.3 28.3-28.5 9 30
PG25-TR PG25 22-15 32 32-32.2 10 35
PG29-TR PG29 25-18 37 37-37.2 11 40
PG36-TR PG36 33-25 47 47-47.2 12 50
PG42-TR PG42 38-32 54 54-54.2 13 57
PG48-TR PG48 44-37 59.3 59.3-59.5 14 64
PG63-TR PG63 52-42 72 72-72.2 15 78
Logótipo Bepto

Obter mais benefícios desde Enviar o formulário de informação