O nosso Quick Connect Conduit Fitting allows for fast, tool-free installation of corrugated tubing. Made from durable PA nylon, it provides a secure connection to equipment boxes with a simple push-in motion.
Key Features
Product name | AD adapter hose | Thread metric | Package pcs/bag |
![]() |
AD10 | M10*1.5 | 100 |
AD10 | M12*1.5 | 100 | |
AD10 | M16*1.5 | 100 | |
AD13 | M12*1.5 | 100 | |
AD13 | M16w1.5 | 100 | |
AD13 | M18*1.5 | 100 | |
AD13 | M20w1.5 | 100 | |
AD15.8 | M16*1.5 | 100 | |
AD15.8 | M18#1.5 | 100 | |
AD15.8 | M20*1.5 | 100 | |
AD18.5 | M20*1.5 | 50 | |
AD21.2 | M20*1.5 | 50 | |
AD21.2 | M24*L5 | 50 | |
AD21.2 | M25*1.5 | 50 | |
AD25 | M25*1.5 | 50 | |
AD28.5 | M25*L5 | 50 | |
AD28.5 | M27*1.5 | 50 | |
AD28.5 | M30*L5 | 50 | |
AD34.5 | M32*1.5 | 20 | |
AD34.5 | M36*1.5 | 20 | |
AD42.5 | M40*1.5 | 10 | |
AD42.5 | M48*L5 | 10 | |
AD54.5 | M50*1.5 | 10 | |
AD54.5 | M60*L5 | 10 | |
AD54.5 | M63*L5 | 10 |
Product name | AD adapter hose | Thread specification | Package pcs/bag |
![]() |
AD10 | PG7 | 100 |
AD13 | PG9 | 100 | |
AD15.8 | PG11 | 100 | |
AD18.5 | PG13.5 | 50 | |
AD21.2 | PG16 | 50 | |
AD25 | 50 | ||
AD28.5 | PG21 | 50 | |
AD34.5 | PG29 | 20 | |
AD42.5 | PG36 | 10 | |
AD54.5 | PG48 | 10 | |
![]() |
AD10 | PG7 | 100 |
AD13 | PG9 | 100 | |
AD15.8 | PG11 | 100 | |
AD18.5 | PG13.5 | 100 | |
AD21.2 | PG16 | 100 | |
AD25 | 100 | ||
AD28.5 | PG21 | 50 | |
AD34.5 | PG29 | 50 | |
AD42.5 | PG36 | 50 | |
AD54.5 | PG48 | 25 |
Connecting and Protecting.
We Engineer Connection Integrity - Robust, Secure, Reliable.
Os nossos especialistas pneumáticos dedicados concentram-se em fornecer produtos pneumáticos de primeira qualidade
para garantir uma funcionalidade óptima dos seus sistemas.
Sobre
Contactar-nos
Zona industrial de Xuezhai, cidade de Liushi, cidade de Yueqing, província de Zhejiang, China
© 2025. Todos os direitos reservados.Powered by Bepto