Ensure maximum safety in hazardous areas with our ATEX & IECEx certified Explosion-proof Cable Glands. Engineered for reliability in Zone 1, Zone 2. Protect your assets. Inquire now!
Need products for your project?
We understand sourcing can be challenging.
Fill out the form with your specific items – don’t hesitate to list even unique or hard-to-find components – submit your inquiry, and get the precisely tailored solutions you’re looking for! Forget generic offerings; we specialize in understanding your exact needs and delivering results that fit like a glove
Ensuring Maximum Safety and Compliance in Hazardous Locations.
ATEX
IECEx
UL Listed
CSA Certified
In environments where flammable gases, vapors, or dust create a risk of explosion, every component matters. Our explosion-proof cable glands are engineered to provide the highest level of safety, ensuring a secure and compliant connection for electrical systems in the most demanding hazardous locations.
Certified for Gas & Dust Environments (Zone 1, 2, 21, 22)
Flameproof (Ex d) & Increased Safety (Ex e) Protection
Robust Nickel-Plated Brass or SS316L Construction
For Both Armored & Unarmored Cables
Find the correct explosion-proof gland for your application. Select by material, thread size, and cable type to ensure a safe and compliant installation.
BW Series Cable Glands - Metric & NPT Thread | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thread | Thread size METRIC |
Thread size NPT |
Minimum length of thread | Cable Range Min (mm) | Cable Range Max (mm) |
BW20S | M20 | 1/2″ | 10 | 11.5 | 15.5 |
BW20L | M20 | 1/2″ | 10 | 14 | 20.5 |
BW25S | M25 | 3/4″ | 10 | 18 | 24 |
BW25L | M25 | 3/4″ | 10 | 20 | 27 |
BW32S | M32 | 1″ | 10 | 26.3 | 33.5 |
BW32L | M32 | 1″ | 10 | 26.3 | 33.5 |
BW40S | M40 | 1-1/4″ | 13 | 31.5 | 39.5 |
BW40L | M40 | 1-1/4″ | 13 | 32 | 40 |
BW50S | M50 | 1-1/2″ | 13 | 38.2 | 46.3 |
BW50L | M50 | 2″ | 13 | 44 | 52.6 |
BW63S | M63 | 2″ | 14 | 50.1 | 59 |
BW63L | M63 | 2-1/2″ | 14 | 56 | 65.3 |
BW75S | M75 | 2-1/2″ | 15 | 62 | 71.6 |
BW75L | M75 | 3″ | 15 | 68 | 78 |
BW90 | M90 | 3″ | 20 | 80.5 | 91 |
CW Series Cable Glands - Conduit Thread | ||||
---|---|---|---|---|
Thread | Thread size | Minimum length of thread | Cable Range Min (mm) | Cable Range Max (mm) |
CW20S | 20 | 10 | 11.8 | 17.8 |
CW20L | 20 | 10 | 14.0 | 20.8 |
CW25S | 25 | 10 | 18.0 | 24.0 |
CW25L | 25 | 10 | 20.3 | 27.4 |
CW32S | 32 | 10 | 24.5 | 31.0 |
CW32L | 32 | 10 | 26.5 | 34.2 |
CW40S | 40 | 13 | 30.4 | 38.5 |
CW40L | 40 | 13 | 33.2 | 41.0 |
CW50S | 50 | 13 | 40.0 | 47 |
CW50L | 50 | 13 | 44.0 | 53.5 |
CW63S | 63 | 14 | 50.0 | 59.0 |
CW63L | 63 | 13.5 | 56.0 | 66.0 |
CW75S | 75 | 15 | 63.5 | 73.0 |
CW75L | 75 | 15 | 69.0 | 73.0 |
Ex-V Series Cable Glands - Metric/NPT/G Thread | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread (M) |
Metric Series Code |
Thread (NPT/G) |
NPT Series Code |
G Series Code |
Cable range | H (mm) |
L (mm) |
Hexagonal size | ||
Thread | Thread | Thread | B (mm) |
A (mm) |
Across flats |
Across corners |
||||
M16*1.5 | Ex-V08-M16 | 3/8″ | Ex-V08-NPT3/8 | Ex-V08-G3/8 | 5-8 | 3-6 | 30 | 12 | 24 | 28 |
Ex-V10-M16 | Ex-V10-NPT3/8 | Ex-V10-G3/8 | 6-10 | 4-8 | 30 | 12 | 24 | 28 | ||
M20*1.5 | Ex-V14-M20 | 1/2″ | Ex-V14-NPT1/2 | Ex-V14-G1/2 | 9-14 | 6-11 | 30 | 12 | 24 | 28 |
Ex-V16-M20 | Ex-V16-NPT1/2 | Ex-V16-G1/2 | 10-16 | 7-12 | 30 | 12 | 24 | 28 | ||
Ex-V18-M20 | Ex-V18-NPT1/2 | Ex-V18-G1/2 | 13-18 | 9-14 | 32 | 12 | 30 | 35 | ||
M25*1.5 | Ex-V21-M25 | 3/4″ | Ex-V21-NPT3/4 | Ex-V21-G3/4 | 15-21 | 11-17 | 35 | 13 | 36 | 42 |
Ex-V24-M25 | Ex-V24-NPT3/4 | Ex-V24-G3/4 | 17-24 | 13-20 | 35 | 13 | 40 | 47 | ||
M32*1.5 | Ex-V28-M32 | 1″ | Ex-V28-NPT1 | Ex-V28-G1 | 20-28 | 16-23 | 39 | 15 | 46 | 53 |
Ex-VK2-M32 | Ex-V32-NPT1 | Ex-V32-G1 | 23-32 | 18-26 | 39 | 15 | 46 | 53 | ||
M40*1.5 | Ex-V35-M40 | 1-1/4″ | Ex-V35-NPT1-1/4 | Ex-V35-G1-1/4 | 26-35 | 21-29 | 43 | 15 | 55 | 64 |
Ex-V38-M40 | Ex-V38-NPT1-1/4 | Ex-V38-G1-1/4 | 31-38 | 25-32 | 43 | 15 | 55 | 64 | ||
M50*1.5 | Ex-V41-M50 | 1-1/2″ | Ex-V41-NPT1-1/2 | Ex-V41-G1-1/2 | 34-41 | 28-35 | 48 | 15 | 65 | 75 |
Ex-V44-M50 | Ex-V44-NPT1-1/2 | Ex-V44-G1-1/2 | 37-44 | 31-38 | 48 | 15 | 65 | 75 | ||
M63*1.5 | Ex-V50-M63 | 2″ | Ex-V50-NPT2 | Ex-V50-G2 | 40-50 | 33-43 | 53 | 16 | 80 | 92 |
Ex-V55-M63 | Ex-V55-NPT2 | Ex-V55-G2 | 43-55 | 36-47 | 53 | 16 | 80 | 92 | ||
M75*1.5 | Ex-V63-M75 | 2-1/2″ | Ex-V63-NPT2-1/2 | Ex-V63-G2 | 50-63 | 42-53 | 58 | 16 | 96 | 111 |
Ex-V68-M75 | Ex-V68-NPT2-1/2 | Ex-V68-G2-1/2 | 54-68 | 45-58 | 58 | 16 | 96 | 111 | ||
M88*2 | Ex-V72-M88 | 3″ | Ex-V72-NPT3 | Ex-V72-G3 | 62-72 | 52-62 | 64 | 18 | 114 | 134 |
Ex-V79-M88 | Ex-V79-NPT3 | Ex-V79-G3 | 67-79 | 56-67 | 64 | 18 | 114 | 134 | ||
M110*2 | Ex-V89-M110 | 4″ | Ex-V89-NPT4 | Ex-V89-G4 | 78-89 | 65-75 | 70 | 18 | 128 | 148 |
Ex-V105-M110 | Ex-V105-NPT4 | Ex-V105-G4 | 88-104.5 | 74-91 | 70 | 18 | 138 | 148 |
Ex-VIIG Series Cable Glands - Metric/NPT/G Thread | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Product Number | Locking Range (mm) |
Max. Outlet (mm) |
Thread Length GL (mm) |
Spanner Size (mm) |
M16 × 1.5 | Ex-VIIGM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
M20 × 1.5 | Ex-VIIGM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
M20 × 1.5D | Ex-VIIGM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
M25 × 1.5 | Ex-VIIGM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
M25 × 1.5D | Ex-VIIGM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
M32 × 1.5 | Ex-VIIGM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
M32 × 1.5D | Ex-VIIGM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
M40 × 1.5 | Ex-VIIGM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
M40 × 1.5D | Ex-VIIGM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
M50 × 1.5 | Ex-VIIGM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
M50 × 1.5D | Ex-VIIGM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
M63 × 1.5 | Ex-VIIGM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
M63 × 1.5D | Ex-VIIGM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
M75 × 2 | Ex-VIIGM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
M88 × 2 | Ex-VIIGM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
M100 × 2 | Ex-VIIGM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
M115 × 2 | Ex-VIIGM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
M130 × 2 | Ex-VIIGM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
NPT 3/8 | Ex-VIIGNPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
NPT 1/2 | Ex-VIIGNPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
NPT 1/2D | Ex-VIIGNPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
NPT 3/4 | Ex-VIIGNPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
NPT 3/4D | Ex-VIIGNPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
NPT 1 | Ex-VIIGNPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
NPT 1D | Ex-VIIGNPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
NPT 1-1/4 | Ex-VIIGNPT1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
NPT 1-1/4D | Ex-VIIGNPT1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
NPT 1-1/2 | Ex-VIIGNPT1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
NPT 1-1/2D | Ex-VIIGNPT1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
NPT 2 | Ex-VIIGNPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
NPT 2D | Ex-VIIGNPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
NPT 2-1/2 | Ex-VIIGNPT2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
NPT 3 | Ex-VIIGNPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
NPT 4 | Ex-VIIGNPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
G 3/8 | Ex-VIIGG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
G 1/2 | Ex-VIIGG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
G 1/2D | Ex-VIIGG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
G 3/4 | Ex-VIIGG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
G 3/4D | Ex-VIIGG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
G 1 | Ex-VIIGG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
G 1D | Ex-VIIGG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
G 1-1/4 | Ex-VIIGG1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
G 1-1/4D | Ex-VIIGG1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
G 1-1/2 | Ex-VIIGG1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
G 1-1/2D | Ex-VIIGG1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
G 2 | Ex-VIIGG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
G 2D | Ex-VIIGG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
G 2-1/2 | Ex-VIIGG2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
G 3 | Ex-VIIGG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
G 4 | Ex-VIIGG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
Ex-VIIIG Series Cable Glands - Metric/NPT/G Thread | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Product Number | Locking Range (mm) |
Max. Outlet (mm) |
Thread Length GL (mm) |
Spanner Size (mm) |
M16 × 1.5 | Ex-VIIIGM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
M20 × 1.5 | Ex-VIIIGM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
M20 × 1.5D | Ex-VIIIGM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
M25 × 1.5 | Ex-VIIIGM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
M25 × 1.5D | Ex-VIIIGM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
M32 × 1.5 | Ex-VIIIGM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
M32 × 1.5D | Ex-VIIIGM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
M40 × 1.5 | Ex-VIIIGM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
M40 × 1.5D | Ex-VIIIGM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
M50 × 1.5 | Ex-VIIIGM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
M50 × 1.5D | Ex-VIIIGM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
M63 × 1.5 | Ex-VIIIGM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
M63 × 1.5D | Ex-VIIIGM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
M75 × 2 | Ex-VIIIGM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
M88 × 2 | Ex-VIIIGM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
M100 × 2 | Ex-VIIIGM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
M115 × 2 | Ex-VIIIGM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
M130 × 2 | Ex-VIIIGM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
NPT 3/8 | Ex-VIIIGNPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
NPT 1/2 | Ex-VIIIGNPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
NPT 1/2D | Ex-VIIIGNPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
NPT 3/4 | Ex-VIIIGNPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
NPT 3/4D | Ex-VIIIGNPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
NPT 1 | Ex-VIIIGNPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
NPT 1D | Ex-VIIIGNPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
NPT 1-1/4 | Ex-VIIIGNPT1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
NPT 1-1/4D | Ex-VIIIGNPT1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
NPT 1-1/2 | Ex-VIIIGNPT1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
NPT 1-1/2D | Ex-VIIIGNPT1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
NPT 2 | Ex-VIIIGNPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
NPT 2D | Ex-VIIIGNPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
NPT 2-1/2 | Ex-VIIIGNPT2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
NPT 3 | Ex-VIIIGNPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
NPT 4 | Ex-VIIIGNPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
G 3/8 | Ex-VIIIGG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
G 1/2 | Ex-VIIIGG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
G 1/2D | Ex-VIIIGG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
G 3/4 | Ex-VIIIGG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
G 3/4D | Ex-VIIIGG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
G 1 | Ex-VIIIGG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
G 1D | Ex-VIIIGG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
G 1-1/4 | Ex-VIIIGG1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
G 1-1/4D | Ex-VIIIGG1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
G 1-1/2 | Ex-VIIIGG1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
G 1-1/2D | Ex-VIIIGG1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
G 2 | Ex-VIIIGG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
G 2D | Ex-VIIIGG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
G 2-1/2 | Ex-VIIIGG2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
G 3 | Ex-VIIIGG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
G 4 | Ex-VIIIGG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
Ex-VII Series Cable Glands - Metric/NPT/G Thread | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Product Number | Locking Range (mm) |
Max. Outlet (mm) |
Thread Length GL (mm) |
Spanner Size (mm) |
M16 × 1.5 | Ex-VIIM16 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
M20 × 1.5 | Ex-VIIM20 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
M20 × 1.5D | Ex-VIIM20D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
M25 × 1.5 | Ex-VIIM25 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
M25 × 1.5D | Ex-VIIM25D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
M32 × 1.5 | Ex-VIIM32 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
M32 × 1.5D | Ex-VIIM32D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
M40 × 1.5 | Ex-VIIM40-33 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
M40 × 1.5D | Ex-VIIM40D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
M50 × 1.5 | Ex-VIIM50 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
M50 × 1.5D | Ex-VIIM50D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
M63 × 1.5 | Ex-VIIM63 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
M63 × 1.5D | Ex-VIIM63D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
M75 × 2 | Ex-VIIM75 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
M88 × 2 | Ex-VIIM88 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
M100 × 2 | Ex-VIIM100 | 40-96 | 83 | 22 | 110 |
M115 × 2 | Ex-VIIM115 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
M130 × 2 | Ex-VIIM130 | 98-119 | 100 | 22 | 140 |
NPT 3/8 | Ex-VIINPT3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
NPT 1/2 | Ex-VIINPT1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
NPT 1/2D | Ex-VIINPT1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
NPT 3/4 | Ex-VIINPT3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
NPT 3/4D | Ex-VIINPT3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
NPT 1 | Ex-VIINPT1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
NPT 1D | Ex-VIINPT1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
NPT 1-1/4 | Ex-VIINPT1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
NPT 1-1/4D | Ex-VIINPT1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
NPT 1-1/2 | Ex-VIINPT1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
NPT 1-1/2D | Ex-VIINPT1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
NPT 2 | Ex-VIINPT2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
NPT 2D | Ex-VIINPT2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
NPT 2-1/2 | Ex-VIINPT2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
NPT 3 | Ex-VIINPT3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
NPT 4 | Ex-VIINPT4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
G 3/8 | Ex-VIIG3/8 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
G 1/2 | Ex-VIIG1/2 | 5-16 | 10 | 15 | 24 |
G 1/2D | Ex-VIIG1/2D | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
G 3/4 | Ex-VIIG3/4 | 5-20 | 15 | 15 | 30 |
G 3/4D | Ex-VIIG3/4D | 8-26 | 20 | 15 | 38 |
G 1 | Ex-VIIG1 | 8-26 | 20 | 17 | 38 |
G 1D | Ex-VIIG1D | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
G 1-1/4 | Ex-VIIG1-1/4 | 15-33 | 26 | 17 | 45 |
G 1-1/4D | Ex-VIIG1-1/4D | 16-40 | 33 | 17 | 55 |
G 1-1/2 | Ex-VIIG1-1/2 | 16-40 | 33 | 20 | 55 |
G 1-1/2D | Ex-VIIG1-1/2D | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
G 2 | Ex-VIIG2 | 18-50 | 41 | 20 | 68 |
G 2D | Ex-VIIG2D | 25-64 | 53 | 20 | 82 |
G 2-1/2 | Ex-VIIG2-1/2 | 25-64 | 53 | 22 | 82 |
G 3 | Ex-VIIG3 | 31-80 | 75 | 22 | 98 |
G 4 | Ex-VIIG4 | 40-103 | 90 | 22 | 125 |
Ex-B Series Cable Glands - Metric/NPT/G Thread | ||||
---|---|---|---|---|
Thread Type | Product Number | Locking Range (mm) |
Thread Length GL (mm) |
Spanner Size (mm) |
M10 × 1.5 | Ex-BM10-6.2 | 3-6.2 | 12 | 14/14 |
M12 × 1.5 | Ex-BM12-6.2 | 3-6.2 | 12 | 14/14 |
M12 × 1.5 | Ex-BM12-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
M14 × 1.5 | Ex-BM14-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
M16 × 1.5 | Ex-BM16-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
M16 × 1.5 | Ex-BM16-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
M18 × 1.5 | Ex-BM18-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
M20 × 1.5 | Ex-BM20-10 | 5-10 | 12 | 22/24 |
M20 × 1.5 | Ex-BM20-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
M20 × 1.5 | Ex-BM20-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
M22 × 1.5 | Ex-BM22-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
M24 × 1.5 | Ex-BM24-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
M25 × 1.5 | Ex-BM25-12 | 8-12 | 12 | 24/30 |
M25 × 1.5 | Ex-BM25-14 | 10-14 | 12 | 26/30 |
M25 × 1.5 | Ex-BM25-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
M27 × 1.5 | Ex-BM27-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
M30 × 1.5 | Ex-BM30-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
M32 × 1.5 | Ex-BM32-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
M36 × 1.5 | Ex-BM36-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
M40 × 1.5 | Ex-BM40-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
M48 × 1.5 | Ex-BM48-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
M50 × 1.5 | Ex-BM50-39 | 32-39 | 15 | 60/60 |
M60 × 1.5 | Ex-BM60-44 | 36-44 | 15 | 65/65 |
M63 × 1.5 | Ex-BM63-44 | 36-44 | 15 | 65/68 |
M63 × 1.5 | Ex-BM63-54 | 45-54 | 15 | 75/75 |
M64 × 2.0 | Ex-BM64-54 | 45-54 | 15 | 75/75 |
M72 × 1.5 | Ex-BM72-54 | 45-54 | 20 | 80/80 |
M75 × 2.0 | Ex-BM75-66 | 55-66 | 20 | 85/90 |
M78 × 2.0 | Ex-BM78-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
M80 × 2.0 | Ex-BM80-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
M88 × 2.0 | Ex-BM88-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
M90 × 2.0 | Ex-BM90-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
M100 × 2.0 | Ex-BM100-87 | 78-87 | 20 | 110/110 |
M110 × 2.0 | Ex-BM110-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
M120 × 2.0 | Ex-BM120-108 | 99-108 | 20 | 132/132 |
NPT 1/4 | Ex-BNPT1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
NPT 3/8 | Ex-BNPT3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
NPT 1/2S | Ex-BNPT1/2S-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
NPT 1/2D | Ex-BNPT1/2D-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
NPT 3/4 | Ex-BNPT3/4-10 | 6-10 | 12 | 22/32 |
NPT 3/4 | Ex-BNPT3/4-14 | 10-14 | 12 | 26/32 |
NPT 3/4 | Ex-BNPT3/4-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
NPT 1 | Ex-BNPT1-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
NPT 1-1/4 | Ex-BNPT1-1/4-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
NPT 1-1/2 | Ex-BNPT1-1/2-32 | 25-32 | 15 | 50/52 |
NPT 1-1/2 | Ex-BNPT1-1/2-39 | 32-39 | 15 | 52/52 |
NPT 2S | Ex-BNPT2S-44 | 37-44 | 15 | 65/65 |
NPT 2-1/2 | Ex-BNPT2-1/2-54 | 44-54 | 20 | 75/85 |
NPT 2-1/2 | Ex-BNPT2-1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 |
NPT 3S | Ex-BNPT3S-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
NPT 4S | Ex-BNPT4S-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
G 1/4 | Ex-BG1/4-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
G 3/8 | Ex-BG3/8-10 | 6-10 | 12 | 22/22 |
G 1/2S | Ex-BG1/2S-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
G 1/2D | Ex-BG1/2D-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
G 3/4 | Ex-BG3/4-10 | 6-10 | 12 | 22/32 |
G 3/4 | Ex-BG3/4-14 | 10-14 | 12 | 26/32 |
G 3/4 | Ex-BG3/4-18 | 13-18 | 12 | 32/32 |
G 1 | Ex-BG1-25 | 18-25 | 15 | 40/40 |
G 1-1/4 | Ex-BG1-1/4-32 | 25-32 | 15 | 50/50 |
G 1-1/2 | Ex-BG1-1/2-32 | 25-32 | 15 | 50/52 |
G 1-1/2 | Ex-BG1-1/2-39 | 32-39 | 15 | 52/52 |
G 2 | Ex-BG2S-44 | 37-44 | 15 | 65/65 |
G 2-1/2 | Ex-BG2-1/2-54 | 44-54 | 20 | 75/85 |
G 2-1/2 | Ex-BG2-1/2-66 | 54-66 | 20 | 85/85 |
G 3 | Ex-BG3S-77 | 66-77 | 20 | 100/100 |
G 4 | Ex-BG4S-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
Ex-BG Series Cable Glands - Metric/NPT/G Thread | ||||
---|---|---|---|---|
Thread Type | Product Number | Locking Range (mm) |
Thread Length GL (mm) |
Spanner Size (mm) |
M12 × 1.5 | Ex-BGM12-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
M14 × 1.5 | Ex-BGM14-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
M16 × 1.5 | Ex-BGM16-8 | 4-8 | 12 | 18/18 |
M16 × 1.5 | Ex-BGM16-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
M18 × 1.5 | Ex-BGM18-10 | 5-10 | 12 | 22/22 |
M20 × 1.5 | Ex-BGM20-10 | 5-10 | 12 | 22/24 |
M20 × 1.5 | Ex-BGM20-12 | 8-12 | 12 | 24/24 |
M20 × 1.5 | Ex-BGM20-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
M22 × 1.5 | Ex-BGM22-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
M24 × 1.5 | Ex-BGM24-14 | 10-14 | 12 | 26/26 |
M25 × 1.5 | Ex-BGM25-12 | 8-12 | 15 | 24/30 |
M25 × 1.5 | Ex-BGM25-14 | 10-14 | 15 | 26/30 |
M25 × 1.5 | Ex-BGM25-18 | 13-18 | 15 | 32/32 |
M27 × 1.5 | Ex-BGM27-18 | 13-18 | 15 | 32/32 |
M30 × 1.5 | Ex-BGM30-18 | 13-18 | 15 | 32/32 |
M32 × 1.5 | Ex-BGM32-25 | 18-25 | 17 | 40/40 |
M36 × 1.5 | Ex-BGM36-25 | 18-25 | 17 | 40/40 |
M40 × 1.5 | Ex-BGM40-32 | 25-32 | 17 | 50/50 |
M48 × 1.5 | Ex-BGM48-32 | 25-32 | 17 | 50/50 |
M50 × 1.5 | Ex-BGM50-39 | 32-39 | 17 | 60/60 |
M60 × 1.5 | Ex-BGM60-44 | 36-44 | 17 | 65/65 |
M63 × 1.5 | Ex-BGM63-44 | 36-44 | 17 | 65/68 |
M63 × 1.5 | Ex-BGM63-54 | 45-54 | 17 | 75/75 |
M64 × 2.0 | Ex-BGM64-54 | 45-54 | 17 | 75/75 |
M72 × 1.5 | Ex-BGM72-54 | 45-54 | 20 | 80/80 |
M75 × 2.0 | Ex-BGM75-66 | 55-66 | 20 | 85/90 |
M78 × 2.0 | Ex-BGM78-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
M80 × 2.0 | Ex-BGM80-66 | 55-66 | 20 | 90/90 |
M88 × 2.0 | Ex-BGM88-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
M90 × 2.0 | Ex-BGM90-77 | 67-77 | 20 | 100/100 |
M100 × 2.0 | Ex-BGM100-87 | 78-87 | 20 | 110/110 |
M110 × 2.0 | Ex-BGM110-99 | 88-99 | 20 | 122/122 |
