Nasz elastyczny dławik kablowy z mosiądzu IP67 ma spiralną konstrukcję zapobiegającą zginaniu, aby zapobiec uszkodzeniu kabla w wyniku ruchu i wibracji. Idealny do robotyki, automatyki i maszyn. Niezawodność potwierdzona certyfikatami TUV i CE.
Kluczowe cechy
Gwint metryczny typu M | ||||||
Wątek AG | Zasięg kabla mm | Długość gwintu mm | Wysokość korpusu mm | Rozmiar klucza mm | Średnica zewnętrzna gwintu mm | Otwór montażowy w panelu mm |
M12-FL | 3-6.5 | 8 | 53 | 14 | 12 | 12-12.3 |
M16-FL | 4-8 | 8.2 | 66 | 17 | 16 | 16-16.3 |
M20-FL | 6.7-12 | 9 | 88 | 22 | 20 | 20-20.3 |
M22-FL | 10-14 | 8 | 90 | 24 | 22 | 22-22.3 |
M25A-FL | 13-18 | 10 | 111 | 30 | 25 | 25-25.3 |
M25B-FL | 9-16 | 10 | 111 | 30 | 25 | 25-25.3 |
M32-FL | 15-22 | 11 | 120 | 35 | 32 | 32-32.5 |
Gwint niemiecki typu PG | ||||||
Wątek AG | Zasięg kabla mm | Długość gwintu mm | Wysokość korpusu mm | Rozmiar klucza mm | Średnica zewnętrzna gwintu mm | Otwór montażowy w panelu mm |
PG7-FL | 3-6.5 | 8 | 53 | 14 | 12.5 | 12.5-12.8 |
PG9-FL | 4-8 | 8.2 | 66 | 17 | 15.2 | 15.2-15.5 |
PG11-FL | 5-10 | 8.6 | 77 | 20 | 18.6 | 18.6-18.9 |
PG13.5-FL | 6.7-12 | 9 | 88 | 22 | 20.4 | 20.4-20.7 |
PG16A-FL | 10.2-14 | 10 | 98 | 24 | 22.5 | 22.5-22.8 |
PG16B-FL | 6-12 | 10 | 98 | 24 | 22.5 | 22.5-22.8 |
PG21A-FL | 13-18 | 10 | 111 | 30 | 28.3 | 28.3-28.6 |
PG21B-FL | 9-16 | 10 | 111 | 30 | 28.3 | 28.3-28.6 |
Łączenie i ochrona.
Tworzymy integralne połączenia - solidne, bezpieczne i niezawodne.
Nasi specjaliści ds. pneumatyki koncentrują się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów pneumatycznych
aby zapewnić optymalną funkcjonalność systemów.
Kontakt
Strefa przemysłowa Xuezhai, miasto Liushi, miasto Yueqing, prowincja Zhejiang, Chiny
© 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.Powered by Bepto