Wartel met binnendraad, IP68 voor ingangen met buitendraad

Onze Wartel met binnendraad is ontworpen voor montage op uitgangen met buitendraad. Deze IP68-fitting biedt een veilige, waterdichte afdichting voor kabels op apparatuur met buitenschroefdraad en zorgt voor een betrouwbare verbinding.


Technische Parameter


  • Type product: Kabelschroefverbinding binnendraad / binnendraad
  • Materiaal behuizing: Messing vernikkeld, roestvrij staal (304/316L)
  • Klauw: Nylon (PA)
  • Afdichting & O-ring: NBR (Nitrilrubber)
  • Beschermingsclassificatie: IP68 - 10 bar
  • Statische temperatuur: -40°C tot 100°C (kortstondig tot 120°C)
  • Dynamische temperatuur: -20°C tot 80°C (kortstondig tot 100°C)
  • Draadtypes: Metrisch, PG, G, NPT (inwendige/vrouwelijke draad)
  • Certificeringen: TUV, ISO9001, CE

Belangrijkste kenmerken

  • Inwendig (vrouwelijk) montagedraad: Uniek ontworpen met een binnendraad om veilig te monteren op uitlaten, pijpen of poorten die een externe (mannelijke) draad hebben.
  • IP68-10 Bar Waterdichte bescherming: Levert het hoogste niveau van gecertificeerde bescherming tegen stof en water onder hoge druk, waardoor een volledig afgedichte en betrouwbare verbinding wordt gegarandeerd.
  • Premium materiaalopties: Verkrijgbaar in robuust vernikkeld messing of hoogwaardig roestvrij staal (304/316L) voor superieure corrosiebestendigheid en chemische weerstand.
  • Hoge trekontlasting: Een speciaal ontwerp van de klemklauwen en afdichting zorgt voor een uitzonderlijke grijpkracht en een superieure weerstand tegen trekken en draaien.
  • TUV & ISO-gecertificeerde kwaliteit: Gefabriceerd onder strenge kwaliteitscontroles en gecertificeerd door TUV en ISO9001, waardoor betrouwbaarheid en prestaties gegarandeerd zijn.
  • Volledig aanpasbaar: Draadtypen, maten en materialen kunnen volledig worden aangepast om te voldoen aan specifieke projectvereisten.
Code Draad

specificatie

Beschikbare kabel

bereik

(mm)

Draad O.D
(mm)
Montagegat

Diamte
(mm)

Draad

Lengte (mm)

Sleutelmaat
(mm)
M12-NLW M12×1.5 6.5-3 12 12-12.2 7 14
M14-NLW M14×1.5 8-4 14 14-14.2 7 17
M16-NLW M16×1.5 8-4 16 16-16.2 8 18
M18-NLW M18×1.5 10-5 18 18-18.2 8 20
M20-NLW M20×1.5 12-6 20 20-20.2 8 22
M22-NLW M22×1.5 14-10 22 22-22.2 8 24
M24-NLW M24×1.5 14-10 24 24-24.2 9 24/27
M25A-NLW M25×1.5 14-10 25 25-25.2 9 24/27
M25B-NLW M25×1.5 16-8 25 25-25.2 9 27
M25C-NLW M25×1.5 18-13 25 25-25.2 9 30/27
M27A-NLW M27×1.5 18-13 27 27-27.2 9 30
M27B-NLW M27×2 18-13 27 27-27.2 9 30
M28A-NLW M28×1.5 18-13 28 28-28.2 9 30
M28B-NLW M28×2 18-13 28 28-28.2 9 30
M30A-NLW M30×1.5 18-13 30 30-30.2 9 30/32
M30B-NLW M30×2 18-13 30 30-30.2 9 30/32
M32A-NLW M32×1.5 22-15 32 32-32.2 10 35
M32B-NLW M32×1.5 20-16 32 32-32.2 10 35
M32C-NLW M32×2 22-15 32 32-32.2 10 35
M36A-NLW M36×1.5 25-18 36 36-36.2 10 40
M36B-NLW M36×2 25-18 36 36-36.2 10 40
M37A-NLW M37×1.5 25-18 37 37-37.2 10 40
M37B-NLW M37×2 25-18 37 37-37.2 10 40
M40A-NLW M40×1.5 25-18 40 40-40.2 11 40/45
M40B-NLW M40×2 25-18 40 40-40.2 11 40/45
M40C-NLW M40×1.5 30-22 40 40-40.2 11 45
M40D-NLW M40×2 30-22 40 40-40.2 11 45
M42A-NLW M42×1.5 30-22 42 42-42.2 11 45
M42B-NLW M42×2 30-22 42 42-42.2 11 45
M50A-NLW M50×1.5 38-32 50 50-50.2 12 57/55
M50B-NLW M50×2 38-32 50 50-50.2 12 57/55
M60A-NLW M60×1.5 44-37 60 60-60.2 13 64
M60B-NLW M60×2 44-37 60 60-60.2 13 64
M63A-NLW M63×1.5 44-37 63 63-63.2 13 64/68
M63B-NLW M63×2 44-37 63 63-63.2 13 64/68
M72-NLW M72×2 52-42 72 72-72.2 15 78
M75-NLW M75×2 52-42 75 75-75.2 15 78
M80-NLW M80×2 62-50 80 80-80.2 18 86/88
M88-NLW M88×2 70-60 88 88-88.2 18 98
M100-NLW M100×2 80-70 100 100-100.2 20 110
Bepto logo

Ontvang meer voordelen sinds Dien het informatieformulier in

Formulier Contact