Fabrikant van hoogwaardige nylon wartels in alle soorten schroefdraad (M, PG, NPT). Uitstekende trekontlasting en corrosiebestendigheid. Perfect voor aansluitdozen en machines. Bekijk nu de specificaties!
Producten nodig voor je project?
We begrijpen dat sourcing een uitdaging kan zijn.
Vul het formulier in met uw specifieke items - aarzel niet om zelfs unieke of moeilijk te vinden onderdelen te vermelden - dien uw aanvraag in en ontvang de precies op maat gemaakte oplossingen die u zoekt! Vergeet algemene aanbiedingen; wij zijn gespecialiseerd in het begrijpen van uw exacte behoeften en het leveren van resultaten die passen als een handschoen
Een uitgebreide catalogus van hoogwaardige nylon oplossingen voor kabeldoorvoer, bescherming en aansluiting.
Onze standaard wartels zijn het werkpaard van de industriële kabeldoorvoer. Verkrijgbaar in een snel te installeren ontwerp uit één stuk of een flexibele verdeelde (meerdelige) structuur, die beide uitzonderlijke prestaties leveren.
Zorgt voor het hoogste niveau van waterdichtheid en stofdichtheid.
Speciaal ontworpen klauwen en afdichtingen grijpen de kabel stevig vast en weerstaan sterke trekkrachten.
Garandeert een hoge mechanische sterkte en duurzaamheid.
Speciaal ontworpen klauwen en afdichtingen grijpen de kabel stevig vast en weerstaan sterke trekkrachten.
Kies de eendelige uitvoering voor een snelle, foutloze installatie of de gedeelde uitvoering voor de uitwisselbaarheid van afdichtingen (bijvoorbeeld bij hoge temperaturen).
Materiaal
UL Goedgekeurd Nylon PA66 (UL94V-2)
Afdichting/ring
EPDM-rubber
Bescherming
IP68-10 Bar
Statische temp
-40 °C tot 100 °C
Dynamische temperatuur
-20°C tot 80°C
Draden
Metrisch, PG, G(PF/BSP), NPT
Onderdeelnummer | Type | Draad | Kabelbereik (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
NLM8-UN | Uit één stuk | M8x1,25 | 2-4.8 | 13/12 |
NLM10-UN | Uit één stuk | M10x1,5 | 3-6 | 15/13 |
NLM12A-UN | Uit één stuk | M12x1,5 | 3-6.5 | 18/15 |
NLM12B-UN | Uit één stuk | M12x1,5 | 3-6.5 | 18/15 |
NLM12C-UN | Uit één stuk | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12D-UN | Uit één stuk | M12x1,5 | 4-8 | 18/19 |
NLM12E-UN | Uit één stuk | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12F-UN | Uit één stuk | M12x1,5 | 4-8 | 18/19 |
NLM12A-DS | Verdeeld | M12x1,5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12B-DS | Verdeeld | M12x1,5 | 4.5-7.8 | 18/19 |
NLM16A-UN | Uit één stuk | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16B-UN | Uit één stuk | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16C-UN | Uit één stuk | M16x1,5 | 5-10 | 22/22 |
NLM16D-UN | Uit één stuk | M16x1,5 | 5-10 | 22/22 |
NLM16A-DS | Verdeeld | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16B-DS | Verdeeld | M16x1,5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16C-DS | Verdeeld | M16x1,5 | 6-10 | 22/22 |
NLM16D-DS | Verdeeld | M16x1,5 | 6-10 | 22/22 |
NLM18A-UN | Uit één stuk | M18x1,5 | 5-10 | 24/22 |
NLM18B-UN | Uit één stuk | M18x1,5 | 5-10 | 24/22 |
NLM20A-UN | Uit één stuk | M20x1,5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLM20B-UN | Uit één stuk | M20x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM20C-UN | Uit één stuk | M20x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM20A-DS | Verdeeld | M20x1,5 | 6-12.5 | 24/24 |
NLM20B-DS | Verdeeld | M20x1,5 | 9-14 | 27/27 |
NLM20C-DS | Verdeeld | M20x1,5 | 9-14 | 27/27 |
NLM22-UN | Uit één stuk | M22x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM22-DS | Verdeeld | M22x1,5 | 9-14 | 27/27 |
NLM24-UN | Uit één stuk | M24x1,5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM25A-UN | Uit één stuk | M25x1,5 | 8.5-14 | 33/27 |
NLM25B-UN | Uit één stuk | M25x1,5 | 12.5-18 | 33/33 |
NLM25C-UN | Uit één stuk | M25x1,5 | 12.5-18 | 33/33 |
NLM25A-DS | Verdeeld | M25x1,5 | 10-16 | 33/33 |
NLM25B-DS | Verdeeld | M25x1,5 | 13-18 | 33/33 |
NLM25C-DS | Verdeeld | M25x1,5 | 10-16 | 33/33 |
NLM25D-DS | Verdeeld | M25x1,5 | 13-18 | 33/33 |
NLM32A-UN | Uit één stuk | M32x1,5 | 14-22 | 41/42 |
NLM32B-UN | Uit één stuk | M32x1,5 | 17-25 | 41/42 |
NLM32A-DS | Verdeeld | M32x1,5 | 15-22 | 41/42 |
NLM32B-DS | Verdeeld | M32x1,5 | 18-25 | 41/42 |
NLM36A-UN | Uit één stuk | M36x1,5 | 14-22 | 45/42 |
NLM36B-UN | Uit één stuk | M36x1,5 | 17-25 | 45/42 |
NLM40-UN | Uit één stuk | M40x1,5 | 23-32 | 50/52 |
NLM40-DS | Verdeeld | M40x1,5 | 24-31 | 50/52 |
NLM50-UN | Uit één stuk | M50x1,5 | 30-41 | 62/62 |
NLM50-DS | Verdeeld | M50x1,5 | 31-41 | 62/62 |
NLM63-UN | Uit één stuk | M63x1,5 | 35-46 | 75/65 |
NLM63-DS | Verdeeld | M63x1,5 | 44-51 | 75/75 |
NLM75-DS | Verdeeld | M75x2.0 | 56-66 | 92/92 |
NLM90-DS | Verdeeld | M90x2.0 | 66-77 | 110/110 |
Onderdeelnummer | Type | PG Draad | Kabelbereik (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
NLPG7A-UN | Uit één stuk | PG7 | 3-6.5 | 17/15 |
NLPG7B-UN | Uit één stuk | PG7 | 4-8 | 17/19 |
NLPG7C-UN | Uit één stuk | PG7 | 4-8 | 17/19 |
NLPG7-DS | Verdeeld | PG7 | 4.5-7.8 | 17/19 |
NLPG9A-UN | Uit één stuk | PG9 | 4-8 | 22/19 |
NLPG9B-UN | Uit één stuk | PG9 | 4-8 | 22/19 |
NLPG9-DS | Verdeeld | PG9 | 4.5-7.8 | 22/19 |
NLPG11A-UN | Uit één stuk | PG11 | 5-10 | 24/22 |
NLPG11B-UN | Uit één stuk | PG11 | 5-10 | 24/22 |
NLPG11-DS | Verdeeld | PG11 | 6-10 | 24/22 |
NLPG13.5A-UN | Uit één stuk | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLPG13.5B-UN | Uit één stuk | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLPG13.5-DS | Verdeeld | PG13.5 | 7-12.5 | 27/24 |
NLPG16A-UN | Uit één stuk | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG16B-UN | Uit één stuk | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG16-DS | Verdeeld | PG16 | 9-14 | 30/27 |
NLPG19A-UN | Uit één stuk | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG19B-UN | Uit één stuk | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG21A-UN | Uit één stuk | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
NLPG21B-UN | Uit één stuk | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
NLPG21-DS | Verdeeld | PG21 | 13-18 | 36/33 |
NLPG25A-UN | Uit één stuk | PG25 | 14-20 | 36/37 |
NLPG25B-UN | Uit één stuk | PG25 | 14-20 | 36/37 |
NLPG29A-UN | Uit één stuk | PG29 | 17-25 | 46/41 |
NLPG29B-UN | Uit één stuk | PG29 | 17-25 | 46/41 |
NLPG29-DS | Verdeeld | PG29 | 18-25 | 46/41 |
NLPG36-UN | Uit één stuk | PG36 | 24-32 | 57/52 |
NLPG36-DS | Verdeeld | PG36 | 24-31 | 57/52 |
NLPG42-UN | Uit één stuk | PG42 | 30-41 | 64/62 |
NLPG42-DS | Verdeeld | PG42 | 31-41 | 64/62 |
NLPG48-UN | Uit één stuk | PG48 | 35-45.5 | 70/65 |
Onderdeelnummer | Type | NPT-schroefdraad | Kabelbereik (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
NLNPT1/4-UN | Uit één stuk | NPT 1/4" | 4-8 | 19 |
NLNPT3/8-UN | Uit één stuk | NPT 3/8" | 5-10 | 22 |
NLNPT1/2-UN | Uit één stuk | NPT 1/2" | 6-12.5 | 24 |
NLNPT3/4-UN | Uit één stuk | NPT 3/4" | 12.5-18 | 33 |
NLNPT1-UN | Uit één stuk | NPT 1" | 17-25 | 41 |
NLNPT11/4A-UN | Uit één stuk | NPT 1 1/4" | 17-25.5 | 52 |
NLNPT11/4B-UN | Uit één stuk | NPT 1 1/4" | 24-32 | 52 |
Onderdeelnummer | Type | G Draad | Kabelbereik (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
NLG1/4-UN | Uit één stuk | G 1/4" | 4-8 | 19/19 |
NLG1/4-DS | Verdeeld | G 1/4" | 5-7.8 | 19/19 |
NLG3/8-UN | Uit één stuk | G 3/8" | 5-10 | 22/22 |
NLG3/8-DS | Verdeeld | G 3/8" | 6-10 | 22/22 |
NLG1/2-UN | Uit één stuk | G 1/2" | 6-12.5 | 27/24 |
NLG1/2-DS | Verdeeld | G 1/2" | 7-12.5 | 27/24 |
NLG3/4-UN | Uit één stuk | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
NLG3/4-DS | Verdeeld | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
NLG1-UN | Uit één stuk | G 1" | 17-25 | 46/41 |
NLG1-DS | Verdeeld | G 1" | 17-25 | 46/41 |
NLG11/4-UN | Uit één stuk | G 1 1/4" | 30-41 | 57/52 |
NLG11/4-DS | Verdeeld | G 1 1/4" | 24-32 | 57/52 |
NLG11/2-UN | Uit één stuk | G 1 1/2" | 25-32 | 60/62 |
NLG11/2-DS | Verdeeld | G 1 1/2" | 31-41 | 60/62 |
NLG2-UN | Uit één stuk | G 2" | 29-38 | 60/62 |
NLG2-DS | Verdeeld | G 2" | 44-51 | 72/65 |
Deze wartels zijn ontworpen voor robotica, bewegende machines en automatiseringssystemen en hebben een geïntegreerde spiraalbescherming om schade aan de kabel door veelvuldig buigen en trillen te voorkomen.
De flexibele spiraalbescherming voorkomt knikken en vermoeidheid bij het kabelinvoerpunt, waardoor de kabel langer meegaat.
Biedt een robuuste afdichting tegen stof en water, voor betrouwbaarheid in dynamische omgevingen.
Het klemklauw- en afdichtingsontwerp houdt de kabel stevig vast tegen trekkrachten.
Bestand tegen zout water, zwakke zuren, olie, vet en gewone oplosmiddelen.
Materiaal
Nylon PA66
Afdichting/ring
NBR of EPDM
Bescherming
IP68
Statische temp
-40 °C tot 100 °C
Dynamische temperatuur
-20°C tot 80°C
Draden
Metrisch, PG
Onderdeelnummer | Draad | Kabelbereik (mm) | Schroefdraadlengte (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
M12-NFL | M12 | 3-6.5 | 8 | 16 |
M16-NFL | M16 | 4-8 | 8 | 19 |
M18-NFL | M18 | 5-10 | 8 | 22 |
M20-NFL | M20 | 6-12 | 9 | 24 |
M22-NFL | M22 | 10-14 | 10 | 27 |
M25-NFL | M25 | 13-18 | 10 | 33 |
M27-NFL | M27 | 13-18 | 10 | 33 |
Onderdeelnummer | PG Draad | Kabelbereik (mm) | Schroefdraadlengte (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
PG7-NFL | PG7 | 3-6.5 | 8 | 16 |
PG9-NFL | PG9 | 4-8 | 8 | 19 |
PG11-NFL | PG11 | 5-10 | 8 | 22 |
PG13.5-NFL | PG13.5 | 6-12 | 9 | 24 |
PG-16NFL | PG16 | 10-14 | 10 | 27 |
PG21-NFL | PG21 | 13-18 | 10 | 33 |
Het haakse profiel is perfect voor het leiden van kabels in krappe hoeken en kleine ruimtes, waarbij scherpe bochten en kabelbeschadiging worden voorkomen zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte, voor een nette en veilige kabelinstallatie.
Biedt robuuste bescherming tegen stof en onderdompeling in diep water.
Een interne ratel met zelfblokkerend mechanisme voorkomt losraken door machinetrillingen.
Gemaakt van UL-goedgekeurd Nylon PA66 voor hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen.
Materiaal
UL Goedgekeurd Nylon PA66 (UL94V-2)
Afdichting/ring
NBR of EPDM
Bescherming
IP68-10 Bar
Statische temp
-40 °C tot 100 °C
Dynamische temperatuur
-20°C tot 80°C
Draden
Metrisch, PG
Onderdeelnummer | M Draad | Kabelbereik (mm) | Schroefdraadlengte (mm) | Totale lengte (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NLWM16X1.5 | M16x1,5 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
NLWM18X1.5 | M18x1,5 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
NLWM20X1.5 | M20x1,5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
NLWM22X1.5 | M22x1,5 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
NLWM25X1.5 | M25x1,5 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
NLWM32X1.5 | M32x1,5 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Onderdeelnummer | PG Draad | Kabelbereik (mm) | Schroefdraadlengte (mm) | Totale lengte (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NLWPG9 | PG9 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
NLWPG11 | PG11 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
NLWPG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
NLWPG16 | PG16 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
NLWPG21 | PG21 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
NLWPG29 | PG29 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Speciaal ontworpen met een langer schroefdraadprofiel voor veilige montage op dikke panelen, platen en behuizingswanden waar standaard wartels te kort zijn.
Zorgt voor voldoende inklemming en een stevige passing op materialen met een grotere dikte.
Levert het hoogste niveau van gecertificeerde bescherming in zware omgevingen.
Biedt uitzonderlijke grijpkracht tegen trekken en draaien.
Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en op verzoek met speciale rubberen afdichtingen.
Materiaal
Nylon PA66
Afdichting/ring
NBR
Bescherming
IP68-10 Bar
Statische temp
-40 °C tot 100 °C
Dynamische temperatuur
-20°C tot 80°C
Draden
Metrisch, PG
Onderdeelnummer | M Draad | Kabelbereik (mm) | Schroefdraadlengte (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
M12-L | M12x1,5 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
M16-L | M16x1,5 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
M18-L | M18x1,5 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
M20-L | M20x1,5 | 6-12 / 5-9 | 15 | 27/24 |
M22-L | M22x1,5 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
M25-L | M25x1,5 | 13-18 / 9-16 | 15 | 33/33 |
M32-L | M32x1,5 | 18-25 / 13-20 | 15 | 39/36 |
Onderdeelnummer | Draadmaat | Kabelbereik (mm) | Schroefdraadlengte (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
PG7-L | PG7 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
PG9-L | PG9 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
PG11-L | PG11 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
PG13,5-L | PG13.5 | 6-11 / 5-9 | 15 | 27/24 |
PG16-L | PG16 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
PG21-L | PG21 | 13-18 / 9-16 | 15 | 36/33 |
Maakt het mogelijk om meerdere kabels door een enkel paneelgat te voeren, waardoor de benodigde ruimte, de kosten en de complexiteit van de installatie voor complexe bedrading aanzienlijk worden verminderd.
Een inzetstuk met meerdere gaten zorgt voor een onafhankelijke, waterdichte afdichting met IP68-classificatie voor elke kabel.
Er zijn minder montagegaten nodig, waardoor kostbaar paneeloppervlak en hardwarekosten worden bespaard.
Het klemmechanisme beveiligt alle kabels afzonderlijk tegen trekkrachten.
Verkrijgbaar met 2, 3, 4 of meer gaten in verschillende maten om te voldoen aan uw toepassing.
Materiaal
Nylon PA66
Afdichting/ring
NBR
Bescherming
IP68-10 Bar
Statische temp
-40 °C tot 100 °C
Dynamische temperatuur
-20°C tot 80°C
Draden
Metrisch, PG
Onderdeelnummer | Gaten | Draadmaat | Kabelbereik (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
2-gats wartels | ||||
NMA12-H2-03 | 2 | M12 | 1.2-3 | 18/19 |
NMA16-H2-04 | 2 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
NMA20-H2-06 | 2 | M20 | 3-6 | 27/27 |
NMA22-H2-06 | 2 | M22 | 3-6 | 27/27 |
NMA25-H2-6,5 | 2 | M25 | 3-6.5 | 33/33 |
NMA25-H2-08 | 2 | M25 | 4-8 | 33/33 |
NMA32-H2-10 | 2 | M32 | 5-10 | 41/42 |
NMA40-H2-13 | 2 | M40 | 7-13 | 50/52 |
3-gats wartels | ||||
NMA12-H3-2.6 | 3 | M12 | 1-2.6 | 18/19 |
NMA16-H3-04 | 3 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
NMA20S-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 24/24 |
NMA20-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 27/27 |
NMA22-H3-05 | 3 | M22 | 2-5 | 27/27 |
NMA25-H3-05 | 3 | M25 | 2-5 | 33/33 |
NMA25-H3-08 | 3 | M25 | 4-8 | 33/33 |
NMA32-H3-10 | 3 | M32 | 6-10 | 41/42 |
NMA40-H3-11 | 3 | M40 | 7-11 | 50/52 |
NMA50-H3-12 | 3 | M50 | 7-12 | 62/62 |
NMA63-H3-13 | 3 | M63 | 8-13 | 75/75 |
4-gats wartels | ||||
NMA12H4-2.3 | 4 | M12 | 1-2.3 | 18/19 |
NMA16-H4-3.2 | 4 | M16 | 1-3.2 | 22/22 |
NMA20S-H4-04 | 4 | M20 | 1.5-4 | 24/24 |
NMA20-H4-4,5 | 4 | M20 | 2-4.5 | 27/27 |
NMA25-H4-05 | 4 | M25 | 2-5 | 33/33 |
NMA32-H4-09 | 4 | M32 | 5-9 | 41/42 |
NMA40-H4-12 | 4 | M40 | 7-12 | 50/52 |
5 tot 8-gaats wartels | ||||
NMA20-H5-03 | 5 | M20 | 1-3 | 27/27 |
NMA25-H5-06 | 5 | M25 | 3-6 | 33/33 |
NMA16A-H6-2.1 | 6 | M16 | 1-2.1 | 22/22 |
NMA25A-H6-5,3 | 6 | M25 | 2-5.3 | 33/33 |
NMA25-H7-4.3 | 7 | M25 | 2-4.3 | 33/33 |
NMA25-H8-04 | 8 | M25 | 1.5-4 | 33/33 |
Onderdeelnummer | Gaten | Draadmaat | Kabelbereik (mm) | Sleutelmaat (mm) |
---|---|---|---|---|
2-gats wartels | ||||
NPGA7-H2-03 | 2 | PG7 | 1.2-3 | 17/19 |
NPGA9-H2-03 | 2 | PG9 | 1.2-3 | 22/19 |
NPGA11-H2-04 | 2 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
NPGA13.5-H2-05 | 2 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
NPGA16-H2-06 | 2 | PG16 | 3-6 | 30/27 |
NPGA21-H2-6,5 | 2 | PG21 | 3-6.5 | 36/33 |
NPGA21-H2-08 | 2 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
NPGA29-H2-10 | 2 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
NPGA36-H2-13 | 2 | PG36 | 7-13 | 57/52 |
3-gats wartels | ||||
NPGA7-H3-2.6 | 3 | PG7 | 1-2.6 | 17/19 |
NPGA9-H3-2.6 | 3 | PG9 | 1-2.6 | 22/19 |
NPGA11-H3-04 | 3 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
NPGA13.5-H3-05 | 3 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
NPGA16-H3-05 | 3 | PG16 | 2-5 | 30/27 |
NPGA21-H3-08 | 3 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
NPGA29-H3-10 | 3 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
NPGA36-H3-11 | 3 | PG36 | 7-11 | 57/52 |
NPGA42-H3-12 | 3 | PG42 | 7-12 | 64/62 |
NPGA48-H3-13 | 3 | PG48 | 8-13 | 70/65 |
4-gats wartels | ||||
NPGA7-H4-2.3 | 4 | PG7 | 1-2.3 | 17/19 |
NPGA9-H4-2.3 | 4 | PG9 | 1-2.3 | 22/19 |
NPGA11-H4-3.2 | 4 | PG11 | 1-3.2 | 24/22 |
NPGA13.5-H4-04 | 4 | PG13.5 | 1.5-4 | 27/24 |
NPGA16-H4-4,5 | 4 | PG16 | 2-4.5 | 30/27 |
NPGA21-H4-09 | 4 | PG21 | 5-9 | 36/33 |
NPGA29-H4-09 | 4 | PG29 | 5-9 | 46/41 |
NPGA36-H4-12 | 4 | PG36 | 7-12 | 57/52 |
Onze nylon buiskoppelingen bieden een veilige en betrouwbare verbinding voor flexibele gegolfde buizen. Kies tussen ons Quick Connect-model voor snelle installatie zonder gereedschap of ons Liquid Tight-model voor waterdichte IP68-prestaties.
Maakt onmiddellijke aansluiting zonder gereedschap mogelijk door de buis gewoon in de fitting te duwen. Ideaal voor snelle montage.
Ontworpen met een klemring met hoge compressie voor een 100% dynamische waterdichte en luchtdichte afdichting.
Beide types zijn gemaakt van duurzaam polyamide voor uitstekende schokbestendigheid en thermische stabiliteit.
Ontworpen om stevig te vergrendelen op de golvingen van de slang, waardoor uittrekken en trillen wordt tegengegaan.
Materiaal
Polyamide (PA) Nylon
Afdichtingsmateriaal (IP68):
EPDM-rubber
Bescherming
IP54 (Snel) / IP68 (Vloeistofdicht)
Statische temp
Tot 130°C
Toepassing:
Flexibele gegolfde buizen
Draden
Metrisch, PG, G(PF)
Serie | Maat | Compatibele draadmaten |
---|---|---|
AD10-serie | AD10 | M10, M12, M16, PG7 |
AD13-serie | AD13 | M12, M16, M18, M20, PG9 |
AD15.8-serie | AD15.8 | M16, M18, M20, PG11 |
AD18.5-serie | AD18,5 | M20, PG13.5 |
AD21.2-serie | AD21.2 | M20, M24, M25, PG16 |
AD25-serie | AD25 | M25 |
AD28.5-serie | AD28,5 | M25, M27, M30, PG21 |
AD34.5-serie | AD34,5 | M32, M36, PG29 |
AD42.5-serie | AD42,5 | M40, M48, PG36 |
AD54.5-serie | AD54.5 | M50, M60, M63, PG48 |
Onderdeelnummer | Adaptergrootte | Draad Specificatie |
---|---|---|
Metrische draadadapters | ||
M12-10 | AD10 | M12x1,5 |
M16-NC13 | AD13 | M16x1,5 |
M20-NC15.8 | AD15.8 | M20x1,5 |
M25-NC21.2 | AD21.2 | M25x1,5 |
M32-NC34,5 | AD34,5 | M32x1,5 |
M40-NC42,5 | AD42,5 | M40x1,5 |
M50-NC54.5 | AD54.5 | M50x1,5 |
M63-NC54.5 | AD54.5 | M63x1,5 |
PG schroefdraadadapters | ||
PG9-NC13 | AD13 | PG9 |
PG11-NC15.8 | AD15.8 | PG11 |
PG16-NC21.2 | AD21.2 | PG16 |
PG21-NC28.5 | AD28,5 | PG21 |
PG29-NC34.5 | AD34,5 | PG29 |
PG36-NC42.5 | AD42,5 | PG36 |
PG48-NC54.5 | AD54.5 | PG48 |
G(PF) schroefdraadadapters | ||
PF1/2-NC15.8 | AD15.8 | G(PF) 1/2" |
PF3/4-NC21.2 | AD21.2 | G(PF) 3/4" |
PF1-NC34.5 | AD34,5 | G(PF) 1" |
Onze producten worden vervaardigd volgens strenge internationale normen en garanderen betrouwbaarheid en veiligheid voor uw toepassingen.
Underwriters Laboratories
Europese conformiteit
Beperking van gevaarlijke stoffen
Kwaliteitsmanagementsysteem
De nylon wartels zijn een uitstekende keus voor toepassingen die corrosieweerstand, lichtgewicht, en rendabiliteit vereisen. Ze zijn ideaal voor gebruik in bedieningspanelen, aansluitdozen en machines waar geen behoefte is aan EMC-afscherming of extreme mechanische schokbestendigheid, wat typische sterke punten zijn van metalen wartels.
Een wartel (of connector) is ontworpen om het uiteinde van een elektrische kabel aan apparatuur te bevestigen en vast te zetten, en zorgt voor afdichting en trekontlasting. Een doorvoerfitting wordt gebruikt om secties van een doorvoer te verbinden of om een doorvoer aan te sluiten op een behuizing, waarbij de kabels die in de doorvoer lopen worden beschermd.
Om de juiste wartel te kiezen, moet je de buitendiameter (OD) van je kabel kennen. Zoek de kolom "Kabelbereik (mm)" op in onze specificatietabellen en kies een onderdeelnummer waarbij de buitendiameter van je kabel ruim binnen de opgegeven minimum- en maximumwaarden valt. Dit garandeert een goede IP68-afdichting en een effectieve trekontlasting.
IP-classificaties (Ingress Protection) classificeren de mate van bescherming tegen binnendringen van vreemde voorwerpen (stof, vuil) en vocht. Het eerste cijfer heeft betrekking op vaste stoffen en het tweede op vloeistoffen. IP68 betekent "stofdicht" en beschermd tegen "voortdurende onderdompeling in water" onder gespecificeerde druk. IP54 betekent "stofdicht" (beperkte binnendringing) en beschermd tegen "spatwater uit elke richting".
Verbinden en beschermen.
Wij ontwerpen verbindingsintegriteit - robuust, veilig, betrouwbaar.
Onze toegewijde pneumatische specialisten richten zich op het leveren van eersteklas pneumatische producten
om optimale functionaliteit voor uw systemen te garanderen.
Neem contact met ons op
Xuezhai Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, provincie Zhejiang, China
© 2025. Alle rechten voorbehouden.Powered by Bepto