IP68 황동 통기성 케이블 글랜드는 압력 균등화를 통해 밀폐된 인클로저의 결로 현상을 방지합니다. 이 2-in-1 통풍구와 글랜드는 실외 전자 제품, HVAC 및 해양 애플리케이션에 이상적입니다.
주요 기능
스레드 길이 | 케이블 범위(mm) | 나사산 길이 GL(mm) | 나사산 O.D(mm) | 스패너 크기(mm) | AG(mm) |
M12-BR | 3-6.5 | 7 | 11.9 | 17 | 12 |
M14-BR | 4-8 | 7 | 13.9 | 19 | 14 |
M16-BR | 4-8 | 7 | 15.9 | 21 | 16 |
M18-BR | 5-10 | 8 | 17.9 | 22 | 18 |
M20-BR | 6-12 | 8 | 19.9 | 24 | 20 |
M22-BR | 10-14 | 8 | 21.9 | 27 | 22 |
M25-BR | 10-16 | 9 | 24.9 | 27 | 25 |
M27-BR | 13-18 | 9 | 26.9 | 30 | 27 |
M28-BR | 13-18 | 9 | 27.9 | 30 | 28 |
M30-BR | 13-18 | 10 | 29.9 | 36 | 30 |
M32-BR | 15-22 | 10 | 31.9 | 38 | 32 |
M37-BR | 18-25 | 12 | 36.9 | 42 | 37 |
M40-BR | 22-30 | 12 | 39.9 | 46 | 40 |
주요 기능
스레드 길이 | 케이블 범위(mm) | 나사산 길이 GL(mm) | 나사산 O.D(mm) | 스패너 크기(mm) | AG(mm) |
M12-BR | 3-6.5 | 7 | 11.9 | 17 | 12 |
M14-BR | 4-8 | 7 | 13.9 | 19 | 14 |
M16-BR | 4-8 | 7 | 15.9 | 21 | 16 |
M18-BR | 5-10 | 8 | 17.9 | 22 | 18 |
M20-BR | 6-12 | 8 | 19.9 | 24 | 20 |
M22-BR | 10-14 | 8 | 21.9 | 27 | 22 |
M25-BR | 10-16 | 9 | 24.9 | 27 | 25 |
M27-BR | 13-18 | 9 | 26.9 | 30 | 27 |
M28-BR | 13-18 | 9 | 27.9 | 30 | 28 |
M30-BR | 13-18 | 10 | 29.9 | 36 | 30 |
M32-BR | 15-22 | 10 | 31.9 | 38 | 32 |
M37-BR | 18-25 | 12 | 36.9 | 42 | 37 |
M40-BR | 22-30 | 12 | 39.9 | 46 | 40 |
연결 및 보호.
견고하고 안전하며 신뢰할 수 있는 연결 무결성을 설계합니다.
당사의 전담 공압 전문가는 프리미엄 공압 제품을 제공하는 데 중점을 둡니다.
를 사용하여 시스템에 최적의 기능을 보장합니다.
빠른 링크