Il nostro Tappo di arresto a prova di esplosione sigilla in modo sicuro le entrate filettate non utilizzate nelle custodie per aree pericolose. Questo raccordo certificato Ex e, con grado di protezione IP66, mantiene l'integrità del sistema Ex in ambienti di Zona 1 e 2.
Caratteristiche principali
Filettatura metrica | Numero di prodotto | Gamma di bloccaggio Φ(mm) |
Diametro del filetto
AG(mm) |
Lunghezza complessiva
OL(mm) |
Lato opposto
(mm) |
M16×1.5 | Ex-BDTM16 | 15 | 16 | 19 | 20 |
M20×1.5 | Ex-BDTM20 | 15 | 20 | 19 | 24 |
M25×1.5 | Ex-BDTM25 | 15 | 25 | 20 | 30 |
M32×1.5 | Ex-BDTM32 | 17 | 32 | 22 | 36 |
M40×1.5 | Ex-BDTM40 | 17 | 40 | 23 | 45 |
M50×1.5 | Ex-BDTM50 | 20 | 50 | 27 | 55 |
M60×1.5 | Ex-BDTM60 | 20 | 60 | 27 | 64 |
M63×1.5 | Ex-BDTM63 | 20 | 63 | 27 | 68 |
M75×2.0 | Ex-BDTM75 | 22 | 75 | 30 | 80 |
M88×2.0 | Ex-BDTM88 | 22 | 88 | 31 | 96 |
M100×2.0 | Ex-BDTM100 | 22 | 100 | 32 | 110 |
M115×2.0 | Ex-BDTM115 | 22 | 115 | 33 | 125 |
Filo americano | Numero di prodotto | Gamma di bloccaggio Φ(mm) |
Diametro del filetto
AG(mm) |
Lunghezza complessiva
OL(mm) |
Lato opposto
(mm) |
NPT1/2 | Ex-BDTNPT1/2 | 15 | 21.22 | 19 | 24 |
NPT3/4 | Ex-BDTNPT3/4 | 15 | 26.56 | 20 | 30 |
NPT1 | Ex-BDTNPT1 | 17 | 33.28 | 22 | 36 |
NPT1-1/4 | Ex-BDTNPT1-1/4 | 17 | 41.98 | 23 | 45 |
NPT1-1/2 | Ex-BDTNPT1-1/2 | 20 | 48.05 | 27 | 55 |
NPT2 | Ex-BDTNPT2 | 20 | 60.09 | 27 | 64 |
NPT2-1/2 | Ex-BDTNPT2-1/2 | 22 | 72.69 | 30 | 80 |
NPT3 | Ex-BDTNPT3 | 22 | 88.60 | 31 | 96 |
NPT4 | Ex-BDTNPT4 | 22 | 113.97 | 33 | 125 |
Filettatura in pollici | Numero di prodotto | Gamma di bloccaggio Φ(mm) |
Diametro del filetto
AG(mm) |
Lunghezza complessiva
OL(mm) |
Lato opposto
(mm) |
G1/2 | Ex-BDTG1/2 | 15 | 20.95 | 19 | 24 |
G3/4 | Ex-BDTG3/4 | 15 | 26.44 | 20 | 30 |
G1 | Ex-BDTG1 | 17 | 33.25 | 22 | 36 |
G1-1/4 | Ex-BDTG1-1/4 | 17 | 41.91 | 23 | 45 |
G1-1/2 | Ex-BDTG1-1/2 | 20 | 47.80 | 27 | 55 |
G2 | Ex-BDTG2 | 20 | 59.61 | 27 | 64 |
G2-1/2 | Ex-BDTG2-1/2 | 22 | 75.18 | 30 | 80 |
G3 | Ex-BDTG3 | 22 | 87.88 | 31 | 96 |
G4 | Ex-BDTG4 | 22 | 113.03 | 33 | 125 |