Kelenjar Penjepit Kabel Lapis Baja Ex-VIIIG, Segel Tunggal untuk Zona 1 & 2

Ini Kelenjar Penjepit Kabel Lapis Baja menggunakan mekanisme segel tunggal yang kuat untuk mengencangkan semua jenis pelindung dengan aman. Bersertifikat Ex d/e untuk Zona 1 & 2, dirancang untuk lingkungan terberat.


Parameter Teknis


  • Jenis Produk: Kelenjar Penjepit Tahan Ledakan untuk Kabel Lapis Baja
  • Model: Ex-VIIIG / BDM-VIIIG
  • Bahan Tubuh: Kuningan Berlapis Nikel / Baja Tahan Karat (304, 316)
  • Bahan Segel: Karet silikon
  • Kelas Tahan Ledakan: Ex db IIC Gb; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
  • Perlindungan Masuknya Air: IP66
  • Suhu Pengoperasian: -60°C hingga +100°C
  • Kabel yang Berlaku: Kabel Lapis Baja Kawat Baja, Jalinan, dan Pita Baja
  • Zona yang sesuai: Gas: Zona 1 & 2; Debu: Zona 20, 21, & 22
  • Grup Gas: IIA, IIB, IIC
  • Standar Kepatuhan: IEC60079, EN60079, GB3836

Fitur Utama

  • Penjepitan Armor yang Aman: Fitur utamanya adalah mekanisme penjepitannya yang kuat, yang dirancang untuk mencengkeram dan mengikat semua jenis pelindung kabel dengan aman (SWA, jalinan, pita), memberikan retensi mekanis dan kontinuitas arde yang unggul.
  • Perlindungan Bersertifikat Dual Ex d/e: Bersertifikat Tahan Api (Ex db) dan Peningkatan Keamanan (Ex eb), membuatnya serbaguna untuk lokasi berbahaya Zona 1, 2 (Gas) dan Zona 20, 21, 22 (Debu).
  • Segel Tunggal yang Dapat Diandalkan: Menyediakan segel lingkungan yang kuat pada selubung luar kabel, memastikan perlindungan IP66 terhadap debu dan masuknya air.
  • Kisaran Suhu yang Luas: Dilengkapi dengan segel karet silikon yang memungkinkan rentang suhu pengoperasian yang ekstrem dari -60°C hingga +100°C.
  • Pilihan Bahan Premium: Tersedia dalam bahan Kuningan Berlapis Nikel yang kuat atau Baja Tahan Karat (304/316) yang tahan korosi untuk tahan terhadap lingkungan industri yang keras.
  • Sesuai dengan Standar Internasional: Sepenuhnya sesuai dengan standar GB3836, IEC60079, dan EN60079 untuk proyek global.

Kelenjar Penjepit Kabel Lapis Baja Ex-VIIIG, Segel Tunggal untuk Zona 1 & 2

Kelenjar Penjepit Kabel Lapis Baja Ex-VIIIG, Segel Tunggal untuk Zona 1 & 2

Benang Metrik Nomor Produk Rentang Penguncian
(mm)
Max. Outlet
(mm)
Panjang Benang
GL (mm)
Ukuran Kunci Pas
(mm)
M16 × 1.5 Ex-VIIIGM16 5-16 10 15 24
M20 × 1.5 Ex-VIIIGM20 5-16 10 15 24
M20 × 1.5D Ex-VIIIGM20D 5-20 15 15 30
M25 × 1.5 Ex-VIIIGM25 5-20 15 15 30
M25 × 1.5D Ex-VIIIGM25D 8-26 20 15 38
M32 × 1.5 Ex-VIIIGM32 8-26 20 17 38
M32 × 1.5D Ex-VIIIGM32D 15-33 26 17 45
M40 × 1.5 Ex-VIIIGM40-33 15-33 26 17 45
M40 × 1.5D Ex-VIIIGM40D 16-40 33 17 55
M50 × 1.5 Ex-VIIIGM50 16-40 33 20 55
M50 × 1.5D Ex-VIIIGM50D 18-50 41 20 68
M63 × 1.5 Ex-VIIIGM63 18-50 41 20 68
M63 × 1.5D Ex-VIIIGM63D 25-64 53 20 82
M75 × 2 Ex-VIIIGM75 25-64 53 22 82
M88 × 2 Ex-VIIIGM88 31-80 75 22 98
M100 × 2 Ex-VIIIGM100 40-96 83 22 110
M115 × 2 Ex-VIIIGM115 40-103 90 22 125
M130 × 2 Ex-VIIIGM130 98-119 100 22 140
Benang NPT Nomor Produk Rentang Penguncian
(mm)
Max. Outlet
(mm)
Panjang Benang
GL (mm)
Ukuran Kunci Pas
(mm)
NPT 3/8 Ex-VIIIGNPT3/8 5-16 10 15 24
NPT 1/2 Ex-VIIIGNPT1/2 5-16 10 15 24
NPT 1/2D Ex-VIIIGNPT1 / 2D 5-20 15 15 30
NPT 3/4 Ex-VIIIGNPT3/4 5-20 15 15 30
NPT 3/4D Ex-VIIIGNPT3 / 4D 8-26 20 15 38
NPT 1 Ex-VIIIGNPT1 8-26 20 17 38
NPT 1D Ex-VIIIGNPT1D 15-33 26 17 45
NPT 1-1/4 Ex-VIIIGNPT1-1/4 15-33 26 17 45
NPT 1-1 / 4D Ex-VIIIGNPT1-1 / 4D 16-40 33 17 55
NPT 1-1/2 Ex-VIIIGNPT1-1/2 16-40 33 20 55
NPT 1-1 / 2D Ex-VIIIGNPT1-1 / 2D 18-50 41 20 68
NPT 2 Ex-VIIIGNPT2 18-50 41 20 68
NPT 2D Ex-VIIIGNPT2D 25-64 53 20 82
NPT 2-1/2 Ex-VIIIGNPT2-1/2 25-64 53 22 82
NPT 3 Ex-VIIIGNPT3 31-80 75 22 98
NPT 4 Ex-VIIIGNPT4 40-103 90 22 125
Benang G Nomor Produk Rentang Penguncian
(mm)
Max. Outlet
(mm)
Panjang Benang
GL (mm)
Ukuran Kunci Pas
(mm)
G 3/8 Ex-VIIIGG3/8 5-16 10 15 24
G 1/2 Ex-VIIIGG1/2 5-16 10 15 24
G 1/2D Ex-VIIIGG1/2D 5-20 15 15 30
G 3/4 Ex-VIIIGG3/4 5-20 15 15 30
G 3/4D Ex-VIIIGG3 / 4D 8-26 20 15 38
G 1 Ex-VIIIGG1 8-26 20 17 38
G 1D Ex-VIIIGG1D 15-33 26 17 45
G 1-1/4 Ex-VIIIGG1-1/4 15-33 26 17 45
G 1-1/4D Ex-VIIIGG1-1 / 4D 16-40 33 17 55
G 1-1/2 Ex-VIIIGG1-1/2 16-40 33 20 55
G 1-1/2D Ex-VIIIGG1-1/2D 18-50 41 20 68
G 2 Ex-VIIIGG2 18-50 41 20 68
G 2D Ex-VIIIGG2D 25-64 53 20 82
G 2-1/2 Ex-VIIIGG2-1/2 25-64 53 22 82
G 3 Ex-VIIIGG3 31-80 75 22 98
G 4 Ex-VIIIGG4 40-103 90 22 125
Logo Bepto

Dapatkan Lebih Banyak Manfaat Sejak Mengirimkan Formulir Info