Ex e Peningkatan Kelenjar Kabel Pengaman untuk Kabel Non-Armoured

Kami Ex e Peningkatan Kelenjar Kabel Pengaman menyediakan koneksi aman bersertifikat untuk kabel non-lapis baja di area berbahaya Zona 1 & 2. Pemasangan IP68 ini memastikan segel yang kuat dan kinerja yang andal.


Parameter Teknis


  • Jenis Produk: Ex e Peningkatan Kelenjar Kabel Pengaman
  • Model: BDM Ex-B
  • Bahan Tubuh: Kuningan Berlapis Nikel / Baja Tahan Karat
  • Bahan Segel: NBR, PTFE, atau Silikon
  • Kelas Tahan Ledakan: Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db
  • Perlindungan Masuknya Air: IP68
  • Suhu Pengoperasian: -40°C hingga +100°C
  • Kabel yang Berlaku: Kabel Tanpa Pelindung
  • Zona yang sesuai: Gas: Zona 1 & 2; Debu: Zona 20, 21, & 22
  • Grup Gas: IIA, IIB, IIC

Fitur Utama

  • Perlindungan Bersertifikat Ex e: Bersertifikat Peningkatan Keamanan (Ex eb) dan Perlindungan Debu (Ex tb), sehingga cocok untuk lokasi berbahaya Zona 1, 2 (Gas) dan Zona 20, 21, 22 (Debu).
  • Untuk Kabel Tanpa Pelindung: Didesain secara khusus untuk memberikan solusi penjepitan dan penyegelan yang aman untuk semua jenis kabel listrik tanpa pelindung.
  • Bahan Berkualitas Tinggi: Tersedia dalam bahan Kuningan Berlapis Nikel yang kuat atau Baja Tahan Karat yang tahan korosi untuk tahan terhadap lingkungan industri yang keras.
  • Segel Bersertifikat IP68: Memberikan perlindungan tingkat tinggi terhadap masuknya debu dan air, memastikan integritas terminasi kabel.
  • Opsi Segel Serbaguna: Tersedia dengan segel Nitril (NBR), PTFE, atau Silikon untuk memenuhi berbagai persyaratan ketahanan suhu dan bahan kimia.
  • Kompatibilitas Kelompok Gas yang Luas: Cocok untuk digunakan di lingkungan gas eksplosif IIA, IIB, dan IIC yang paling parah.

Ex e Peningkatan Kelenjar Kabel Pengaman untuk Kabel Non-Armoured

Ex e Peningkatan Kelenjar Kabel Pengaman untuk Kabel Non-Armoured

Benang Metrik Nomor Produk Rentang Penguncian
(mm)
Panjang Benang
GL (mm)
Ukuran Kunci Pas
(mm)
M10 × 1.5 Ex-BM10-6.2 3-6.2 12 14/14
M12 × 1.5 Ex-BM12-6.2 3-6.2 12 14/14
Ex-BM12-8 4-8 12 18/18
M14 × 1.5 Ex-BM14-8 4-8 12 18/18
M16 × 1.5 Ex-BM16-8 4-8 12 18/18
Ex-BM16-10 5-10 12 22/22
M18 × 1.5 Ex-BM18-10 5-10 12 22/22
M20 × 1.5 Ex-BM20-10 5-10 12 22/24
Ex-BM20-12 8-12 12 24/24
Ex-BM20-14 10-14 12 26/26
M22 × 1.5 Ex-BM22-14 10-14 12 26/26
M24 × 1.5 Ex-BM24-14 10-14 12 26/26
M25 × 1.5 Ex-BM25-12 8-12 12 24/30
Ex-BM25-14 10-14 12 26/30
Ex-BM25-18 13-18 12 32/32
M27 × 1.5 Ex-BM27-18 13-18 12 32/32
M30 × 1.5 Ex-BM30-18 13-18 12 32/32
M32 × 1.5 Ex-BM32-25 18-25 15 40/40
M36 × 1.5 Ex-BM36-25 18-25 15 40/40
M40 × 1.5 Ex-BM40-32 25-32 15 50/50
M48 × 1.5 Ex-BM48-32 25-32 15 50/50
M50 × 1.5 Ex-BM50-39 32-39 15 60/60
M60 × 1.5 Ex-BM60-44 36-44 15 65/65
M63 × 1.5 Ex-BM63-44 36-44 15 65/68
Ex-BM63-54 45-54 15 75/75
M64 × 2.0 Ex-BM64-54 45-54 15 75/75
M72 × 1.5 Ex-BM72-54 45-54 20 80/80
M75 × 2.0 Ex-BM75-66 55-66 20 85/90
M78 × 2.0 Ex-BM78-66 55-66 20 90/90
M80 × 2.0 Ex-BM80-66 55-66 20 90/90
M88 × 2.0 Ex-BM88-77 67-77 20 100/100
M90 × 2.0 Ex-BM90-77 67-77 20 100/100
M100 × 2.0 Ex-BM100-87 78-87 20 110/110
M110 × 2.0 Ex-BM110-99 88-99 20 122/122
M120 × 2.0 Ex-BM120-108 99-108 20 132/132
Benang NPT Nomor Produk Rentang Penguncian
(mm)
Panjang Benang
GL (mm)
Ukuran Kunci Pas
(mm)
NPT 1/4 Ex-BNPT1/4-8 4-8 12 18/18
NPT 3/8 Ex-BNPT3/8-10 6-10 12 22/22
NPT 1/2S Ex-BNPT1 / 2S-12 8-12 12 24/24
NPT 1/2D Ex-BNPT1/2D-14 10-14 12 26/26
NPT 3/4 Ex-BNPT3/4-10 6-10 12 22/32
Ex-BNPT3/4-14 10-14 12 26/32
Ex-BNPT3/4-18 13-18 12 32/32
NPT 1 Ex-BNPT1-25 18-25 15 40/40
NPT 1-1/4 Ex-BNPT1-1/4-32 25-32 15 50/50
NPT 1-1/2 Ex-BNPT1-1/2-32 25-32 15 50/52
Ex-BNPT1-1/2-39 32-39 15 52/52
NPT 2S Ex-BNPT2S-44 37-44 15 65/65
NPT 2-1/2 Ex-BNPT2-1/2-54 44-54 20 75/85
Ex-BNPT2-1/2-66 54-66 20 85/85
NPT 3S Ex-BNPT3S-77 66-77 20 100/100
NPT 4S Ex-BNPT4S-99 88-99 20 122/122
Benang G Nomor Produk Rentang Penguncian
(mm)
Panjang Benang
GL (mm)
Ukuran Kunci Pas
(mm)
G 1/4 Ex-BG1/4-8 4-8 12 18/18
G 3/8 Ex-BG3/8-10 6-10 12 22/22
G 1/2S Ex-BG1 / 2S-12 8-12 12 24/24
G 1/2D Ex-BG1/2D-14 10-14 12 26/26
G 3/4 Ex-BG3/4-10 6-10 12 22/32
Ex-BG3/4-14 10-14 12 26/32
Ex-BG3/4-18 13-18 12 32/32
G 1 Ex-BG1-25 18-25 15 40/40
G 1-1/4 Ex-BG1-1/4-32 25-32 15 50/50
G 1-1/2 Ex-BG1-1/2-32 25-32 15 50/52
Ex-BG1-1/2-39 32-39 15 52/52
G 2 Ex-BG2S-44 37-44 15 65/65
G 2-1/2 Ex-BG2-1/2-54 44-54 20 75/85
Ex-BG2-1/2-66 54-66 20 85/85
G 3 Ex-BG3S-77 66-77 20 100/100
G 4 Ex-BG4S-99 88-99 20 122/122
Logo Bepto

Dapatkan Lebih Banyak Manfaat Sejak Mengirimkan Formulir Info