Kelenjar Kabel Kuningan Sudut Kanan 90°, Ketat Cairan IP68

Kelenjar kabel kuningan siku 90° kami menyediakan koneksi kedap cairan IP68 yang aman dan hemat tempat untuk saluran fleksibel. Menawarkan pelepas tegangan yang sangat baik dan melindungi kabel di ruang sempit. Ideal untuk panel dan mesin.


Parameter Teknis


  • Nama Produk: Kelenjar Kabel Kuningan Siku 90 Derajat
  • Bahan Tubuh: Kuningan Berlapis Nikel
  • Segel & Liner: Nilon (PA) / Lainnya
  • Peringkat Perlindungan: IP68 (seperti yang telah diuji, beberapa komponen menyebutkan IP67)
  • Suhu Pengoperasian: -40°C hingga 100°C (hingga 120°C untuk waktu yang singkat)
  • Jenis Benang: Metrik (Standar), PG & G (Tersedia berdasarkan permintaan)
  • Aplikasi: Saluran logam yang fleksibel, saluran kedap cairan
  • Persetujuan: CE, ISO9000

Fitur Utama

  • Desain Hemat Ruang 90°: Desain siku sudut kanan sempurna untuk merutekan kabel di sudut sempit dan ruang terbatas tanpa menyebabkan tekanan pada kabel.
  • Perlindungan Kedap Cairan IP68: Memberikan perlindungan superior terhadap debu, serpihan, dan semburan air yang kuat, memastikan koneksi yang andal di lingkungan yang basah atau menuntut.
  • Pereda Ketegangan yang Kuat: Sistem seal & clamp yang unik memberikan pelepasan ketegangan yang luar biasa, mengamankan kabel dari getaran dan gaya tarikan tanpa menyebabkan kerusakan.
  • Konstruksi Kuningan yang tahan lama: Terbuat dari kuningan berlapis nikel berkualitas tinggi untuk ketahanan korosi dan kekuatan mekanis yang sangat baik.
  • Pemasangan yang Mudah & Aman: Ratchet internal dengan mekanisme penguncian sendiri melindungi dari getaran. Tidak diperlukan pembongkaran untuk pemasangan, sehingga menghemat waktu dan tenaga.
  • Ketersediaan Multi-Benang: Standar dengan ulir Metrik, dengan opsi untuk memproduksi ulir PG dan G berdasarkan permintaan.

Kelenjar Kabel Kuningan Sudut Kanan 90°, Ketat Cairan IP68

Kode Rentang kabel (mm) Diameter ulir (mm) Panjang benang (mm) Panjang total (mm) Ukuran kunci pas
M12-6.5-9D 3-6.5 12 9 45 20/21
M16-6.5-9D 3-6.5 16 9 45 20/21
M16-8-9D 4-8 16 9 45 20/21
M16-10-9D 5-10 16 10 57 20/25
M18-10-9D 5-10 18 10 57 20/25
M20-10-9D 5-10 20 10 57 20/25
M20-12-9D 6-12 20 10 57 24/25
M20-14-9D 10-14 20 15 58 24/30
M22-14-9D 10-14 22 15 58 24/30
M24-12-9D 6-12 24 15 58 24/30
M24-14-9D 10-14 24 15 58 24/30
M25-14-9D 10-14 25 15 58 24/30
M25-16-9D 10-16 25 15 75 28/34
M25-18-9D 13-18 25 15 75 30/34
M27-16-9D 10-16 27 15 75 28/34
M27-18-9D 13-18 27 15 75 30/34
M30-16-9D 10-16 30 15 75 28/34
M30-18-9D 13-18 30 15 75 30/34
M32-18-9D 13-18 32 15 75 30/34
M32-22-9D 15-22 32 15 75 30/34
M32-25-9D 18-25 32 15 90 40/43
M33-25-9D 18-25 33 15 90 40/43
M36-22-9D 15-22 36 15 90 36/43
M36-25-9D 18-25 36 15 90 40/43
M40-25-9D 18-25 40 15 90 40/43
M40-30-9D 22-30 40 15 105 50/55
M40-32-9D 22-32 40 15 115 50/55
M42-9D 22-32 42 15 115 50/55
M48-9D 22-32 48 15 115 50/55
M50-9D 30-38 50 15 115 55/60
M56-9D 30-38 56 15 115 55/60
M60-9D 37-44 60 18 125 65/70
M63-9D 37-44 63 18 125 75/75
M64-9D 37-44 64 18 125 65/70
Logo Bepto

Dapatkan Lebih Banyak Manfaat Sejak Mengirimkan Formulir Info