Produsen Kelenjar Kabel Nilon premium di semua jenis benang (M, PG, NPT). Pelepas tegangan yang sangat baik & ketahanan terhadap korosi. Sempurna untuk kotak persimpangan & mesin. Lihat spesifikasi sekarang!
Butuh produk untuk proyek Anda?
Kami memahami bahwa mencari sumber daya bisa menjadi tantangan.
Isi formulir dengan item spesifik Anda - jangan ragu untuk mencantumkan komponen yang unik atau sulit ditemukan - kirimkan pertanyaan Anda, dan dapatkan solusi yang sesuai dengan yang Anda cari! Lupakan penawaran umum; kami mengkhususkan diri dalam memahami kebutuhan Anda dan memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan Anda
Katalog lengkap solusi nilon berkinerja tinggi untuk pemasukan, perlindungan, dan koneksi kabel.
Kelenjar standar kami adalah pekerja keras untuk entri kabel industri. Tersedia dalam desain satu bagian yang dapat dipasang dengan cepat atau struktur terbagi (multi-bagian) yang fleksibel, keduanya memberikan kinerja yang luar biasa.
Memastikan tingkat integritas kedap air dan kedap debu tertinggi.
Cakar dan segel yang dirancang khusus mencengkeram kabel dengan aman, menahan gaya tarikan yang kuat.
Menjamin kekuatan dan daya tahan mekanis yang tinggi.
Cakar dan segel yang dirancang khusus mencengkeram kabel dengan aman, menahan gaya tarikan yang kuat.
Pilih satu bagian untuk pemasangan yang cepat dan bebas dari kesalahan, atau versi terpisah untuk penggantian segel (misalnya, untuk kebutuhan suhu tinggi).
Bahan
Nilon PA66 yang Disetujui UL (UL94V-2)
Segel / Cincin
Karet EPDM
Perlindungan
IP68-10 Bar
Suhu Statis
-40°C hingga 100°C
Suhu Dinamis
-20°C hingga 80°C
Benang
Metrik, PG, G (PF/BSP), NPT
Nomor bagian | Jenis | Benang | Jangkauan Kabel (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
NLM8-UN | Satu bagian | M8x1.25 | 2-4.8 | 13/12 |
NLM10-UN | Satu bagian | M10x1.5 | 3-6 | 15/13 |
NLM12A-UN | Satu bagian | M12x1.5 | 3-6.5 | 18/15 |
NLM12B-UN | Satu bagian | M12x1.5 | 3-6.5 | 18/15 |
NLM12C-UN | Satu bagian | M12x1.5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12D-UN | Satu bagian | M12x1.5 | 4-8 | 18/19 |
NLM12E-UN | Satu bagian | M12x1.5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12F-UN | Satu bagian | M12x1.5 | 4-8 | 18/19 |
NLM12A-DS | Dibagi | M12x1.5 | 3-5.5 | 18/19 |
NLM12B-DS | Dibagi | M12x1.5 | 4.5-7.8 | 18/19 |
NLM16A-UN | Satu bagian | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16B-UN | Satu bagian | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16C-UN | Satu bagian | M16x1.5 | 5-10 | 22/22 |
NLM16D-UN | Satu bagian | M16x1.5 | 5-10 | 22/22 |
NLM16A-DS | Dibagi | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16B-DS | Dibagi | M16x1.5 | 4-8 | 22/19 |
NLM16C-DS | Dibagi | M16x1.5 | 6-10 | 22/22 |
NLM16D-DS | Dibagi | M16x1.5 | 6-10 | 22/22 |
NLM18A-UN | Satu bagian | M18x1.5 | 5-10 | 24/22 |
NLM18B-UN | Satu bagian | M18x1.5 | 5-10 | 24/22 |
NLM20A-UN | Satu bagian | M20x1.5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLM20B-UN | Satu bagian | M20x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM20C-UN | Satu bagian | M20x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM20A-DS | Dibagi | M20x1.5 | 6-12.5 | 24/24 |
NLM20B-DS | Dibagi | M20x1.5 | 9-14 | 27/27 |
NLM20C-DS | Dibagi | M20x1.5 | 9-14 | 27/27 |
NLM22-UN | Satu bagian | M22x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM22-DS | Dibagi | M22x1.5 | 9-14 | 27/27 |
NLM24-UN | Satu bagian | M24x1.5 | 8.5-14 | 27/27 |
NLM25A-UN | Satu bagian | M25x1.5 | 8.5-14 | 33/27 |
NLM25B-UN | Satu bagian | M25x1.5 | 12.5-18 | 33/33 |
NLM25C-UN | Satu bagian | M25x1.5 | 12.5-18 | 33/33 |
NLM25A-DS | Dibagi | M25x1.5 | 10-16 | 33/33 |
NLM25B-DS | Dibagi | M25x1.5 | 13-18 | 33/33 |
NLM25C-DS | Dibagi | M25x1.5 | 10-16 | 33/33 |
NLM25D-DS | Dibagi | M25x1.5 | 13-18 | 33/33 |
NLM32A-UN | Satu bagian | M32x1.5 | 14-22 | 41/42 |
NLM32B-UN | Satu bagian | M32x1.5 | 17-25 | 41/42 |
NLM32A-DS | Dibagi | M32x1.5 | 15-22 | 41/42 |
NLM32B-DS | Dibagi | M32x1.5 | 18-25 | 41/42 |
NLM36A-UN | Satu bagian | M36x1.5 | 14-22 | 45/42 |
NLM36B-UN | Satu bagian | M36x1.5 | 17-25 | 45/42 |
NLM40-UN | Satu bagian | M40x1.5 | 23-32 | 50/52 |
NLM40-DS | Dibagi | M40x1.5 | 24-31 | 50/52 |
NLM50-UN | Satu bagian | M50x1.5 | 30-41 | 62/62 |
NLM50-DS | Dibagi | M50x1.5 | 31-41 | 62/62 |
NLM63-UN | Satu bagian | M63x1.5 | 35-46 | 75/65 |
NLM63-DS | Dibagi | M63x1.5 | 44-51 | 75/75 |
NLM75-DS | Dibagi | M75x2.0 | 56-66 | 92/92 |
NLM90-DS | Dibagi | M90x2.0 | 66-77 | 110/110 |
Nomor bagian | Jenis | Benang PG | Jangkauan Kabel (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
NLPG7A-UN | Satu bagian | PG7 | 3-6.5 | 17/15 |
NLPG7B-UN | Satu bagian | PG7 | 4-8 | 17/19 |
NLPG7C-UN | Satu bagian | PG7 | 4-8 | 17/19 |
NLPG7-DS | Dibagi | PG7 | 4.5-7.8 | 17/19 |
NLPG9A-UN | Satu bagian | PG9 | 4-8 | 22/19 |
NLPG9B-UN | Satu bagian | PG9 | 4-8 | 22/19 |
NLPG9-DS | Dibagi | PG9 | 4.5-7.8 | 22/19 |
NLPG11A-UN | Satu bagian | PG11 | 5-10 | 24/22 |
NLPG11B-UN | Satu bagian | PG11 | 5-10 | 24/22 |
NLPG11-DS | Dibagi | PG11 | 6-10 | 24/22 |
NLPG13.5A-UN | Satu bagian | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLPG13.5B-UN | Satu bagian | PG13.5 | 6-12.5 | 27/24 |
NLPG13.5-DS | Dibagi | PG13.5 | 7-12.5 | 27/24 |
NLPG16A-UN | Satu bagian | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG16B-UN | Satu bagian | PG16 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG16-DS | Dibagi | PG16 | 9-14 | 30/27 |
NLPG19A-UN | Satu bagian | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG19B-UN | Satu bagian | PG19 | 8.5-14 | 30/27 |
NLPG21A-UN | Satu bagian | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
NLPG21B-UN | Satu bagian | PG21 | 12.5-18 | 36/33 |
NLPG21-DS | Dibagi | PG21 | 13-18 | 36/33 |
NLPG25A-UN | Satu bagian | PG25 | 14-20 | 36/37 |
NLPG25B-UN | Satu bagian | PG25 | 14-20 | 36/37 |
NLPG29A-UN | Satu bagian | PG29 | 17-25 | 46/41 |
NLPG29B-UN | Satu bagian | PG29 | 17-25 | 46/41 |
NLPG29-DS | Dibagi | PG29 | 18-25 | 46/41 |
NLPG36-UN | Satu bagian | PG36 | 24-32 | 57/52 |
NLPG36-DS | Dibagi | PG36 | 24-31 | 57/52 |
NLPG42-UN | Satu bagian | PG42 | 30-41 | 64/62 |
NLPG42-DS | Dibagi | PG42 | 31-41 | 64/62 |
NLPG48-UN | Satu bagian | PG48 | 35-45.5 | 70/65 |
Nomor bagian | Jenis | Benang NPT | Jangkauan Kabel (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
NLNPT1/4-UN | Satu bagian | NPT 1/4 " | 4-8 | 19 |
NLNPT3/8-UN | Satu bagian | NPT 3/8 " | 5-10 | 22 |
NLNPT1/2-UN | Satu bagian | NPT 1/2 " | 6-12.5 | 24 |
NLNPT3/4-UN | Satu bagian | NPT 3/4 " | 12.5-18 | 33 |
NLNPT1-UN | Satu bagian | NPT 1 " | 17-25 | 41 |
NLNPT11/4A-UN | Satu bagian | NPT 1 1/4 " | 17-25.5 | 52 |
NLNPT11/4B-UN | Satu bagian | NPT 1 1/4 " | 24-32 | 52 |
Nomor bagian | Jenis | Benang G | Jangkauan Kabel (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
NLG1/4-UN | Satu bagian | G 1/4" | 4-8 | 19/19 |
NLG1/4-DS | Dibagi | G 1/4" | 5-7.8 | 19/19 |
NLG3/8-UN | Satu bagian | G 3/8" | 5-10 | 22/22 |
NLG3/8-DS | Dibagi | G 3/8" | 6-10 | 22/22 |
NLG1/2-UN | Satu bagian | G 1/2" | 6-12.5 | 27/24 |
NLG1/2-DS | Dibagi | G 1/2" | 7-12.5 | 27/24 |
NLG3/4-UN | Satu bagian | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
NLG3/4-DS | Dibagi | G 3/4" | 12.5-18 | 36/33 |
NLG1-UN | Satu bagian | G 1" | 17-25 | 46/41 |
NLG1-DS | Dibagi | G 1" | 17-25 | 46/41 |
NLG11/4-UN | Satu bagian | G 1 1/4" | 30-41 | 57/52 |
NLG11/4-DS | Dibagi | G 1 1/4" | 24-32 | 57/52 |
NLG11/2-UN | Satu bagian | G 1 1/2" | 25-32 | 60/62 |
NLG11/2-DS | Dibagi | G 1 1/2" | 31-41 | 60/62 |
NLG2-UN | Satu bagian | G 2" | 29-38 | 60/62 |
NLG2-DS | Dibagi | G 2" | 44-51 | 72/65 |
Didesain untuk robotika, mesin bergerak, dan sistem otomasi, kelenjar ini memiliki pelindung spiral terintegrasi untuk mencegah kerusakan kabel akibat seringnya kabel tertekuk dan bergetar.
Pelindung spiral yang fleksibel mencegah kekusutan dan kelelahan pada titik masuk kabel, sehingga memperpanjang usia kabel.
Menyediakan segel yang kuat terhadap debu dan air, memastikan keandalan dalam lingkungan yang dinamis.
Desain cakar penjepit dan segel mencengkeram kabel dengan aman terhadap gaya tarikan.
Tahan terhadap air garam, asam lemah, minyak, lemak, dan pelarut umum.
Bahan
Nilon PA66
Segel / Cincin
NBR atau EPDM
Perlindungan
IP68
Suhu Statis
-40°C hingga 100°C
Suhu Dinamis
-20°C hingga 80°C
Benang
Metrik, PG
Nomor bagian | Benang | Jangkauan Kabel (mm) | Panjang Benang (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
M12-NFL | M12 | 3-6.5 | 8 | 16 |
M16-NFL | M16 | 4-8 | 8 | 19 |
M18-NFL | M18 | 5-10 | 8 | 22 |
M20-NFL | M20 | 6-12 | 9 | 24 |
M22-NFL | M22 | 10-14 | 10 | 27 |
M25-NFL | M25 | 13-18 | 10 | 33 |
M27-NFL | M27 | 13-18 | 10 | 33 |
Nomor bagian | Benang PG | Jangkauan Kabel (mm) | Panjang Benang (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
PG7-NFL | PG7 | 3-6.5 | 8 | 16 |
PG9-NFL | PG9 | 4-8 | 8 | 19 |
PG11-NFL | PG11 | 5-10 | 8 | 22 |
PG13.5-NFL | PG13.5 | 6-12 | 9 | 24 |
PG-16NFL | PG16 | 10-14 | 10 | 27 |
PG21-NFL | PG21 | 13-18 | 10 | 33 |
Profil sudut kanan sempurna untuk merutekan kabel di sudut sempit dan ruang terbatas, mencegah tikungan tajam dan kerusakan kabel tanpa mengorbankan performa.
Ideal untuk aplikasi dengan jarak bebas yang terbatas, memastikan pemasangan kabel yang rapi dan aman.
Memberikan perlindungan yang kuat terhadap debu dan rendaman air yang dalam.
Ratchet internal dengan mekanisme penguncian otomatis menahan pelonggaran akibat getaran alat berat.
Dibuat dari Nylon PA66 yang disetujui UL untuk standar keamanan dan kualitas yang tinggi.
Bahan
Nilon PA66 yang Disetujui UL (UL94V-2)
Segel / Cincin
NBR atau EPDM
Perlindungan
IP68-10 Bar
Suhu Statis
-40°C hingga 100°C
Suhu Dinamis
-20°C hingga 80°C
Benang
Metrik, PG
Nomor bagian | M Thread | Jangkauan Kabel (mm) | Panjang Benang (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NLWM16X1.5 | M16x1.5 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
NLWM18X1.5 | M18x1.5 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
NLWM20X1.5 | M20x1.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
NLWM22X1.5 | M22x1.5 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
NLWM25X1.5 | M25x1.5 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
NLWM32X1.5 | M32x1.5 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Nomor bagian | Benang PG | Jangkauan Kabel (mm) | Panjang Benang (mm) | Panjang Keseluruhan (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NLWPG9 | PG9 | 4-8 | 8 | 37 | 19 |
NLWPG11 | PG11 | 5-10 | 8 | 39 | 22 |
NLWPG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 9 | 43 | 24 |
NLWPG16 | PG16 | 10-14 | 10 | 48 | 27 |
NLWPG21 | PG21 | 13-18 | 11 | 56 | 33 |
NLWPG29 | PG29 | 18-25 | 11 | 68 | 41/42 |
Didesain secara khusus dengan profil ulir yang lebih panjang untuk pemasangan yang aman pada panel tebal, pelat, dan dinding penutup di mana kelenjar standar terlalu pendek.
Memastikan pengikatan yang cukup dan pas pada bahan dengan ketebalan yang lebih besar.
Menghadirkan perlindungan bersertifikat tingkat tertinggi di lingkungan yang keras.
Memberikan kekuatan cengkeraman yang luar biasa terhadap tarikan dan puntiran.
Tersedia dalam berbagai macam warna dan dengan segel karet tujuan khusus berdasarkan permintaan.
Bahan
Nilon PA66
Segel / Cincin
NBR
Perlindungan
IP68-10 Bar
Suhu Statis
-40°C hingga 100°C
Suhu Dinamis
-20°C hingga 80°C
Benang
Metrik, PG
Nomor bagian | M Thread | Jangkauan Kabel (mm) | Panjang Benang (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
M12-L | M12x1.5 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
M16-L | M16x1.5 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
M18-L | M18x1.5 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
M20-L | M20x1.5 | 6-12 / 5-9 | 15 | 27/24 |
M22-L | M22x1.5 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
M25-L | M25x1.5 | 13-18 / 9-16 | 15 | 33/33 |
M32-L | M32x1.5 | 18-25 / 13-20 | 15 | 39/36 |
Nomor bagian | Ukuran Benang | Jangkauan Kabel (mm) | Panjang Benang (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
PG7-L | PG7 | 3-6.5 / 2-5 | 15 | 18/16 |
PG9-L | PG9 | 4-8 / 2-6 | 15 | 22/19 |
PG11-L | PG11 | 5-10 / 3-7 | 15 | 24/22 |
PG13.5-L | PG13.5 | 6-11 / 5-9 | 15 | 27/24 |
PG16-L | PG16 | 10-14 / 7-12 | 15 | 30/27 |
PG21-L | PG21 | 13-18 / 9-16 | 15 | 36/33 |
Memungkinkan beberapa kabel melewati satu lubang panel, secara signifikan mengurangi kebutuhan ruang, biaya, dan kerumitan pemasangan untuk kabel yang rumit.
Sisipan multi-lubang menyediakan segel kedap air dengan rating IP68 yang independen untuk setiap kabel.
Mengurangi jumlah lubang pemasangan yang diperlukan, sehingga menghemat real estat panel yang berharga dan biaya perangkat keras.
Mekanisme penjepitan mengamankan semua kabel secara terpisah dari gaya tarikan.
Tersedia dengan 2, 3, 4 atau lebih lubang dalam berbagai ukuran yang sesuai dengan aplikasi Anda.
Bahan
Nilon PA66
Segel / Cincin
NBR
Perlindungan
IP68-10 Bar
Suhu Statis
-40°C hingga 100°C
Suhu Dinamis
-20°C hingga 80°C
Benang
Metrik, PG
Nomor bagian | Lubang | Ukuran Benang | Jangkauan Kabel (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
Kelenjar 2 Lubang | ||||
NMA12-H2-03 | 2 | M12 | 1.2-3 | 18/19 |
NMA16-H2-04 | 2 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
NMA20-H2-06 | 2 | M20 | 3-6 | 27/27 |
NMA22-H2-06 | 2 | M22 | 3-6 | 27/27 |
NMA25-H2-6.5 | 2 | M25 | 3-6.5 | 33/33 |
NMA25-H2-08 | 2 | M25 | 4-8 | 33/33 |
NMA32-H2-10 | 2 | M32 | 5-10 | 41/42 |
NMA40-H2-13 | 2 | M40 | 7-13 | 50/52 |
Kelenjar 3-Lubang | ||||
NMA12-H3-2.6 | 3 | M12 | 1-2.6 | 18/19 |
NMA16-H3-04 | 3 | M16 | 1.5-4 | 22/22 |
NMA20S-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 24/24 |
NMA20-H3-05 | 3 | M20 | 2-5 | 27/27 |
NMA22-H3-05 | 3 | M22 | 2-5 | 27/27 |
NMA25-H3-05 | 3 | M25 | 2-5 | 33/33 |
NMA25-H3-08 | 3 | M25 | 4-8 | 33/33 |
NMA32-H3-10 | 3 | M32 | 6-10 | 41/42 |
NMA40-H3-11 | 3 | M40 | 7-11 | 50/52 |
NMA50-H3-12 | 3 | M50 | 7-12 | 62/62 |
NMA63-H3-13 | 3 | M63 | 8-13 | 75/75 |
Kelenjar 4-Lubang | ||||
NMA12H4-2.3 | 4 | M12 | 1-2.3 | 18/19 |
NMA16-H4-3.2 | 4 | M16 | 1-3.2 | 22/22 |
NMA20S-H4-04 | 4 | M20 | 1.5-4 | 24/24 |
NMA20-H4-4.5 | 4 | M20 | 2-4.5 | 27/27 |
NMA25-H4-05 | 4 | M25 | 2-5 | 33/33 |
NMA32-H4-09 | 4 | M32 | 5-9 | 41/42 |
NMA40-H4-12 | 4 | M40 | 7-12 | 50/52 |
Kelenjar 5 hingga 8 Lubang | ||||
NMA20-H5-03 | 5 | M20 | 1-3 | 27/27 |
NMA25-H5-06 | 5 | M25 | 3-6 | 33/33 |
NMA16A-H6-2.1 | 6 | M16 | 1-2.1 | 22/22 |
NMA25A-H6-5.3 | 6 | M25 | 2-5.3 | 33/33 |
NMA25-H7-4.3 | 7 | M25 | 2-4.3 | 33/33 |
NMA25-H8-04 | 8 | M25 | 1.5-4 | 33/33 |
Nomor bagian | Lubang | Ukuran Benang | Jangkauan Kabel (mm) | Ukuran Kunci Pas (mm) |
---|---|---|---|---|
Kelenjar 2 Lubang | ||||
NPGA7-H2-03 | 2 | PG7 | 1.2-3 | 17/19 |
NPGA9-H2-03 | 2 | PG9 | 1.2-3 | 22/19 |
NPGA11-H2-04 | 2 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
NPGA13.5-H2-05 | 2 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
NPGA16-H2-06 | 2 | PG16 | 3-6 | 30/27 |
NPGA21-H2-6.5 | 2 | PG21 | 3-6.5 | 36/33 |
NPGA21-H2-08 | 2 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
NPGA29-H2-10 | 2 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
NPGA36-H2-13 | 2 | PG36 | 7-13 | 57/52 |
Kelenjar 3-Lubang | ||||
NPGA7-H3-2.6 | 3 | PG7 | 1-2.6 | 17/19 |
NPGA9-H3-2.6 | 3 | PG9 | 1-2.6 | 22/19 |
NPGA11-H3-04 | 3 | PG11 | 1.5-4 | 24/22 |
NPGA13.5-H3-05 | 3 | PG13.5 | 2-5 | 27/24 |
NPGA16-H3-05 | 3 | PG16 | 2-5 | 30/27 |
NPGA21-H3-08 | 3 | PG21 | 4-8 | 36/33 |
NPGA29-H3-10 | 3 | PG29 | 6-10 | 46/41 |
NPGA36-H3-11 | 3 | PG36 | 7-11 | 57/52 |
NPGA42-H3-12 | 3 | PG42 | 7-12 | 64/62 |
NPGA48-H3-13 | 3 | PG48 | 8-13 | 70/65 |
Kelenjar 4-Lubang | ||||
NPGA7-H4-2.3 | 4 | PG7 | 1-2.3 | 17/19 |
NPGA9-H4-2.3 | 4 | PG9 | 1-2.3 | 22/19 |
NPGA11-H4-3.2 | 4 | PG11 | 1-3.2 | 24/22 |
NPGA13.5-H4-04 | 4 | PG13.5 | 1.5-4 | 27/24 |
NPGA16-H4-4.5 | 4 | PG16 | 2-4.5 | 30/27 |
NPGA21-H4-09 | 4 | PG21 | 5-9 | 36/33 |
NPGA29-H4-09 | 4 | PG29 | 5-9 | 46/41 |
NPGA36-H4-12 | 4 | PG36 | 7-12 | 57/52 |
Fitting saluran nilon kami menyediakan koneksi yang aman dan andal untuk saluran bergelombang yang fleksibel. Pilih antara model Quick Connect kami untuk pemasangan yang cepat dan tanpa alat atau model Liquid Tight kami untuk performa kedap air IP68.
Memungkinkan koneksi instan tanpa alat hanya dengan mendorong saluran ke dalam fitting. Ideal untuk perakitan cepat.
Direkayasa dengan cincin penjepit kompresi tinggi untuk segel kedap air dan kedap udara yang dinamis 100%.
Kedua tipe ini terbuat dari Poliamida yang tahan lama untuk ketahanan benturan dan stabilitas termal yang sangat baik.
Didesain untuk mengunci dengan aman pada kerut-kerut tabung, menahan tarikan dan getaran.
Bahan
Nilon Poliamida (PA)
Bahan Segel (IP68):
Karet EPDM
Perlindungan
IP54 (Cepat) / IP68 (Kedap Cairan)
Suhu Statis
Hingga 130°C
Aplikasi:
Tabung bergelombang yang fleksibel
Benang
Metrik, PG, G (PF)
Seri | Ukuran | Ukuran Benang yang Kompatibel |
---|---|---|
Seri AD10 | AD10 | M10, M12, M16, PG7 |
Seri AD13 | AD13 | M12, M16, M18, M20, PG9 |
Seri AD15.8 | AD15.8 | M16, M18, M20, HALAMAN 11 |
Seri AD18.5 | AD18.5 | M20, PG13.5 |
Seri AD21.2 | AD21.2 | M20, M24, M25, PG16 |
Seri AD25 | AD25 | M25 |
Seri AD28.5 | AD28.5 | M25, M27, M30, PG21 |
Seri AD34.5 | AD34.5 | M32, M36, PG29 |
Seri AD42.5 | AD42.5 | M40, M48, PG36 |
Seri AD54.5 | AD54.5 | M50, M60, M63, PG48 |
Nomor bagian | Ukuran Adaptor | Spesifikasi Benang |
---|---|---|
Adaptor Benang Metrik | ||
M12-10 | AD10 | M12x1.5 |
M16-NC13 | AD13 | M16x1.5 |
M20-NC15.8 | AD15.8 | M20x1.5 |
M25-NC21.2 | AD21.2 | M25x1.5 |
M32-NC34.5 | AD34.5 | M32x1.5 |
M40-NC42.5 | AD42.5 | M40x1.5 |
M50-NC54.5 | AD54.5 | M50x1.5 |
M63-NC54.5 | AD54.5 | M63x1.5 |
Adaptor Benang PG | ||
PG9-NC13 | AD13 | PG9 |
PG11-NC15.8 | AD15.8 | PG11 |
PG16-NC21.2 | AD21.2 | PG16 |
PG21-NC28.5 | AD28.5 | PG21 |
PG29-NC34.5 | AD34.5 | PG29 |
PG36-NC42.5 | AD42.5 | PG36 |
PG48-NC54.5 | AD54.5 | PG48 |
Adaptor Benang G (PF) | ||
PF1/2-NC15.8 | AD15.8 | G (PF) 1/2" |
PF3/4-NC21.2 | AD21.2 | G (PF) 3/4" |
PF1-NC34.5 | AD34.5 | G (PF) 1" |
Produk kami diproduksi untuk memenuhi standar internasional yang ketat, memastikan keandalan dan keamanan untuk aplikasi Anda.
Laboratorium Penjamin Emisi Efek
Kesesuaian Eropa
Pembatasan Zat Berbahaya
Sistem Manajemen Mutu
Kelenjar kabel nilon adalah pilihan yang sangat baik untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan terhadap korosi, ringan, dan hemat biaya. Mereka ideal untuk digunakan di panel kontrol, kotak persimpangan, dan mesin di mana tidak ada persyaratan untuk pelindung EMC atau ketahanan benturan mekanis yang ekstrem, yang merupakan kekuatan khas kelenjar logam.
Kelenjar kabel (atau konektor) dirancang untuk memasang dan mengamankan ujung kabel listrik ke peralatan, memberikan penyegelan dan pelepas tegangan. Pemasangan saluran digunakan untuk menghubungkan bagian saluran atau untuk menghubungkan saluran ke selungkup, melindungi kabel yang berjalan di dalam saluran.
Untuk memilih kelenjar yang tepat, Anda harus mengetahui diameter luar kabel Anda (OD). Temukan kolom "Rentang Kabel (mm)" dalam tabel spesifikasi kami dan pilih nomor komponen yang OD kabelnya berada di dalam nilai minimum dan maksimum yang ditentukan. Hal ini memastikan segel IP68 yang tepat dan pelepas tegangan yang efektif.
Peringkat IP (Ingress Protection) mengklasifikasikan tingkat perlindungan terhadap intrusi dari benda asing (debu, kotoran) dan kelembapan. Angka pertama berhubungan dengan benda padat dan angka kedua berhubungan dengan cairan. IP68 berarti "Kedap Debu" dan terlindung dari "Perendaman Terus-menerus dalam Air" di bawah tekanan tertentu. IP54 berarti "Terlindung dari Debu" (masuknya debu terbatas) dan terlindung dari "Percikan Air dari segala arah".