Évent de protection en acier inoxydable, valve respirante IP68

Notre Évent de protection en acier inoxydable permet aux boîtiers de respirer et d'éviter la condensation tout en offrant une protection IP68. Fabriqué en acier 304/316, il est idéal pour les environnements industriels les plus difficiles.


Paramètres techniques


  • Type de produit : Soupape imperméable et respirante en acier inoxydable / évent de protection
  • Matériau du corps : Acier inoxydable (304 / 316)
  • Indice de protection : IP68
  • Débit d'air : ≥1.2 L/min/cm² @70mbar (personnalisable)
  • Pression d'entrée de l'eau : >5 Bar
  • Température de fonctionnement : De -40°C à +150°C
  • Propriétés : Oléophobe, hydrophobe
  • Certifications : CE, RoHS, IEC-60077-1999

Caractéristiques principales

  • Construction en acier inoxydable de première qualité : Fabriqué en acier inoxydable 304 ou 316 de haute qualité pour une solidité et une durabilité supérieures et une résistance exceptionnelle à la corrosion, aux produits chimiques et aux chocs.
  • Empêche la condensation et l'accumulation de pression : Egalise en permanence la pression en permettant à l'air et à la vapeur d'eau de circuler librement, évitant ainsi la condensation néfaste et la fatigue des joints d'étanchéité.
  • Résistance à l'eau et à la poussière IP68 : Offre le plus haut niveau de protection contre la poussière et l'immersion à long terme dans l'eau (jusqu'à 3-5 mètres), avec une pression d'entrée d'eau supérieure à 5 bars.
  • Membrane oléophobe et hydrophobe : La membrane avancée repousse à la fois l'eau et l'huile, ce qui permet de maintenir un débit d'air élevé et une bonne respirabilité, même dans des environnements industriels ou de lavage difficiles.
  • Robuste et certifié : Certifié conforme aux normes CE et RoHS, il a passé avec succès les tests de vibrations et de chocs selon la norme IEC-60077-1999 pour une fiabilité éprouvée.

Évent de protection en acier inoxydable, valve respirante IP68

Numéro du produit
(Code)
Filetage métrique
(M)
Diamètre extérieur du couvercle
(K)
Matériau Longueur du filet

(GL)

Filet O.D.

(AG)

Hauteur totale
(H)
Niveau d'étanchéité Perméabilité à l'air Taille de la clé
(A&F)
BXG-T001 M5×0.8 9,5 mm 304/316 7mm 5mm 15 mm IP68 ≥300ml/min/@70mbar 10
BXG-T002 M6×1 9,5 mm 304/316 7mm 6 mm 15 mm IP68 ≥300ml/min/@70mbar 10
BXG-T003A1 M8×1 11,8 mm 304/316 7mm 8mm 16,2 mm IP68 ≥800ml/min/@70mbar 14
BXG-T003 M8×1.25 11,8 mm 304/316 7mm 8mm 16,2 mm IP68 ≥800ml/min/@70mbar 14
BXG-T005A1 M10×1 13,8 mm 304/316 8mm 10 mm 16,5 mm IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17
BXG-T005 M10×1.5 13,8 mm 304/316 8mm 10 mm 16,5 mm IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17
BXG-T007B M12×1.5 13,8 mm 304/316 10 mm 12 mm 18,6 mm IP68 ≥200ml/min/@70mbar 17
BXG-T007 M12×1.5 13,8 mm 304/316 10 mm 12 mm 18mm IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17
BXG-T006 M12×1.5 13,8 mm 304/316 7mm 12 mm 15 mm IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17
BXG-T010 M16×1.5 19,5 mm 304/316 10 mm 16 mm 19,5 mm IP68 ≥2300ml/min/@70mbar 22
BXG-T012 M20×1.5 19,5 mm 304/316 10 mm 20 mm 19,5 mm IP68 ≥2300ml/min/@70mbar 22
BXG-T013 M22×1.5 26 mm 304/316 10 mm 22 mm 22,8 mm IP68 ≥2500ml/min/@70mbar 28
BXG-T014 M24×1.5 29 mm 304/316 8mm 24 mm 21,2 mm IP68 ≥2500ml/min/@70mbar 30
BXG-T015 M25×1.5 29 mm 304/316 8mm 25 mm 21,2 mm IP68 ≥2500ml/min/@70mbar 30
BXG-T025 M40×1.5 45 mm 304/316 15 mm 40 mm 30 mm IP68 ≥8000ml/min/@70mbar 45

 

Évent de protection en acier inoxydable, valve respirante IP68

Numéro du produit
(Code)
Filetage métrique
(M)
Diamètre extérieur du couvercle
(K)
Matériau Longueur du filet

(GL)

Filet O.D.

(AG)

Hauteur totale
(H)
Niveau d'étanchéité Perméabilité à l'air Taille de la clé
(A&F)
BXG-T005G G1/8 13,8 mm 304/316 8mm 9,7 mm 16.5 IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17
BXG-T006G G1/4 13,8 mm 304/316 7mm 12 mm 15 mm IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17
BXG-T010G G3/8 19,5 mm 304/316 10 mm 16 mm 19,5 mm IP68 ≥2300ml/min/@70mbar 22
BXG-T012G G1/2 19,5 mm 304/316 10 mm 20 mm 19,5 mm IP68 ≥2300ml/min/@70mbar 22
BXG-T015G G3/4 29 mm 304/316 10 mm 26,4 mm 23,5 mm IP68 ≥2300ml/min/@70mbar 32

Évent de protection en acier inoxydable, valve respirante IP68

Numéro du produit
(Code)
Filetage métrique
(M)
Diamètre extérieur du couvercle
(K)
Matériau Longueur du filet

(GL)

Filet O.D.

(AG)

Hauteur totale
(H)
Niveau d'étanchéité Perméabilité à l'air Taille de la clé
(A&F)
BXG-T005NPT NPT1/8 13,8 mm 304/316 8mm 9,7 mm 16.5 IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17
BXG-T006NPT NPT1/4 13,8 mm 304/316 7mm 12 mm 15 mm IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17
BXG-T010NPT NPT3/8 19,5 mm 304/316 10 mm 16 mm 19,5 mm IP68 ≥2300ml/min/@70mbar 22
BXG-T012NPT NPT1/2 19,5 mm 304/316 10 mm 20 mm 19,5 mm IP68 ≥2300ml/min/@70mbar 22
BXG-T005NPT NPT1/8 13,8 mm 304/316 8mm 9,7 mm 16.5 IP68 ≥1500ml/min/@70mbar 17

 

Logo Bepto

Obtenir plus d'avantages depuis Soumettre le formulaire d'information

Formulaire de contact