Notre Évent de protection en acier inoxydable permet aux boîtiers de respirer et d'éviter la condensation tout en offrant une protection IP68. Fabriqué en acier 304/316, il est idéal pour les environnements industriels les plus difficiles.
Caractéristiques principales
Numéro du produit (Code) |
Filetage métrique (M) |
Diamètre extérieur du couvercle (K) |
Matériau | Longueur du filet
(GL) |
Filet O.D.
(AG) |
Hauteur totale (H) |
Niveau d'étanchéité | Perméabilité à l'air | Taille de la clé (A&F) |
BXG-T001 | M5×0.8 | 9,5 mm | 304/316 | 7mm | 5mm | 15 mm | IP68 | ≥300ml/min/@70mbar | 10 |
BXG-T002 | M6×1 | 9,5 mm | 304/316 | 7mm | 6 mm | 15 mm | IP68 | ≥300ml/min/@70mbar | 10 |
BXG-T003A1 | M8×1 | 11,8 mm | 304/316 | 7mm | 8mm | 16,2 mm | IP68 | ≥800ml/min/@70mbar | 14 |
BXG-T003 | M8×1.25 | 11,8 mm | 304/316 | 7mm | 8mm | 16,2 mm | IP68 | ≥800ml/min/@70mbar | 14 |
BXG-T005A1 | M10×1 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 10 mm | 16,5 mm | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T005 | M10×1.5 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 10 mm | 16,5 mm | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T007B | M12×1.5 | 13,8 mm | 304/316 | 10 mm | 12 mm | 18,6 mm | IP68 | ≥200ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T007 | M12×1.5 | 13,8 mm | 304/316 | 10 mm | 12 mm | 18mm | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T006 | M12×1.5 | 13,8 mm | 304/316 | 7mm | 12 mm | 15 mm | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T010 | M16×1.5 | 19,5 mm | 304/316 | 10 mm | 16 mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 22 |
BXG-T012 | M20×1.5 | 19,5 mm | 304/316 | 10 mm | 20 mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 22 |
BXG-T013 | M22×1.5 | 26 mm | 304/316 | 10 mm | 22 mm | 22,8 mm | IP68 | ≥2500ml/min/@70mbar | 28 |
BXG-T014 | M24×1.5 | 29 mm | 304/316 | 8mm | 24 mm | 21,2 mm | IP68 | ≥2500ml/min/@70mbar | 30 |
BXG-T015 | M25×1.5 | 29 mm | 304/316 | 8mm | 25 mm | 21,2 mm | IP68 | ≥2500ml/min/@70mbar | 30 |
BXG-T025 | M40×1.5 | 45 mm | 304/316 | 15 mm | 40 mm | 30 mm | IP68 | ≥8000ml/min/@70mbar | 45 |
Numéro du produit (Code) |
Filetage métrique (M) |
Diamètre extérieur du couvercle (K) |
Matériau | Longueur du filet
(GL) |
Filet O.D.
(AG) |
Hauteur totale (H) |
Niveau d'étanchéité | Perméabilité à l'air | Taille de la clé (A&F) |
BXG-T005G | G1/8 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 9,7 mm | 16.5 | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T006G | G1/4 | 13,8 mm | 304/316 | 7mm | 12 mm | 15 mm | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T010G | G3/8 | 19,5 mm | 304/316 | 10 mm | 16 mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 22 |
BXG-T012G | G1/2 | 19,5 mm | 304/316 | 10 mm | 20 mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 22 |
BXG-T015G | G3/4 | 29 mm | 304/316 | 10 mm | 26,4 mm | 23,5 mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 32 |
Numéro du produit (Code) |
Filetage métrique (M) |
Diamètre extérieur du couvercle (K) |
Matériau | Longueur du filet
(GL) |
Filet O.D.
(AG) |
Hauteur totale (H) |
Niveau d'étanchéité | Perméabilité à l'air | Taille de la clé (A&F) |
BXG-T005NPT | NPT1/8 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 9,7 mm | 16.5 | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T006NPT | NPT1/4 | 13,8 mm | 304/316 | 7mm | 12 mm | 15 mm | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |
BXG-T010NPT | NPT3/8 | 19,5 mm | 304/316 | 10 mm | 16 mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 22 |
BXG-T012NPT | NPT1/2 | 19,5 mm | 304/316 | 10 mm | 20 mm | 19,5 mm | IP68 | ≥2300ml/min/@70mbar | 22 |
BXG-T005NPT | NPT1/8 | 13,8 mm | 304/316 | 8mm | 9,7 mm | 16.5 | IP68 | ≥1500ml/min/@70mbar | 17 |