Täydellinen valikoima letkuliittimiä, joissa on eri kierteitä (M, PG, NPT) joustaviin johtoihin sopiviksi. Helppo asentaa nopeaan ja turvalliseen kaapelin reititykseen. Tutustu ratkaisuihimme.
Tarvitsetko tuotteita projektiisi?
Ymmärrämme, että hankinta voi olla haastavaa.
Täytä lomake ja ilmoita erityiskohteesi - älä epäröi luetella myös ainutlaatuisia tai vaikeasti löydettäviä komponentteja - lähetä kyselysi, ja saat etsimäsi täsmällisesti räätälöidyt ratkaisut! Unohda geneeriset tarjoukset; olemme erikoistuneet ymmärtämään tarkat tarpeesi ja toimittamaan tuloksia, jotka sopivat kuin nenä päähän.
Kattava valikoima nestetiiviitä sinkki-, messinki- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja liittimiä joustavien johtojen liittämiseen rasioihin, EMT:hen ja IMC:hen.
Laaja valikoimamme putkiliittimiä takaa joustavien sähköjohtojen turvallisen ja luotettavan päättymisen missä tahansa ympäristössä. Yleiskäyttöisestä sinkistä korroosionkestävään ruostumattomaan teräkseen, meillä on oikea ratkaisu järjestelmiesi suojaamiseen ja eheyttämiseen.
Sinkkivalu, nikkelöity messinki ja ruostumaton teräs 304/316.
Ratkaisuja on saatavana IP54- ja IP68-luokista vedenpitäviin ja upotettaviin sovelluksiin.
Suorat, 90 asteen, Flex-to-Box-, Flex-to-EMT- ja Flex-to-IMC-liittimet.
Metriset, PG-, NPT- ja G-kierteet saatavilla kaikkien vaatimusten täyttämiseksi.
Mitä sinä yhdistät? (esim. Flex-to-Box, Flex-to-EMT, Flex-to-IMC tai 90 asteen käännös).
Valitse ympäristön mukaan: Sinkki (yleinen), messinki (teollisuus) tai ruostumaton teräs (syövyttävä/hygieeninen).
Määritä joustavan putken halkaisija (esim. Φ20mm, AD27) täydellisen istuvuuden varmistamiseksi.
Määritä paneelissa tai vastaliittimessä tarvittava kierrekoko ja -tyyppi (esim. M25, G1/2", PG21).
Tunnista nopeasti tarpeisiisi sopiva tuoteperhe. Kukin sarja on suunniteltu erityisiä sovelluksia ja suorituskykyvaatimuksia varten.
Työkalumme Sinkkivaletut liitososat. Ihanteellinen joustavien putkien liittämiseen rasioihin (DPJ), 90 asteen kulmiin (DWJ) tai IMC-putkiin (DPN).
Kestävät nikkelöidyt messinkiliittimet. MH-sarja tarjoaa vankan suorituskyvyn vaativiin sovelluksiin, kun taas BH-sarja mahdollistaa nopean, työkaluttoman asennuksen.
Ratkaisu vaativiin ympäristöihin. Saatavana Flex-to-Box (DPJ-S), Flex-to-IMC (DPN-S) ja Flex-to-EMT (DGJ-S / DKJ-S) -yhteyksiin.
Käytä alla olevia taulukoita oikean osanumeron tunnistamiseen liittimen tyypin, materiaalin ja putkikoon perusteella. Kustakin sarjasta on saatavilla yksityiskohtaiset tietolehdet.
Koodi | Φ1 (mm) | Kierre (mm) | Sopii putkikokoon | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-BH | 6.5 | M10×1.0 | AD10 | 19 | 10 | 31 | 15 | 17 |
M12-BH | 9.0 | M12×1.5 | AD14 | 23 | 10 | 33 | 19 | 21 |
M16-BH | 12.5 | M16×1.5 | AD17 | 27 | 10 | 33 | 23 | 25 |
M20-BH | 16.0 | M20×1.5 | AD21 | 31 | 10 | 33 | 27 | 29 |
M25-BH | 21.0 | M25×1.5 | AD27 | 39 | 11 | 41 | 34 | 36 |
M32-BH | 27.5 | M32×1.5 | AD36 | 48 | 13 | 43 | 43 | 45 |
M40-BH | 35.5 | M40×1.5 | AD45 | 57 | 13 | 43 | 52 | 54 |
M50-BH | 45.5 | M50×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
M63-BH | 49.0 | M63×1.5 | AD56 | 70 | 14 | 49 | 63 | 66 |
Koodi | Φ1 (mm) | Kierre (mm) | Sopii putkikokoon | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
Koodi | Kierre (mm) | Kortin pin-alue | Kierteen pituus (mm) | Avaimen koko (mm) | Sopii putkikokoon (nimellinen sisäkoko) mm |
---|---|---|---|---|---|
M12-MH | M 12X1.5 | 3-6.5 | 7 | 20 | Φ6 |
M16-MH | M16X1.5 | 4-8 | 8 | 22 | Φ8 |
M18-MH | M 18X1.5 | 5-10 | 8 | 24 | Φ10 |
M20-MH | M20X1.5 | 6-12 | 8 | 26 | Φ12 |
M22-MH | M20X1.5 | 10-14 | 8 | 30 | Φ15 |
M24-MH | M24X1.5 | 10-14 | 9 | 30 | Φ15 |
M25-MH | M 25X1.5 | 10-16 | 9 | 30 | Φ15 |
M27-MH | M27X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
M30-MH | M30X2.0 | 13-18 | 9 | 36 | Φ20 |
M32-MH | M32X1.5 | 15-22 | 10 | 36 | Φ20 |
M36-MH | M36X2.0 | 18-25 | 10 | 43 | Φ25 |
M40-MH | M40X1.5 | 22-30 | 11 | 52 | Φ32 |
M48-MH | M48X2.0 | 25-32 | 11 | 55 | Φ32 |
M50-MH | M50X1.5 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
M56-MH | M56X2.0 | 32-38 | 12 | 60 | Φ38 |
Koodi | Φ1 (mm) | Kierre (mm) | Sopii putkikokoon | ΦB (mm) | c | D | SW1 | SW2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG7-BH | 6.5 | PG7 | AD10 | 19 | 7 | 28 | 15 | 17 |
PG9-BH | 10.0 | PG9 | AD14 | 23 | 7 | 30 | 19 | 21 |
PG11-BH | 12.5 | PG11 | AD17 | 27 | 7 | 30 | 23 | 25 |
PG13-BH | 14.5 | PG13.5 | AD19 | 29 | 7 | 30 | 25 | 27 |
PG16-BH | 16.0 | PG16 | AD21 | 31 | 7 | 30 | 27 | 29 |
PG21-BH | 21.0 | PG21 | AD27 | 39 | 10 | 40 | 34 | 36 |
PG29-BH | 29.0 | PG29 | AD36 | 48 | 10 | 40 | 43 | 45 |
PG36-BH | 38.0 | PG36 | AD45 | 57 | 10 | 40 | 52 | 54 |
PG48-BH | 49.0 | PG48 | AD56 | 70 | 10 | 45 | 63 | 66 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14×1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16×1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20×1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20×1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25×1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32×1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40×1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50×1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60×2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72×2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88×2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114×2 | 115 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Letkun tekniset tiedot | Tuuman kierre | Avautuvat reiät | Metrinen kierre | Avautuvat reiät |
---|---|---|---|---|
Φ6 | G1/4 | 13.3 | M14*1.5 | 14.2 |
Φ8 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ10 | G3/8 | 16.8 | M16*1.5 | 16.2 |
Φ12 | G3/8 | 16.8 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ16 | G1/2 | 21.2 | M20*1.5 | 20.2 |
Φ20 | G3/4 | 26.6 | M25*1.5 | 25.2 |
Φ25 | G1 | 33.5 | M32*1.5 | 32.3 |
Φ32 | G1-1/4 | 42.2 | M40*1.5 | 40.3 |
Φ38 | G1-1/2 | 48 | M50*1.5 | 50.3 |
Φ51 | G2 | 60 | M60*2 | 60.3 |
Φ64 | G2-1/2 | 75.5 | M72*2 | 72.5 |
Φ75 | G3 | 88.5 | M88*2 | 88.5 |
Φ100 | G4 | 114 | M114*2 | 115 |
Tekniset tiedot | Yksityiskohdat |
---|---|
Rungon materiaalit | Sinkkiseos (painevalu), nikkelöity messinki, ruostumaton teräs (304, 316). |
Tiivisteen materiaalit | NBR, PA6, TPE, PTFE, PTFE |
Tunkeutumissuojaus | IP54, IP65, IP66, IP68 (upotettavat) |
Käyttölämpötila | -40°C - +120°C (vaihtelee materiaalin mukaan) |
Yhteensopivat johdot | Joustavat metalliputket (FMC), nestetiiviit (SPR, FLEXAgraff), aaltopahvin muotoiset letkut. |
Jäykät rajapinnat | EMT (asetusruuvi/puristus), IMC (sisäkierre), kierteitetyt navat |
Saatavilla olevat langat | Metrinen, PG, NPT, G |
Sertifikaatit | CE, RoHS, ISO9000 |
Sinkkivalu: Ihanteellinen yleiskäyttöön, sisätiloissa käytettäviin sovelluksiin, joissa kustannukset ovat tärkeä tekijä. Se tarjoaa hyvän kestävyyden ja suorituskyvyn valvotuissa ympäristöissä.
Nikkelöity messinki: Kestävyys ja korroosionkestävyys ovat parantuneet, joten se soveltuu monenlaisiin teollisiin sovelluksiin, joissa altistutaan kohtalaisesti kosteudelle tai kemikaaleille.
Ruostumaton teräs (304/316): Ensiluokkainen valinta vaativiin ympäristöihin. Käytä sitä sovelluksissa, joissa vaaditaan korkeaa korroosionkestävyyttä (merenkulku, kemianteollisuus), korkeita hygieniastandardeja (elintarvikkeet ja juomat, lääketeollisuus) tai äärimmäisiä lämpötiloja.
Flex-to-Box: Nämä ovat yleisimpiä tyyppejä, joissa on tyypillisesti uroskierre (kuten DPJ- tai MH-sarjamme), ja niitä käytetään joustavan putken liittämiseen suoraan kierteitettyyn aukkoon (koputusaukko) sähkökotelossa, paneelissa tai kotelossa.
Flex-to-EMT: Nämä liittimet (kuten DKJ- ja DGJ-sarjamme) on suunniteltu liittämään joustava putki *kierteettömään* sähkömetalliputkeen (EMT) tai "ohutseinäiseen" jäykkään putkeen. Niissä käytetään säätöruuvia tai puristusmekanismia EMT:hen tarttumiseen.
Flex-to-IMC: Näissä liitososissa (kuten DPN-sarjassa) on sisäkierteet, joilla joustava putki voidaan liittää *kierteellä varustettuun* välimetalliputkeen (IMC) tai jäykkään metalliputkeen (RMC).
IP-luokitus (Ingress Protection) määrittää, kuinka hyvin liitin on suojattu pölyltä ja vedeltä.
IP65: Suojattu mistä tahansa suunnasta tulevilta matalapainevesisuihkuilta. Hyvä yleiseen teollisuuskäyttöön.
IP66: Suojattu voimakkailta vesisuihkuilta. Sopii ulkotiloihin tai laitteisiin, jotka pestään säännöllisesti.
IP68: Suojattu jatkuvalta upottamiselta veteen tietyissä olosuhteissa. Tämä on korkein suojaustaso, jota vaaditaan upotettavissa sovelluksissa tai alueilla, joilla on jatkuva vesialtistus.
Oletko valmis parantamaan sähköjärjestelmiesi luotettavuutta? Asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan sovellukseesi täydellisen sovitteen. Ota yhteyttä saadaksesi hintoja, näytteitä ja teknistä tukea.
Yhdistäminen ja suojaaminen.
Suunnittelemme yhteyden eheyden - vankka, turvallinen ja luotettava.
Omistautuneet pneumatiikka-asiantuntijamme keskittyvät tarjoamaan ensiluokkaisia pneumatiikkatuotteita.
varmistaa järjestelmiesi optimaalisen toimivuuden.
Tietoja
Ota yhteyttä
Xuezhai Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiangin maakunta, Kiina
© 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.Powered by Bepto