Unser Quick Connect Rohrverschraubung ermöglicht eine schnelle, werkzeuglose Installation von Wellrohren. Es ist aus strapazierfähigem PA-Nylon gefertigt und bietet eine sichere Verbindung zu den Gerätekästen mit einer einfachen Einschubbewegung.
Wesentliche Merkmale
Name des Produkts | AD-Adapterschlauch | Metrisches Gewinde | Paket Stück/Beutel |
![]() |
AD10 | M10*1.5 | 100 |
AD10 | M12*1.5 | 100 | |
AD10 | M16*1.5 | 100 | |
AD13 | M12*1.5 | 100 | |
AD13 | M16w1.5 | 100 | |
AD13 | M18*1.5 | 100 | |
AD13 | M20w1.5 | 100 | |
AD15.8 | M16*1.5 | 100 | |
AD15.8 | M18#1.5 | 100 | |
AD15.8 | M20*1.5 | 100 | |
AD18.5 | M20*1.5 | 50 | |
AD21.2 | M20*1.5 | 50 | |
AD21.2 | M24*L5 | 50 | |
AD21.2 | M25*1.5 | 50 | |
AD25 | M25*1.5 | 50 | |
AD28.5 | M25*L5 | 50 | |
AD28.5 | M27*1.5 | 50 | |
AD28.5 | M30*L5 | 50 | |
AD34.5 | M32*1.5 | 20 | |
AD34.5 | M36*1.5 | 20 | |
AD42.5 | M40*1.5 | 10 | |
AD42.5 | M48*L5 | 10 | |
AD54.5 | M50*1.5 | 10 | |
AD54.5 | M60*L5 | 10 | |
AD54.5 | M63*L5 | 10 |
Name des Produkts | AD-Adapterschlauch | Gewindespezifikation | Paket Stück/Beutel |
![]() |
AD10 | PG7 | 100 |
AD13 | PG9 | 100 | |
AD15.8 | PG11 | 100 | |
AD18.5 | PG13.5 | 50 | |
AD21.2 | PG16 | 50 | |
AD25 | 50 | ||
AD28.5 | PG21 | 50 | |
AD34.5 | PG29 | 20 | |
AD42.5 | PG36 | 10 | |
AD54.5 | PG48 | 10 | |
![]() |
AD10 | PG7 | 100 |
AD13 | PG9 | 100 | |
AD15.8 | PG11 | 100 | |
AD18.5 | PG13.5 | 100 | |
AD21.2 | PG16 | 100 | |
AD25 | 100 | ||
AD28.5 | PG21 | 50 | |
AD34.5 | PG29 | 50 | |
AD42.5 | PG36 | 50 | |
AD54.5 | PG48 | 25 |
Verbinden und Beschützen.
Wir entwickeln Verbindungsintegrität - robust, sicher, zuverlässig.
Unsere engagierten Pneumatikspezialisten konzentrieren sich auf die Bereitstellung hochwertiger Pneumatikprodukte
um optimale Funktionalität für Ihre Systeme zu gewährleisten.
Kontakt
Industriegebiet Xuezhai, Stadt Liushi, Yueqing, Provinz Zhejiang, China
© 2025. Alle Rechte vorbehalten.powered by Bepto