Нашият Бързо свързване на тръбопровода позволява бърз и безинструментален монтаж на гофрирани тръби. Изработена от издръжлив PA найлон, тя осигурява сигурна връзка с кутиите за оборудване с просто движение за вкарване.
Основни характеристики
Име на продукта | Адаптерен маркуч AD | Метрична резба | Пакет бр/торба |
![]() |
AD10 | M10*1.5 | 100 |
AD10 | M12*1.5 | 100 | |
AD10 | M16*1.5 | 100 | |
AD13 | M12*1.5 | 100 | |
AD13 | M16w1.5 | 100 | |
AD13 | M18*1.5 | 100 | |
AD13 | M20w1.5 | 100 | |
AD15.8 | M16*1.5 | 100 | |
AD15.8 | M18#1.5 | 100 | |
AD15.8 | M20*1.5 | 100 | |
AD18.5 | M20*1.5 | 50 | |
AD21.2 | M20*1.5 | 50 | |
AD21.2 | M24*L5 | 50 | |
AD21.2 | M25*1.5 | 50 | |
AD25 | M25*1.5 | 50 | |
AD28.5 | M25*L5 | 50 | |
AD28.5 | M27*1.5 | 50 | |
AD28.5 | M30*L5 | 50 | |
AD34.5 | M32*1.5 | 20 | |
AD34.5 | M36*1.5 | 20 | |
AD42.5 | M40*1.5 | 10 | |
AD42.5 | M48*L5 | 10 | |
AD54.5 | M50*1.5 | 10 | |
AD54.5 | M60*L5 | 10 | |
AD54.5 | M63*L5 | 10 |
Име на продукта | Адаптерен маркуч AD | Спецификация на резбата | Пакет бр/торба |
![]() |
AD10 | PG7 | 100 |
AD13 | PG9 | 100 | |
AD15.8 | PG11 | 100 | |
AD18.5 | PG13.5 | 50 | |
AD21.2 | PG16 | 50 | |
AD25 | 50 | ||
AD28.5 | PG21 | 50 | |
AD34.5 | PG29 | 20 | |
AD42.5 | PG36 | 10 | |
AD54.5 | PG48 | 10 | |
![]() |
AD10 | PG7 | 100 |
AD13 | PG9 | 100 | |
AD15.8 | PG11 | 100 | |
AD18.5 | PG13.5 | 100 | |
AD21.2 | PG16 | 100 | |
AD25 | 100 | ||
AD28.5 | PG21 | 50 | |
AD34.5 | PG29 | 50 | |
AD42.5 | PG36 | 50 | |
AD54.5 | PG48 | 25 |
Свързване и защита.
Ние проектираме интегритет на връзката - надежден, сигурен и сигурен.
Нашите специалисти в областта на пневматиката се фокусират върху предоставянето на първокласни пневматични продукти
за да осигурите оптимална функционалност на вашите системи.
Свържете се с нас
Индустриална зона Xuezhai, град Liushi, град Yueqing, провинция Zhejiang, Китай
© 2025. Всички права запазени.Powered by Bepto