لدينا فتحة تهوية واقية من الفولاذ المقاوم للصدأ يسمح للحاويات بالتنفس، مما يمنع التكثيف مع توفير حماية IP68. مصنوعة من الفولاذ 304/316، وهي مثالية للبيئات الصناعية الأكثر قسوة.
الميزات الرئيسية
رقم المنتج (الرمز) |
الخيط المتري (M) |
القطر الخارجي للغطاء (K) |
المواد | طول الخيط
(GL) |
مؤشر الترابط O.D.
(AG) |
الارتفاع الكلي (H) |
درجة مقاومة للماء | نفاذية الهواء | حجم مفتاح الربط (A&F) |
BXG-T001 | M5×0.8 | 9.5 مم | 304/316 | 7 مم | 5 مم | 15 مم | IP68 | ≥ 300 مل/دقيقة/@70 ملي بار | 10 |
BXG-T002 | M6×1 | 9.5 مم | 304/316 | 7 مم | 6 مم | 15 مم | IP68 | ≥ 300 مل/دقيقة/@70 ملي بار | 10 |
BXG-T003A1 | M8×1 | 11.8 مم | 304/316 | 7 مم | 8 مم | 16.2 مم | IP68 | ≥800 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 14 |
BXG-T003 | M8×1.25 | 11.8 مم | 304/316 | 7 مم | 8 مم | 16.2 مم | IP68 | ≥800 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 14 |
BXG-T005A1 | M10×1 | 13.8 مم | 304/316 | 8 مم | 10 مم | 16.5 مم | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |
BXG-T005 | M10×1.5 | 13.8 مم | 304/316 | 8 مم | 10 مم | 16.5 مم | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |
BXG-T007B | M12×1.5 | 13.8 مم | 304/316 | 10 مم | 12 مم | 18.6 مم | IP68 | ≥200 مل/دقيقة/@70 ملي/دقيقة/70 ملي بار | 17 |
BXG-T007 | M12×1.5 | 13.8 مم | 304/316 | 10 مم | 12 مم | 18 مم | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |
BXG-T006 | M12×1.5 | 13.8 مم | 304/316 | 7 مم | 12 مم | 15 مم | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |
BXG-T010 | M16×1.5 | 19.5 مم | 304/316 | 10 مم | 16 مم | 19.5 مم | IP68 | ≥2300 مل/دقيقة/في الدقيقة/@70 ملي بار | 22 |
BXG-T012 | M20×1.5 | 19.5 مم | 304/316 | 10 مم | 20 مم | 19.5 مم | IP68 | ≥2300 مل/دقيقة/في الدقيقة/@70 ملي بار | 22 |
BXG-T013 | M22×1.5 | 26 مم | 304/316 | 10 مم | 22 مم | 22.8 مم | IP68 | ≥ 2500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 28 |
BXG-T014 | M24×1.5 | 29 مم | 304/316 | 8 مم | 24 مم | 21.2 مم | IP68 | ≥ 2500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 30 |
BXG-T015 | M25×1.5 | 29 مم | 304/316 | 8 مم | 25 مم | 21.2 مم | IP68 | ≥ 2500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 30 |
BXG-T025 | M40×1.5 | 45 مم | 304/316 | 15 مم | 40 مم | 30 مم | IP68 | ≥ 8000 مل/دقيقة/@70 ملي بار | 45 |
رقم المنتج (الرمز) |
الخيط المتري (M) |
القطر الخارجي للغطاء (K) |
المواد | طول الخيط
(GL) |
مؤشر الترابط O.D.
(AG) |
الارتفاع الكلي (H) |
درجة مقاومة للماء | نفاذية الهواء | حجم مفتاح الربط (A&F) |
BXG-T005G | G1/8 | 13.8 مم | 304/316 | 8 مم | 9.7 ملم | 16.5 | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |
BXG-T006G | G1/4 | 13.8 مم | 304/316 | 7 مم | 12 مم | 15 مم | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |
BXG-T01010G | G3/8 | 19.5 مم | 304/316 | 10 مم | 16 مم | 19.5 مم | IP68 | ≥2300 مل/دقيقة/في الدقيقة/@70 ملي بار | 22 |
BXG-T01212G | G1/2 | 19.5 مم | 304/316 | 10 مم | 20 مم | 19.5 مم | IP68 | ≥2300 مل/دقيقة/في الدقيقة/@70 ملي بار | 22 |
BXG-T01515G | G3/4 | 29 مم | 304/316 | 10 مم | 26.4 مم | 23.5 مم | IP68 | ≥2300 مل/دقيقة/في الدقيقة/@70 ملي بار | 32 |
رقم المنتج (الرمز) |
الخيط المتري (M) |
القطر الخارجي للغطاء (K) |
المواد | طول الخيط
(GL) |
مؤشر الترابط O.D.
(AG) |
الارتفاع الكلي (H) |
درجة مقاومة للماء | نفاذية الهواء | حجم مفتاح الربط (A&F) |
BXG-T005NPT | NPT1/8 | 13.8 مم | 304/316 | 8 مم | 9.7 ملم | 16.5 | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |
BXG-T006NPT | NPT1/4 | 13.8 مم | 304/316 | 7 مم | 12 مم | 15 مم | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |
BXG-T01010NPT | NPT3/8 | 19.5 مم | 304/316 | 10 مم | 16 مم | 19.5 مم | IP68 | ≥2300 مل/دقيقة/في الدقيقة/@70 ملي بار | 22 |
BXG-T01212NPT | NPT1/2 | 19.5 مم | 304/316 | 10 مم | 20 مم | 19.5 مم | IP68 | ≥2300 مل/دقيقة/في الدقيقة/@70 ملي بار | 22 |
BXG-T005NPT | NPT1/8 | 13.8 مم | 304/316 | 8 مم | 9.7 ملم | 16.5 | IP68 | ≥1500 مل/دقيقة/دقيقة/@70 ملي بار | 17 |