لدينا BGJJ-D جلبة مخفضة مقاومة للانفجار تكيِّف بأمان المداخل الملولبة الأكبر حجمًا إلى أحجام أصغر في المناطق الخطرة. تضمن هذه التجهيزات المعتمدة Ex d/e سلامة توصيلات المعدات الخاصة بك.
الميزات الرئيسية
معلومات الطلب
الخيط المتري | رقم المنتج | خيط ذكر | الخيط الداخلي | مؤشر الترابط O.D.
AG (مم) |
الطول الإجمالي
(مم) |
حجم مفتاح الربط
(مم) |
M20-M16 | BGJJDM16 | M20 × 1.5.5 | M16x1.5 | 20-16 | 22 | 24 |
M25-M20 | BGJJDMD20 | M25 × 1.5.5 | M20 × 1.5.5 | 25-20 | 25 | 24 |
M32-M25 | BGJJDM25 | M32x1.5 بوصة M32x1.5 | M25 × 1.5.5 | 32-25 | 28 | 30 |
M40-M32 | BGJJDM32 | M40 × 1.5.5 | M32x1.5 بوصة M32x1.5 | 40-32 | 30 | 38 |
M50-M32 | BGJJDM40 | M50 × 1.5.5 | M40 × 1.5.5 | 50-40 | 30 | 45 |
M63-M50 | BGJJDMD50 | M63 × 1.5.5 | M50 × 1.5.5 | 63-50 | 32 | 55 |
M75-M63 | BGJJDMD63 | M75 × 1.5.5 | M63 × 1.5.5 | 75-63 | 35 | 68 |
M90-M75 | BGJJDMD75 | M90x2 | M75 × 1.5.5 | 90-75 | 36 | 80 |
M115-M90 | BGJJDM90 | M115x2 | M90x2 | 115-90 | 36 | 98 |
الخيط المتري | رقم المنتج | خيط ذكر | الخيط الداخلي | مؤشر الترابط O.D.
AG (مم) |
الطول الإجمالي
(مم) |
حجم مفتاح الربط
(مم) |
NPT1/2- NPT3/8 | BGJDNPT3/8 | NPT1/2 | NPT3/8 | 21.22-17.05 | 22 | 24 |
NPT3/4 - NPT1/2 | BGJDNPT1/2 | NPT3/4 | NPT1/2 | 26.56-21.22 | 25 | 24 |
NPT1-NPT3/4 | BGJDNPT3/4 | NPT1 | NPT3/4 | 33.28-26.56 | 28 | 30 |
NPT1-1/4-NPT1 | BGJDNPT1 | NPT1-1/4 | NPT1 | 41.98-33.28 | 30 | 38 |
NPT1-1/2-NPT1-1/4 | BGJDNPT1-1/4 | NPT1-1/2 | NPT1-1/4 | 48.05-41.98 | 30 | 45 |
NPT2-NPT1-1/2 | BGJDNPT1-1/2 | NPT2 | NPT1-1/2 | 60.09-48.05 | 32 | 55 |
NPT2-1/2-NPT2 | BGJDNPT2 | NPT2-1/2 | DNPT2 | 72.69-60.09 | 35 | 68 |
NPT3-NPT2-1/2 | BGJDNPT2-1/2 | NPT3 | NPT2-1/2 | 88.60-72.69 | 36 | 80 |
NPT4-NPT3 | BGJDNPT3 | NPT4 | DNPT3 | 113.97-88.60 | 36 | 98 |
الخيط المتري | رقم المنتج | خيط ذكر | الخيط الداخلي | مؤشر الترابط O.D.
AG (مم) |
الطول الإجمالي
(مم) |
حجم مفتاح الربط
(مم) |
ج1/2-ج3/8 | BGJDG3/8 | G1/2 | G3/8 | 20.95-16.66 | 22 | 24 |
ج3/4-ج1/2 | BGJDG1/2 | G3/4 | G1/2 | 26.44-20.95 | 25 | 24 |
ج1-ج3/4 | BGJDG3/4 | G1 | G3/4 | 33.25-26.44 | 28 | 30 |
ج1-1/4-ج1 | BGJDG1 | G1-1/4 | G1 | 41.91-33.25 | 30 | 38 |
G1-1/2- G1-1/4 | BGJDG1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/4 | 47.80-41.91 | 30 | 45 |
G2-G1-1/2 | BGJDG1-1/2 | G2 | G1-1/2 | 59.61-47.80 | 32 | 55 |
ج2-1/2-ج2 | BGJDG2 | G2-1/2 | G2 | 75.18-59.61 | 35 | 68 |
ج3-ج2-1/2 | BGJDG2-1/2 | G3 | G2-1/2 | 87.88-75.18 | 36 | 80 |
ز4-ج3 | BGJDG3 | G4 | G3 | 113.03-87.88 | 36 | 98 |